金石园区+压力容器定期检验(25台)-公告
发布时间:2026-03-26 14:06:43
采购商: 晋控金石化工集团有限公司
公告类型: 公告
采购方式: 采购项目
项目编号: CG2026032600272
项目地区: 中国/河北省/石家庄市/藁城区
截止时间: 2026-03-29 14:15:00
一、采购品信息
| 序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二次空气冷却器,内部编号05-026,设备位号310-C012,使用登记证编号容冀 SJW18825,容器类别Ⅱ,出厂编号R2009-008,换热面积(m2)82.3 | DN1120*8*3797 | 台 |
| 2 | 空气-氨混合器,内部编号05-027,设备位号310-L001,使用登记证编号容冀 SJW18826,容器类别Ⅰ,出厂编号R2009-001 | DN1200*8*3500 | 台 |
| 3 | 高温气气换热器,内部编号05-028,设备位号310-C007,使用登记证编号容冀 SJW18827,容器类别Ⅰ,出厂编号R2009-005,换热面积(m2)1278 | DN2340*14*10794 | 台 |
| 4 | 省煤器,内部编号05-029,设备位号310-C008,使用登记证编号容冀 SJW18828,容器类别Ⅱ,出厂编号R2009-007,换热面积(m2)974 | DN1650*10*8694 | 台 |
| 5 | 低压反应水冷凝器,内部编号05-030,设备位号310-C009,使用登记证编号容冀 SJW18829,容器类别Ⅰ,出厂编号R2009-009,换热面积(m2)1780 | DN2100*14*14646 | 台 |
| 6 | 氧化氮分离器,内部编号05-031,设备位号310-Y006,使用登记证编号容冀 SJW18831,容器类别Ⅰ,出厂编号2009-009,容积(m3)9.6 | DN1600*8*6266 | 台 |
| 7 | 排污罐,内部编号05-032,设备位号310-Y005,使用登记证编号容冀 SJW18832,容器类别Ⅰ,出厂编号2009-010,容积(m3)1.78 | DN1150*8*2789 | 台 |
| 8 | No.1氨蒸发器,内部编号05-033,设备位号310-C001A,使用登记证编号容冀 SJW18833,容器类别Ⅱ,出厂编号TJ/JX2009-001,换热面积(m2)544 | DN2000*20*7669 | 台 |
| 9 | No.2氨蒸发器,内部编号05-034,设备位号310-C001B,使用登记证编号容冀 SJW18834,容器类别Ⅱ,出厂编号TJ/JX2009-002,换热面积(m2)431 | DN2000*20*7669 | 台 |
| 10 | 氨辅助蒸发器,内部编号05-035,设备位号310-C002,使用登记证编号容冀 SJW18835,容器类别Ⅱ,出厂编号TJ/JX2009-006,换热面积(m2)15 | DN1000*14*3695 | 台 |
| 11 | 氨过滤器,内部编号05-036,设备位号310-Y001,使用登记证编号容冀 SJW18836,容器类别Ⅱ,出厂编号TJ/JX2009-003 | DN1200*14*3521 | 台 |
| 12 | 氨过热器,内部编号05-037,设备位号310-C003,使用登记证编号容冀 SJW18837,容器类别Ⅱ,出厂编号TJ/JX2009-004,换热面积(m2)52 | DN750*12*3714 | 台 |
| 13 | 高压反应水冷凝器,内部编号05-038,设备位号310-C011,使用登记证编号容冀 SJW18838,容器类别Ⅱ,出厂编号TJ/JX2009-005,换热面积(m2)678 | DN1600*12*11542 | 台 |
| 14 | 管道蒸汽分离器,内部编号05-039,设备位号310-Y019,使用登记证编号容冀 SJW18839,容器类别Ⅱ,出厂编号09917 | DN476*16*2103 | 台 |
| 15 | 除氧器,内部编号05-040,设备位号310-Y008,使用登记证编号容冀 SJW18840,容器类别Ⅰ,出厂编号09915,容积(m3)21.9 | DN2000*10*7720 | 台 |
| 16 | 蒸汽分离器,内部编号05-041,设备位号310-Y004,使用登记证编号容冀 SJW18841,容器类别Ⅱ,出厂编号09916 | DN800*24*2399 | 台 |
| 17 | 尾气分离器,内部编号05-042,设备位号310-Y007,使用登记证编号容冀 SJW18842,容器类别Ⅰ,出厂编号09913,容积(m3)3.63 | DN1300*10*4085 | 台 |
| 18 | 汽液分离器,内部编号05-043,设备位号310-Y003,使用登记证编号容冀 SJW18843,容器类别Ⅱ,出厂编号09914,容积(m3)24.5 | DN1800*42*10494 | 台 |
| 19 | 蒸氨器,内部编号05-044,设备位号310-C016,使用登记证编号容冀 SJW18844,容器类别Ⅱ,出厂编号09920,换热面积(m2)2.9 | DN500*10*2712 | 台 |
| 20 | 氨转化还原反应器,内部编号05-045,设备位号310-D002,使用登记证编号容冀 SJW18845,容器类别Ⅱ,出厂编号09921 | DN2600*14*6354 | 台 |
| 21 | 吸收塔,内部编号05-046,设备位号310-E001,使用登记证编号容冀 SJW18846,容器类别Ⅱ,出厂编号09-5 | DN5200*32*58540 | 台 |
| 22 | 尾气预热器,内部编号05-047,设备位号310-C010,使用登记证编号容冀 SJW18847,容器类别Ⅰ,出厂编号09*****-1,换热面积(m2)490 | DN2100*20*8757 | 台 |
| 23 | 氧化炉-废热锅炉,内部编号05-048,设备位号310-D001A,使用登记证编号容冀 SJW18848,容器类别Ⅱ,出厂编号09-2056-1 | DN3300*20*7375 | 台 |
| 24 | 氧化炉-废热锅炉,内部编号05-049,设备位号310-D001B,使用登记证编号容冀 SJW18849,容器类别Ⅱ,出厂编号09-2056-2 | DN3300*20*7375 | 台 |
| 25 | 漂白塔,内部编号05-050,设备位号310-E002,使用登记证编号容冀 SJW18830,容器类别Ⅰ,出厂编号2009-008,容积(m3)37.4 | DN2300*8*9125 | 台 |
二、项目说明定期检验符合TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》的相关要求。1.单台分项报价;2.检测用脚手架的搭设、保温的拆除、焊缝的打磨及防腐由甲方负责。三、供应商资格要求检验机构需持有市场监督管理局颁发的特种设备检验许可证,检验人员需持有相对应的压力容器检验资格证并被当地特种设备主管部门认可。四、报价电子签章使用规则供应商报价不强制使用电子签章五、联系方式联系人:沈亮
信息来源:https://www.longdaoyun.com/business/details/6607777460209689756.html#2026-03-26



