采购公告
发布时间:2026-04-20 15:01:07
一、采购项目及需求单位 | |||
| 采购项目名称 | 甘肃中合通等项目锻件采购 | ||
| 采购项目编号 | DEC8200X202603199 | ||
| 采购单位 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | ||
二、项目概况和采购范围 | |||
详见采购管理平台信息 | |||
三、报价人资格条件 | |||
受邀请的合格供方 | |||
四、报价时间 | |||
报价开始时间 | 2026-04-20 15:01:07 | ||
报价截止时间 | 2026-04-23 15:01:06 | ||
报价方法 | 访问东方电气集中采购管理平台网址:https://nsrm.dongfang.com/,登录系统。报价路径:电子采购--供应商自助--投标报价界面进行报价。 | ||
五、联系方式 | |||
公告发布媒介 | 此公告仅在东方电气采购管理平台进行发布,对于因其它网站转载并发布的非完整或修改版公告,而导致误报名或无效报名的情形,本平台不予承担责任。 | ||
联系人及电话 | 张经理 028-87899523 | ||
采购商品信息:
| 采购分类编码 | 采购分类描述 | 物料描述 | 需求数量 | 单位 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\12Cr1MoVⅢ\Φ273×Φ273×Φ273\1525548G241-14-6 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 弯头\SA-105M\Φ219×30;90°\1525548G241-2-1 | 2 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\12Cr1MoVⅢ\Φ273×Φ273×Φ273\1525548G241-14-6 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 弯头\SA-105M\Φ219×30;90°\1525548G241-2-1 | 2 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 过渡管\12Cr1MoVⅢ\Φ325×25/Φ377×36;L=500 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 叉形管\SA-105M\81D8213-1-3 | 162 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 过渡管\12Cr1MoVⅢ\Φ325×25/Φ377×36;L=500 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 叉形管\SA-105M\81D8213-1-3 | 162 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\20Ⅱ\PN10;DN20;DG3207-2012 | 12 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\20Ⅲ\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4;TGN24519 | 3 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\20Ⅲ\Φ73×Φ73×Φ73;№1;140M7111-2 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\15CrMoⅢ\Φ48.3×Φ48.3×Φ48.3;TGN24523 | 8 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\15CrMoⅢ\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4;TGN24520 | 13 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\SA-182M F91Type1\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4 | 5 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\20Ⅲ\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4;TGN24526 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\15CrMoⅢ\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4;TGN24527 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\SA-182M F91Type1\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4 | 3 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\12Cr1MoVⅢ\Φ73×Φ73×Φ73;№2;140M7111-2 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\12Cr1MoVⅢ\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4;TGN24521 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\20Ⅲ\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4;TGN24519 | 3 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\20Ⅲ\Φ73×Φ73×Φ73;№1;140M7111-2 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\15CrMoⅢ\Φ48.3×Φ48.3×Φ48.3;TGN24523 | 8 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\15CrMoⅢ\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4;TGN24520 | 13 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\SA-182M F91Type1\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4 | 5 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\20Ⅲ\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4;TGN24526 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\15CrMoⅢ\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4;TGN24527 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\SA-182M F91Type1\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4 | 3 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\12Cr1MoVⅢ\Φ73×Φ73×Φ73;№2;140M7111-2 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\12Cr1MoVⅢ\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4;TGN24521 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\20Ⅲ\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4;TGN24519 | 3 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\20Ⅲ\Φ73×Φ73×Φ73;№1;140M7111-2 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\15CrMoⅢ\Φ48.3×Φ48.3×Φ48.3;TGN24523 | 8 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\15CrMoⅢ\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4;TGN24520 | 13 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\SA-182M F91Type1\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4 | 5 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\20Ⅲ\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4;TGN24526 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\15CrMoⅢ\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4;TGN24527 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\SA-182M F91Type1\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4 | 3 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\12Cr1MoVⅢ\Φ73×Φ73×Φ73;№2;140M7111-2 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\12Cr1MoVⅢ\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4;TGN24521 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\20Ⅲ\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4;TGN24519 | 3 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\20Ⅲ\Φ73×Φ73×Φ73;№1;140M7111-2 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\15CrMoⅢ\Φ48.3×Φ48.3×Φ48.3;TGN24523 | 8 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\15CrMoⅢ\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4;TGN24520 | 13 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\SA-182M F91Type1\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4 | 5 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\20Ⅲ\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4;TGN24526 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\15CrMoⅢ\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4;TGN24527 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\SA-182M F91Type1\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4 | 3 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\12Cr1MoVⅢ\Φ73×Φ73×Φ73;№2;140M7111-2 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\12Cr1MoVⅢ\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4;TGN24521 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\20Ⅲ\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4;TGN24519 | 3 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\20Ⅲ\Φ73×Φ73×Φ73;№1;140M7111-2 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\15CrMoⅢ\Φ48.3×Φ48.3×Φ48.3;TGN24523 | 8 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\15CrMoⅢ\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4;TGN24520 | 13 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\SA-182M F91Type1\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4 | 5 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\20Ⅲ\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4;TGN24526 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\15CrMoⅢ\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4;TGN24527 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\SA-182M F91Type1\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4 | 3 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\12Cr1MoVⅢ\Φ73×Φ73×Φ73;№2;140M7111-2 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\12Cr1MoVⅢ\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4;TGN24521 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\20Ⅲ\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4;TGN24519 | 3 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\20Ⅲ\Φ73×Φ73×Φ73;№1;140M7111-2 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\15CrMoⅢ\Φ48.3×Φ48.3×Φ48.3;TGN24523 | 8 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\15CrMoⅢ\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4;TGN24520 | 13 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\SA-182M F91Type1\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4 | 5 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\20Ⅲ\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4;TGN24526 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\15CrMoⅢ\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4;TGN24527 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\SA-182M F91Type1\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4 | 3 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\12Cr1MoVⅢ\Φ73×Φ73×Φ73;№2;140M7111-2 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\12Cr1MoVⅢ\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4;TGN24521 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\20Ⅲ\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4;TGN24519 | 3 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\20Ⅲ\Φ73×Φ73×Φ73;№1;140M7111-2 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\15CrMoⅢ\Φ48.3×Φ48.3×Φ48.3;TGN24523 | 8 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\15CrMoⅢ\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4;TGN24520 | 13 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\SA-182M F91Type1\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4 | 5 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\20Ⅲ\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4;TGN24526 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\15CrMoⅢ\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4;TGN24527 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\SA-182M F91Type1\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4 | 3 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\12Cr1MoVⅢ\Φ73×Φ73×Φ73;№2;140M7111-2 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\12Cr1MoVⅢ\Φ33.4×Φ33.4×Φ33.4;TGN24521 | 1 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\12Cr1MoVⅢ\Φ141.3×Φ141.3×Φ141.3 | 2 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\12Cr1MoVⅢ\Φ141.3×Φ141.3×Φ159 | 28 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\12Cr1MoVⅢ\Φ141.3×Φ141.3×Φ141.3 | 2 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 三通\12Cr1MoVⅢ\Φ141.3×Φ141.3×Φ159 | 28 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 法兰\12Cr1MoVⅡ\№17;E=102;TGP01006 | 2 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 法兰\12Cr1MoVⅡ\№12;E=203;TGP01006 | 17 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 法兰\12Cr1MoVⅡ\№14;E=305;TGP01006 | 10 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 法兰\12Cr1MoVⅡ\№17;E=102;TGP01006 | 2 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 法兰\12Cr1MoVⅡ\№12;E=203;TGP01006 | 17 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 法兰\12Cr1MoVⅡ\№14;E=305;TGP01006 | 10 | 个 |
| 871399 | 其他锻件 | 接头\35\TGP00422 | 18 | 个 |
| 871399 | 其他锻件 | 接头\35\TGP00419 | 6 | 个 |
| 871399 | 其他锻件 | 连接件\35\TGP00455 | 12 | 个 |
| 871399 | 其他锻件 | 接头\35\TGP00422 | 18 | 个 |
| 871399 | 其他锻件 | 接头\35\TGP00419 | 6 | 个 |
| 871399 | 其他锻件 | 连接件\35\TGP00455 | 12 | 个 |
| 871399 | 其他锻件 | 接头\35\TGP00422 | 12 | 个 |
| 871399 | 其他锻件 | 接头\35\TGP00419 | 4 | 个 |
| 871399 | 其他锻件 | 连接件\35\TGP00455 | 8 | 个 |
| 871399 | 其他锻件 | 接头\35\TGP00422 | 12 | 个 |
| 871399 | 其他锻件 | 接头\35\TGP00419 | 4 | 个 |
| 871399 | 其他锻件 | 连接件\35\TGP00455 | 8 | 个 |
| 871399 | 其他锻件 | 接头\35\TGP00422 | 18 | 个 |
| 871399 | 其他锻件 | 接头\35\TGP00419 | 6 | 个 |
| 871399 | 其他锻件 | 连接件\35\TGP00455 | 12 | 个 |
| 871399 | 其他锻件 | 接头\35\TGP00422 | 18 | 个 |
| 871399 | 其他锻件 | 接头\35\TGP00419 | 6 | 个 |
| 871399 | 其他锻件 | 连接件\35\TGP00455 | 12 | 个 |
| 871399 | 其他锻件 | 接头\35\TGP00422 | 12 | 个 |
| 871399 | 其他锻件 | 接头\35\TGP00419 | 4 | 个 |
| 871399 | 其他锻件 | 连接件\35\TGP00455 | 8 | 个 |
| 871399 | 其他锻件 | 接头\35\TGP00422 | 12 | 个 |
| 871399 | 其他锻件 | 接头\35\TGP00419 | 4 | 个 |
| 871399 | 其他锻件 | 连接件\35\TGP00455 | 8 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 热电偶套管\15CrMoⅢ\№4\TGP01067 | 2 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 热电偶插座\15CrMoⅢ\Φ75×16.5\TGP01010 | 2 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 管接头\15CrMoⅢ\Φ60.3×9.7\DG3283-2022 | 1 | EA |
| 871304 | 合金钢锻件 | 管接头\15CrMoⅢ\Φ273×45\36S163-4-1 | 2 | EA |
| 871304 | 合金钢锻件 | 管接头\15CrMoⅢ\Φ33.4×7\DG3283-2022 | 3 | EA |
| 871304 | 合金钢锻件 | 热电偶套管\15CrMoⅢ\№4\TGP01067 | 2 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 热电偶插座\15CrMoⅢ\Φ75×16.5\TGP01010 | 2 | 个 |
| 871304 | 合金钢锻件 | 管接头\15CrMoⅢ\Φ60.3×9.7\DG3283-2022 | 1 | EA |
| 871304 | 合金钢锻件 | 管接头\15CrMoⅢ\Φ273×45\36S163-4-1 | 2 | EA |
| 871304 | 合金钢锻件 | 管接头\15CrMoⅢ\Φ33.4×7\DG3283-2022 | 3 | EA |
信息来源:https://nsrm.dongfang.com/platform/runtime/epp/designer/index.html?v=1730795007128#/eprocurementportal/detail?columnId=cggg&type=fzbxx&contentId=d9b75f6f-b3b3-49e1-ad96-ec7241f64da4
附件(0)
查看原文



