辽港控股(营口)有限公司 轮驳分公司2026年新北方九号、新北方十五号轮坞修项目-询比采购公告
项目概况
| 采购项目名称: | 辽港控股(营口)有限公司轮驳分公司2026年新北方九号、新北方十五号轮坞修项目 | ||
|---|---|---|---|
| 采购项目编号: | G1100000175270056001 | ||
| 资金来源: | 企业自筹 | ||
| 采购方式: | 询比采购 | ||
| 项目类型: | 经营服务 | ||
| 邀请供应商: | |||
| 公示开始时间: | 2026-04-22 09:00:00 | 公示截止时间: | |
采购人及采购代理
| 采购人名称: | 辽港控股(营口)有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 采购人地址: | 大连市中山区海港大厦17楼 | ||
| 联系人: | 廖炎 | ||
| 联系方式: | 13841750878 | ||
| 邮箱: | liaoyan2@cmhk.com | ||
| 联合采购人: | |||
| 办理机构名称: | 辽宁港口集团有限公司 | ||
| 办理机构地址: | 大连市中山区海港大厦17楼 | ||
| 办理机构联系人: | 廖炎 | ||
| 代理机构联系方式: | 13841750878 | ||
异议及投诉的受理渠道
| 受理异议的渠道: | 异议联系人:张女士 | ||
|---|---|---|---|
| 异议联系电话:041182623719 | |||
| 异议邮箱:zhanglanxiao@cmhk.com | |||
| 异议说明:异议的处理主体为采购单位,如供应商对采购项目有异议的应按照上述规定的异议联系人/电话/邮箱与采购联系人确认异议处理情况。 | |||
| 受理投诉的渠道: | zhanglanxiao@cmhk.com | ||
标段(包)信息1
| 标段(包)名称: | 辽港控股(营口)有限公司轮驳分公司2026年新北方九号、新北方十五号轮坞修项目 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)编号: | G1100000175270056001001 | ||
| 采购范围及内容: | |||
| 供应商资格要求: | (1)诚信要求: ①未被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)中公布为严重违法失信名单; ②未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); (2)关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性) | ||
| 是否要求供应商使用CA数字证书参与: | 不要求 | ||
| 询问截止时间: | 2026-04-27 05:00:00 | ||
| 回复截止时间: | 2026-04-27 07:00:00 | ||
| 报价截止时间: | |||
| 开标时间: | |||
明细信息
| 名称 | 规格型号 | 标准 | 材质 | 证书 | 数量 | 单位 | 备注 | 品牌/原产地 | 交货期 | 税率(%) | 不含税单价 | 含税单价 | 不含税合价 | 含税合价 |
| 船体水线下SA2.0级喷砂除锈(含螺旋桨回转体、导流罩等附件) | 见附件 | 589 | ㎡ | |||||||||||
| 船体水线下喷涂防腐漆2度、连接漆1度、防污漆1度 | 见附件 | 2356 | ㎡ | |||||||||||
| 船体水线上及船舷外侧SA2.0级喷砂除锈 | 见附件 | 210 | ㎡ | |||||||||||
| 船体水线上及船舷外侧喷涂防腐漆2度、面漆2度 | 见附件 | 840 | ㎡ | |||||||||||
| 主甲板、罗框内侧、锚机机座(含艏、艉升高壁板,上下、进出蹬梯及蹬梯内壁板和两侧)SA2.0级喷砂除锈 | 见附件 | 280 | ㎡ | |||||||||||
| 主甲板、罗框内侧、锚机机座(含艏、艉升高壁板,上下、进出蹬梯及蹬梯内壁板和两侧)喷涂防腐漆2度、面漆2度 | 见附件 | 1120 | ㎡ | |||||||||||
| 二层甲板、拖钩平台及罗经甲板10%机械ST2.5除白 115㎡ | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 二层甲板、拖钩平台及罗经甲板按工艺10%补防锈漆2度,面漆1度,通刷面漆1度 | 见附件 | 184 | ㎡ | |||||||||||
| 水线以上及上层建筑进行高压淡水冲洗 | 见附件 | 825 | ㎡ | |||||||||||
| 主甲板以上上层建筑外表面墙壁板10%机械ST2.5除白,补防锈漆2度,面漆1度,通刷面漆1度(含居住甲板建筑外墙壁、驾驶甲板建筑外墙壁、船艏船员宿舱天窗内外板、船艉DP舱应急出口外墙壁、船名板拆装、风油切断盖板拆除、主机烟筒外壁板及主甲板所有水密门内外等上建部分)230㎡ | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 甲板机械、栏杆、楼梯、上下蹬梯(梯子拆卸螺丝孔除锈)、地脚螺栓、消防箱、锚机操作平台、救生筏架、探照灯架、救生圈自亮灯架、对外消防主管路等甲板附属设备及结构10%机械ST2.5除白,补防锈漆2度,面漆1度,通刷面漆1度,附属件拆除保护 270㎡ | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 帆缆舱内10%人工除锈,补防锈漆2度,面漆1度,通刷面漆1度(50㎡) | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 消防水帘管路拆卸喷砂,喷涂防腐漆2度、面漆2度,更换密封垫片,支架及卡环换白钢材质 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 机舱,舵机舱、船员宿舱风筒拆装喷砂除锈,防锈漆2度、面漆2度,白钢防尘网框架换新,更换白钢螺栓把紧(更换密封胶垫) | 见附件 | 2 | 大 | |||||||||||
| 机舱,舵机舱、船员宿舱风筒拆装喷砂除锈,防锈漆2度、面漆2度,白钢防尘网框架换新,更换白钢螺栓把紧(更换密封胶垫) | 见附件 | 4 | 小 | |||||||||||
| 舷侧临时流水槽制作装拆 | 见附件 | 3 | 只 | |||||||||||
| 桅杆10%人工除锈,补防锈漆2度,面漆1度,通刷1度 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 锚链出舱检查(锚端卸扣、连接卸扣、制链器)喷砂除锈、活络、水落松1度,按要求做标记,并出具报告 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 锚链舱清理10%人工除锈,补防锈漆2度、面漆2度(含人口盖拆装2个) | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 描船名、港籍、六面水尺及干舷圈 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 甲板蹬梯、两舷带缆桩、船艏艉缆桩做警示安全色,应急集合点做标志,涂刷少量黄色面漆。主甲板两舷、二层甲板做安全通道标识,机舱、大台安全通道、甲板各处做警示标志,按要求全船两舷阀门、通气孔、注入孔、通风筒、舱门等喷字(亚克力模板船供) | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 海底阀箱SA2.0级喷砂除锈 | 见附件 | 3 | 只 | |||||||||||
| 海底阀箱防腐漆2度,连接漆1度,防污漆1度 | 见附件 | 3 | 只 | |||||||||||
| 海底篦子拆装 | 见附件 | 6 | 个 | |||||||||||
| 水密门内、外部除锈更换胶条,研水密 | 见附件 | 8 | 大门 | |||||||||||
| 水密门内、外部除锈更换胶条,研水密 | 见附件 | 5 | 小门 | |||||||||||
| 机舱天窗内、外部除锈更换胶条研水密,紧固螺栓局部损坏更换 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 船体外板包括海底阀箱锌块换新(15.4kg/块 300mm×150mm×50mm) | 见附件 | 23 | 块 | |||||||||||
| 螺旋桨底盘及导流罩锌块换新(10.2kg/块 350mm×150mm×32mm) | 见附件 | 24 | 块 | |||||||||||
| 舵桨艉轴护罩锌块更换(3.5kg×16块) | 见附件 | 16 | 块 | |||||||||||
| 船底塞水泥拷搪 | 见附件 | 20 | 个 | |||||||||||
| 卫生间、洗漱间加装隔断(7㎡含2个门),下部更换大理石台面(3300mm×20mm) | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 卫生间更换陶瓷材质便池,包括基础重新砌筑,地砖局部补充更换 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 两舷加装船名,设计排版加工制作布置焊后打磨。 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 船艉部加装船籍港、船名、拼音字母 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 磁罗经校验并出具报告 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 舭龙骨视情况修补30m | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 燃油舱视情况清舱、通风、测爆 70M3 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 焊缝视情况修补300m | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 拐档差测量(坞前、坞后) | 见附件 | 2 | 次 | |||||||||||
| 空气冷却器出舱超声波清洗、打压,更换锌块(2500mm×620mm×250mm) | 见附件 | 2 | 个 | |||||||||||
| 淡水却器出舱超声波清洗、打压,更换锌块(φ430mm×1480mm) | 见附件 | 2 | 个 | |||||||||||
| 滑油冷却器出舱超声波清洗、打压,更换锌块(φ460mm×1200mm) | 见附件 | 2 | 个 | |||||||||||
| 消防齿轮箱冷却器出舱超声波清洗、打压,更换锌块(φ150mm×400mm) | 见附件 | 1 | 个 | |||||||||||
| 主机燃油滤器(细滤)超声波清洗 | 见附件 | 4 | 个 | |||||||||||
| 主机滑油滤器超声波清洗 | 见附件 | 4 | 个 | |||||||||||
| 主机空气启动阀前加装丝接球阀(DN25) | 见附件 | 2 | 个 | |||||||||||
| 主机排烟管外罩镀锌皮牵连拆装重新包扎固定,专用法兰垫片:(耐高温石墨复合)损坏更新,紧固高强螺栓8.8级M20*100*16套换新 2组 | 见附件 | 2 | 组 | |||||||||||
| 左右付机缸头及附属件拆装解体,清洗,检查,测量,冷却水腔清洁 | 见附件 | 12 | 缸 | |||||||||||
| 付机喷油器解体,清洁,检查,雾化试验,喷油压力校正,密封O型圈更换,喷油嘴视情况换新. | 见附件 | 12 | 缸 | |||||||||||
| 付机进排气阀拆检研磨、油密试验,视情况换新,更换进、排气阀导管油封. | 见附件 | 12 | 缸 | |||||||||||
| 付机活塞及其连杆拆检,清洁,测量活塞圆锥度、环槽、活塞销、活塞销轴承,并作出记录,曲柄销就地清洁,检查,测量记录,测量缸套间隙,作出记录;更换活塞环备件并测量天地间隙、搭口间隙. | 见附件 | 12 | 缸 | |||||||||||
| 付机连杆大端轴承、活塞销轴承拆检换新. | 见附件 | 12 | 缸 | |||||||||||
| 付机连杆螺栓拆检换新12缸. | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 柴油机装复后进行调整性试车 交验. | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 左右付机空冷器、滑油冷却器、海淡水热交换器拆检、超声波清洗. | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 左右付机缸头附属件密封件及需换新全部备件厂供. | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 机旁空气管路加装压力表 | 见附件 | 2 | 个 | |||||||||||
| 滑油冷却器超声波清洗、打压,更换锌块(φ350mm×1200mm) | 见附件 | 2 | 个 | |||||||||||
| 液压油冷却器超声波清洗、打压,更换锌块(φ150mm×520mm) | 见附件 | 2 | 个 | |||||||||||
| 左右艉轴护罩拆检、内部清洁。 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 主机海底阀(DN250)拆装、清洁、研磨、盘根换新 | 见附件 | 2 | 个 | |||||||||||
| 消防海底阀(DN350)拆装、清洁、研磨、盘根换新 | 见附件 | 1 | 个 | |||||||||||
| 主海底滤器(φ500mm×600mm)拆检清洁,刷防锈漆二度、防污漆二度、锌块更换 | 见附件 | 2 | 个 | |||||||||||
| 消防海底滤(φ620mm×880mm)拆检清洁,刷防锈漆二度、防污漆二度、锌块更换 | 见附件 | 1 | 个 | |||||||||||
| 主机循环水舱加装淡水注入管(φ90mm×6000mm×2根) | 见附件 | 2 | 个 | |||||||||||
| 主机海底滤器加装透气管,接至海底阀箱透气管上(φ40mm×4500mm×2根) | 见附件 | 2 | 个 | |||||||||||
| 主机、消防海底滤器底座锈蚀,除锈. | 见附件 | 3 | 个 | |||||||||||
| 主空气瓶瓶头各阀研磨,更换密封件 | 见附件 | 2 | 组 | |||||||||||
| 空气瓶安全阀检验 | 见附件 | 2 | 只 | |||||||||||
| 压缩空气至左舷杂用管路疏通(4分管路) | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 日用燃油柜清洁(2.5m3) | 见附件 | 1 | 个 | |||||||||||
| 机舱花铁板、地板梁清洁,通刷油漆一度 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 集控室椅子重包皮革 | 见附件 | 2 | 个 | |||||||||||
| 机舱地板下管路清洁、涂标识漆. | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 船用锅炉年度检验,并出具报告。 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 在坞费 | 见附件 | 20 | 天 | |||||||||||
| 进出坞费 | 见附件 | 1 | 次 | |||||||||||
| 引航费 | 见附件 | 1 | 次 | |||||||||||
| 搭拆扶梯 | 见附件 | 2 | 次 | |||||||||||
| 消防值班 | 见附件 | 20 | 天 | |||||||||||
| 消防巡回检查 | 见附件 | 20 | 天 | |||||||||||
| 临时放置消防器材 | 见附件 | 1 | 艘 | |||||||||||
| 接拆消防水管 | 见附件 | 1 | 次 | |||||||||||
| 靠离码头系解缆费 | 见附件 | 2 | 次 | |||||||||||
| 清除生活垃圾 | 见附件 | 20 | 天 | |||||||||||
| 油漆桶处理费(环保要求) | 见附件 | 60 | 桶 | |||||||||||
| 接拆岸电电缆 | 见附件 | 2 | 次 | |||||||||||
| 供电(预估) | 见附件 | 4000 | 度 | |||||||||||
| 坞内涂装作业投入使用高架车设备(2台) | 见附件 | 32 | 2 | |||||||||||
| 保持消防水管压力(每天/每路) | 见附件 | 20 | 天 | |||||||||||
| 涂装作业牵连上层建筑外部及甲板设备设施做防护,完工后拆除 | 见附件 | 1 | 艘 | |||||||||||
| 喷砂除锈产生的残砂、油漆皮等工业危废物收集、清理、吊运出厂处理(指定资质单位) | 见附件 | 1 | 艘 | |||||||||||
| 特殊船型坞墩设计、布置、摆排费 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| SA2.0级喷砂除锈(含螺旋桨回转体、导流罩等附件) | 见附件 | 610 | ㎡ | |||||||||||
| 喷涂防腐漆2度、连接漆1度、防污漆1度 | 见附件 | 2440 | ㎡ | |||||||||||
| SA2.0级喷砂除锈 | 见附件 | 220 | ㎡ | |||||||||||
| 喷涂防腐漆2度、面漆2度 | 见附件 | 880 | ㎡ | |||||||||||
| SA2.0级喷砂除锈,表面油漆和锈全部除掉 | 见附件 | 290 | ㎡ | |||||||||||
| 喷涂防锈漆2度,面漆2度 | 见附件 | 880 | ㎡ | |||||||||||
| SA2.0级喷砂除锈,表面油漆和锈全部除掉 | 见附件 | 145 | ㎡ | |||||||||||
| 喷涂防锈漆2度、面漆2度 | 见附件 | 400 | ㎡ | |||||||||||
| 主甲板以上上层建筑外表面墙壁板(含居住甲板建筑外墙壁、驾驶甲板建筑外墙壁、船艏船员宿舱天窗内外板、船艉DP舱应急出口外墙壁、船名板拆装、风油切断盖板拆除、主机烟筒外壁板及主甲板所有水密门内外等上建部分)SA2.0喷砂除锈,表面油漆和锈全部除掉 | 见附件 | 230 | ㎡ | |||||||||||
| 上建舷窗拆除,内部SA2.0除锈,螺丝孔除锈,更换密封胶条。防锈漆2度,面漆2度后回装。 | 见附件 | 11 | 个 | |||||||||||
| 舷灯拆除,底座内部SA2.0除锈,防锈漆2度,面漆2度后回装,胶垫、螺丝等更换(白钢螺丝)。 | 见附件 | 21 | 个 | |||||||||||
| 以上上层建筑防锈漆2度,面漆2度 | 见附件 | 920 | ㎡ | |||||||||||
| 甲板机械、栏杆、楼梯、上下蹬梯(梯子拆卸螺丝孔除锈)、地脚螺栓、消防箱、锚机操作平台、救生筏架、探照灯架、救生圈自亮灯架、对外消防主管路等甲板附属设备及结构SA2.0喷砂除锈,补防锈漆2度,面漆1度,通刷面漆1度,附属件拆除保护 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 左右舷梯底座支架改为白钢板,加装白钢滑轮和拉索装置(含材料费),舷梯拆除SA2.0喷砂除锈,防锈漆2度,面漆2度 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 主甲板以上消防水管拆装,托架割除更换不锈钢材质,SA2.0喷砂除锈,防锈漆2度,面漆2度,回装要求使用白钢管卡、白钢螺栓、螺母 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 透气帽及连接管拆装,整体除锈刷漆,更换白钢螺栓、垫片 | 见附件 | 30 | 套 | |||||||||||
| 甲板阀类拆装,整体除锈刷漆,更换白钢螺栓、垫片 | 见附件 | 9 | 套 | |||||||||||
| 加油口和加水口拆装,整体除锈刷漆,更换白钢螺栓、垫片 | 见附件 | 12 | 套 | |||||||||||
| 甲板蹬梯、两舷带缆桩、船艏艉缆桩做警示安全色,应急集合点做标志,涂刷少量黄色面漆。主甲板两舷、二层甲板做安全通道标识,机舱、大台安全通道、甲板各处做警示标志,按要求全船两舷阀门、通气孔、注入孔、通风筒、舱门等喷字(亚克力模板船供) | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 主甲板、二层甲板通道做防滑处理 | 见附件 | 75 | ㎡ | |||||||||||
| 机舱,舵机舱、船员宿舱、厨房排油烟机风筒拆、装内外喷砂除锈,轴流式通风机拆卸、分解、绝缘检测、安装恢复,防锈漆2度、面漆2度,白钢防尘网框架换新,更换白钢螺栓把紧(更换密封胶垫) | 见附件 | 2 | 大 | |||||||||||
| 机舱,舵机舱、船员宿舱、厨房排油烟机风筒拆、装内外喷砂除锈,轴流式通风机拆卸、分解、绝缘检测、安装恢复,防锈漆2度、面漆2度,白钢防尘网框架换新,更换白钢螺栓把紧(更换密封胶垫) | 见附件 | 4 | 小 | |||||||||||
| 桅杆10%除锈,补防锈漆2度,面漆1度,通刷1度 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 锚链出舱检查(锚端卸扣、连接卸扣、制链器)喷砂除锈、活络、水落松1度,按要求做标记,并出具报告 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 描船名、港籍、六面水尺及干舷圈 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 海底阀箱(3只)(SA2.0)喷砂除锈(含海生物铲除) | 见附件 | 3 | 只 | |||||||||||
| 海底阀箱防腐漆2度,防污漆2度 | 见附件 | 3 | 只 | |||||||||||
| 海底篦子拆装 | 见附件 | 6 | 个 | |||||||||||
| 风雨密门更换胶条,整体内外喷砂除锈SA2.0,补防锈漆2度、面漆2度,密性调整 | 见附件 | 5 | 大门 | |||||||||||
| 风雨密门更换胶条,整体内外喷砂除锈SA2.0,补防锈漆2度、面漆2度,密性调整 | 见附件 | 10 | 小门 | |||||||||||
| 机舱天窗拆装,内外喷砂除锈SA2.0,补防锈漆2度、面漆2度,更换天窗胶垫,四扇小天窗更换胶条 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 船员舱顶风暴舱盖内外,整体喷砂除锈SA2.0,补防锈漆2度、面漆2度,更换密封胶条 | 见附件 | 2 | 个 | |||||||||||
| 帆缆舱盖内外,整体喷砂除锈SA2.0,补防锈漆2度、面漆2度,更换密封胶条 | 见附件 | 1 | 个 | |||||||||||
| 船体锌块、海底阀箱锌块、循环水舱锌块、舵桨转盘锌块换新(300mm×150mm×50mm)13.6Kg | 见附件 | 47 | 块 | |||||||||||
| 舵桨导流罩锌块换新(750mm×110mm×50mm)25Kg | 见附件 | 16 | 块 | |||||||||||
| 导流罩检查是否有漏点、开焊处做修复 | 见附件 | 2 | 个 | |||||||||||
| 船底塞水泥拷搪 | 见附件 | 20 | 个 | |||||||||||
| 船体补焊缝 | 见附件 | 200 | 米 | |||||||||||
| 主甲板焊接绑防滑网固定白钢环 | 见附件 | 20 | 只 | |||||||||||
| 会议室沙发重新包制 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 会议室,走廊,驾驶台,宿舱,集控室地坪漆刷地坪漆 | 见附件 | 60 | ㎡ | |||||||||||
| 卫生间,洗漱间,踢脚线脱落重新粘贴(高粘度胶)。 | 见附件 | 10 | 块 | |||||||||||
| 走廊左右两舷防火门下脚踏维修(锈蚀腐烂严重) | 见附件 | 2 | 个 | |||||||||||
| 厨房排油烟机清洗 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 驾驶台及走廊纱门更换 | 见附件 | 3 | 个 | |||||||||||
| 探照灯上下调节维修 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 拐挡差测量,进、出坞各1次 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 左主机一缸排烟管螺丝换新 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 舵桨空气瓶主阀拆检、研磨 | 见附件 | 2 | 个 | |||||||||||
| 主机海底阀DN300拆装、清洁、研磨、盘根换新 | 见附件 | 2 | 个 | |||||||||||
| 主海底滤器、消防海底滤器拆检清洁,刷防锈漆二度、防污漆二度 锌块更换 | 见附件 | 3 | 个 | |||||||||||
| 主海底滤器隔离阀拆装清洁,更换盘根 | 见附件 | 2 | 个 | |||||||||||
| 会议室更换日光灯具 | 见附件 | 4 | 盏 | |||||||||||
| 左、右主机海水进口阀拆检研磨(DN80) | 见附件 | 4 | 个 | |||||||||||
| 主空气瓶、辅气瓶瓶头各阀研磨,安全阀检验 | 见附件 | 3 | 组 | |||||||||||
| 船上手机信号弱,需要更换信号放大器会议室,宿舱,集控室采用5G三合一 | 见附件 | 1 | 套 | |||||||||||
| 热风炉打开内部积灰以及排烟管道积灰清洁 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 淡水舱洗舱清洁28.78m3(加淡水10吨) | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 主、副机及附属件(冷却器、排烟管)表面清洁(油漆翘皮、锈、脏污度)后喷漆1度 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 在坞费 | 见附件 | 20 | 天 | |||||||||||
| 进出坞费 | 见附件 | 1 | 次 | |||||||||||
| 引航费 | 见附件 | 1 | 次 | |||||||||||
| 搭拆扶梯 | 见附件 | 2 | 次 | |||||||||||
| 消防值班 | 见附件 | 20 | 天 | |||||||||||
| 消防巡回检查 | 见附件 | 20 | 天 | |||||||||||
| 临时放置消防器材 | 见附件 | 1 | 艘 | |||||||||||
| 接拆消防水管 | 见附件 | 1 | 次 | |||||||||||
| 靠离码头系解缆费 | 见附件 | 2 | 次 | |||||||||||
| 清除生活垃圾 | 见附件 | 20 | 天 | |||||||||||
| 油漆桶处理费(环保要求) | 见附件 | 60 | 桶 | |||||||||||
| 接拆岸电电缆 | 见附件 | 2 | 次 | |||||||||||
| 供电(预估) | 见附件 | 4000 | 度 | |||||||||||
| 坞内涂装作业投入使用高架车设备(2台) | 见附件 | 32 | 2 | |||||||||||
| 保持消防水管压力(每天/每路) | 见附件 | 20 | 天 | |||||||||||
| 涂装作业牵连上层建筑外部及甲板设备设施做防护,完工后拆除 | 见附件 | 1 | 艘 | |||||||||||
| 喷砂除锈产生的残砂、油漆皮等工业危废物收集、清理、吊运出厂处理(指定资质单位) | 见附件 | 1 | 艘 | |||||||||||
| 特殊船型坞墩设计、布置、摆排费 | 见附件 | 1 | 项 |
相关说明
| 相关说明: | 1、若有参与意向,请于公示期内联系采购人或采购代理机构(联系方式见公示内容)反馈; 2、若有异议,请于公示期内提出异议。 | ||
|---|---|---|---|
信息来源:https://dzzb.ciesco.com.cn/gg/ggDetail?guid=cc0b0d5e-07e2-4ef0-adb8-57327e5bc3e6&xinXiLaiYuan=3&zbFangShi=1&banBenHao=2#time=1776819671T



