| 询价通知书编码: | 20260503117 | 询价通知书名称: | 湖南有色水口山冶炼设备配件_01 | 采购联系人: | 周昱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 13517343987 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
水口山有色金属有限责任公司 采购公告 一、采购文件编码:20260503117 二、项目名称:湖南有色水口山冶炼设备配件 三、报名须知 1、网络报名地点:供应商登录(https://ec.minmetals.com.cn),填报企业相关资料,进行网络注册认证,进行资审后,获取账户密码后进行报名。 2、询价文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放询价文件,入围供应商登录中国五矿集团供应链管理平台(https://ec.minmetals.com.cn)自行下载询价文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。 四、 报名截止时间:2026-05-18 10:00:00 五、 投标截止时间:2026-05-18 10:00:00 招标人:水口山有色金属有限责任公司 地址:湖南省衡阳市常宁市水口山镇 | |||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 双排滚子链\24A-2 45Mn | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 六角弹性块\T-94 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 联轴器柱销弹性圈\24×45×10 | 件 | 300.0 | 0.13 | 2026-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 联轴器柱销弹性圈\18×35×8 | 件 | 300.0 | 0.13 | 2026-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 联轴器柱销弹性圈\14×28×8 | 件 | 300.0 | 0.13 | 2026-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 联轴器柱销弹性圈\10×19×5 | 件 | 300.0 | 0.13 | 2026-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 手持式气动打包机\25-32 ×0.8-1.2mm pet/pp带 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 骨架油封\Φ75×95×12 FKM 内包骨架 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 骨架油封\Φ105×150×12 EPDM | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 滤网\离心机 DGC160/6.3 5100×1240/316L | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 整体直式电液推杆\DYTZB700-500/110-S | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 列管式油冷却器\GLC3-10 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 列管式油冷却器\GLC3-4 冷却面积:4m2 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 火花塞\余热锅炉QCF26/750-8-4 F7TJC | 件 | 30.0 | 0.13 | 2026-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 仓壁振动器\ZF-25 0.25kW IP55防护等级 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 铜棒输送导轮\研磨机组 YYJZ-KKB-OY-0001 ZY06.01-02 衬耐磨橡胶 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 电力液压推动器\桥式起重机 YT1-90Z/8 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 离子探针\Φ18mm L=200mm 立模浇铸机 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2026-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 火花塞\A7TC 还原炉 12.15m2 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2026-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 液压缓冲器\AD64100-2 阳极立模铸造机组 进口 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 密封圈\LBH-71 阳极立模铸造机组 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 密封圈\USH-71 阳极立模铸造机组 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 密封圈\OUHR-125 阳极立模铸造机组 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 压紧油缸O型\95×6mm 转炉 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 倾转油缸\FFR-SA-1CA50BB350ABD-2YC-N 立模接收机 QZYG-1 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2026-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 单向作用推力液压缸\FSR-SA-1TC63BB365ABD-3YC-N 阳极立模铸造机组 YJLMZGJZ-110/H | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||



