项目名称:
采购单位名称:
采购方式:
采购内容:
预计采购时间:
联系人:
联系方式:
公示期:5天
项目地点:
| 询价通知书编码: | 20260508958 | 询价通知书名称: | QG2605201088/91/92/94/95/98/100/05/07/08/11/14 高效发电2号锅炉性能提升项目(工器具5.20) | 采购联系人: | 张建平 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 13922594658 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 密码挂锁\65mm 不锈钢 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 详情请参照附件图、防盗锁、常规-密码、奥本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 塑料薄膜\0.08mm×2m×140m PE | 平方米 | 1400.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 详情请参照附件图、薄膜、(共5卷)、白色 长140米,宽2米,厚度0.08毫米、快火 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 平面密封胶\可赛新-1587/100ml/件 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 平面密封胶、 1587 100g/支、可赛新、近三个月生产日期 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 强力AB胶\卡夫特-K-8818/16g/件 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 卡夫特强力A/B胶、16g、近三个月生产日期 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 平面密封胶\可赛新-1587/310ml/件 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 平面密封胶、 1587 310ml/支、可赛新、近三个月生产日期 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 除锈清洗剂\ULTRA 2040 500ml/件 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 除锈剂、500ml/瓶、(共30瓶)、 安立生 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 手持式焊接面罩\红钢板纸 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 详情请参照附件图、焊接面罩、手持式 电焊工专用、佳胜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 美工刀\18mm | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 美工刀、田岛、美工刀18mm宽大号 LC521B1101-0014带手动锁定、 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 美工刀片\18mm | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 详情请参照附件图、美工刀片、田岛 LB50H标准 18mm、共10盒、 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 彩条布\6m×10m | 平方米 | 900.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 彩条布、6×10米 120克双面覆膜、(共15块)、 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 剪刀\240mm 不锈钢 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 详情请参照附件图、工业剪刀、特大号 全长240mm、张小泉、 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 内六角扳手\6mm | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 详情请参照附件图、内六角扳手、6mm 特长球头/平头 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 内六角扳手组套\1/16''-3/8'' 12件套 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 详情请参照附件图、内六角扳手、英制 平头加长 12件套 09108、世达 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 活动扳手\12" 光柄 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 活动扳手、工业级重型 12寸、绿林、 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 活动扳手\15" 光柄 铬钒钢 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 活动扳手、工业级重型 15寸、绿林、 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 活动扳手\8" 光柄 铬钒钢 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 活动扳手、工业级重型 8寸、绿林、 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 活动扳手\10" 光柄 铬钒钢 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 活动扳手、工业级重型 10寸、绿林、 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 六角磁性套筒批头\8×42mm 六边 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 详情请参照附件图、外六角电动套筒头、8mm*42mm长 强磁 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 内六角扳手组套\9件套 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 详情请参照附件图、内六角扳手、公制 平头加长 9件套 09107、世达 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 十字螺丝刀\6×150mm 铬钒钢 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 十字螺丝刀、Φ6*150mm、绿林、 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 一字螺丝刀\6×150mm 铬钒钢 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 一字螺丝刀、Φ6*150mm、绿林、(收货地址:广东省韶关市韶钢6#高炉 李永青 13826342883) | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 麻花钻头\Φ5.2×86 直柄 高速工具钢 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 直柄麻花钻头、Φ5.2mm、哈尔滨第一工具制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 麻花钻头\Φ4.2×75 直柄 高速工具钢 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 直柄麻花钻头、Φ4.2mm、哈尔滨第一工具制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 砂轮切割片\Φ107×1.2×16mm | 件 | 500.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 详情请参照附件图、切割片、双网绿色Φ107×1.2×16mm、稳可磨具、不锈钢专用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 割枪\G01-300 1#-4# | 件 | 12.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 割枪、G03-300、隆兴、 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 电焊钳\800A | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 详情请参照附件图、沪工防冲击800A电焊钳、沪工防冲击800A电焊钳、 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 割嘴\G03-3002 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 丙烷割嘴、G03-300型 2#、隆兴牌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 氧气回火器\HF-2 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 氧气回火器、M16*1.5mm HF-2与此计划氧气减压器型号配套使用、 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 方型钢丝刷\200×160mm | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 详情请参照附件图、木柄钢丝刷、6-13-10-0.35(普通型)、(此计划所有物资请按图片供货) | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 弓形卸扣\6.5t | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 卸扣、6.5T,弓型 螺栓款、 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 弓形卸扣\4.75t | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 卸扣、4.75T,弓型 螺栓款、 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 二爪拉马\8" | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 详情请参照附件图、德式 两爪 8寸 200# | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 三爪拉马\6" | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 详情请参照附件图、6寸 150mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 三爪拉马\12" | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 详情请参照附件图、12寸 300mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 地线夹\DJ-100A | 件 | 60.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 详情请参照附件图、接地夹、 100A、黑,红各30个(共60个)、 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 丙烷减压器\YQW-213 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 丙烷减压器、上海牌YQW-213 带配套丙烷回火器 上海减压器厂 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 丙烷回火防止器\M16 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 丙烷回火器、M16*1.5mm QF-ZB与此计划丙烷减压器型号配套使用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 氧气减压器\YQY-352 气瓶用 氧气 | 台 | 8.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 氧气减压器、上海牌YQY-352 带配套氧气回火器 上海减压器厂、 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 百叶片\Φ100 | 件 | 200.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 详情请参照附件图、百叶片、Φ100 75网盖砂布80目 厚度6mm、大白鲨 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 导电嘴\1.2mm | 件 | 100.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 详情请参照附件图、气保焊枪紫铜导电嘴、Φ1.2×45 500A、 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 气保焊连接杆\500A 紫铜 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 详情请参照附件图、紫铜内丝连杆、 500A 紫铜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 绝缘套\500A | 件 | 30.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 详情请参照附件图、全铜加母绝缘套、500A 加厚铜芯款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 氩弧焊枪长尾\QQ-150A | 件 | 30.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 详情请参照附件图、氩弧焊枪长尾、精品长尾 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 二氧化碳气保焊保护套\500A | 件 | 50.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 详情请参照附件图、气保焊枪保护套、500A 紫铜 2.0厚 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 二氧化碳气保焊枪弯管\500A | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 详情请参照附件图、二保焊把壳弯管总成、500A内丝枪头总成 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 二氧化碳气保焊枪分流器\500A | 件 | 30.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 详情请参照附件图、二保焊枪分流器、 500A 陶瓷 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 氩弧焊枪导流件 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 详情请参照附件图、导流件、QQ-150A带筛网 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 氩弧焊枪瓷嘴\QQ-150A 9.5×43mm | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 详情请参照附件图、氩弧焊枪瓷嘴、QQ-150A 9.5*43mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 氩弧焊枪短尾\QQ-150A | 件 | 30.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 详情请参照附件图、氩弧焊枪短尾、优质短尾 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 钨极夹\Φ2.4 | 件 | 50.0 | 0.13 | 2026-05-30 | 详情请参照附件图、钨极夹、QQ-150A 紫铜 2.4、 | ||||||||||||||||||||||||||



