XJ260521012389
基础信息
寻源标题
汶上圣元-热控物资
询价单号
XJ260521012389
报价截止时间 加急标书代写
2026-05-24 10:52:48
询价币种
人民币
采购员
--
联系人
王腾霄
联系电话
13181775538
邮件地址
--
物资信息
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料描述 | 采购数量 | 采购单位 | 计价数量 | 计价单位 | 需求时间 | 需求组织 | 收货组织 | 收货人 | 收货人联系电话 | 收货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010504030001 | 超声波液位计 | 规格:0-1.5米 型号:介质、温度、压力:介质:水;温度:-20~60℃;工作压力:常压。探头材质:防水ABS耐腐蚀聚四氟乙烯。安装接口型式:G2外螺纹。电源、输出信号及通信协议:两线制;电源DC24V;输出信号DC4~20mA;LCD显示及操作。电气接口:PG9。盲区、精度等级:盲区0.3m ;精度±0.5%。防护防爆等级:IP67。 | 1.00000000 | 台 | 1.00000000 | 台 | 2026-05-18 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | |||
| 2 | 010505010002 | 氧化锆氧分析仪(氧量二次仪表) | 规格:ZO-801,220VAC供电,量程:0~25%,输出:4~20mADC | 1.00000000 | 台 | 1.00000000 | 台 | 2026-05-18 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | |||
| 3 | 010513010102 | 标气 | 规格:HCl,135mg/m^3,10MPa | 2.00000000 | 瓶 | 2.00000000 | 瓶 | 2026-05-18 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | |||
| 4 | 010513010101 | 标气 | 规格:HCl,80mg/m^3,8升,10MPa | 1.00000000 | 瓶 | 1.00000000 | 瓶 | 2026-05-18 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | |||
| 5 | 010513010090 | 标气 | 规格:氧气O2,13% | 1.00000000 | 瓶 | 1.00000000 | 瓶 | 2026-05-18 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | |||
| 6 | 010513010091 | 标气 | 规格:氧气O2,20.9% | 2.00000000 | 瓶 | 2.00000000 | 瓶 | 2026-05-18 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | |||
| 7 | 010513010089 | 标气 | 规格:氧气O2,6% | 2.00000000 | 瓶 | 2.00000000 | 瓶 | 2026-05-18 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | |||
| 8 | 010513010092 | 标气 | 规格:氮气N2,99.99% | 1.00000000 | 瓶 | 1.00000000 | 瓶 | 2026-05-18 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | |||
| 9 | 010513010188 | 标准气体 | 规格:NO2、30mg/m3、8L、10MPa 型号:其它:误差小于1%。 | 1.00000000 | 瓶 | 1.00000000 | 瓶 | 2026-05-18 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | |||
| 10 | 010513010215 | 标准气体 | 规格:NO2 55mg/m3 8L/瓶 压力9.5MPa 型号:代码:无固定代码。厂家:重庆瑞信。 | 1.00000000 | 瓶 | 1.00000000 | 瓶 | 2026-05-18 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | |||
| 11 | 010513010186 | 标准气体 | 规格:NO2、85mg/m3、8L、10MPa 型号:其它:误差小于1%。 | 2.00000000 | 瓶 | 2.00000000 | 瓶 | 2026-05-18 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | |||
| 12 | 010513010238 | 标准气体 | 规格:SO2浓度275mg/m3、NO浓度350mg/m3、CO浓度275mg/m3,8L,9.5MPa | 2.00000000 | 瓶 | 2.00000000 | 瓶 | 2026-05-18 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | |||
| 13 | 010418090009 | 继电器 | 规格:RXM230VAC 14针 | 30.00000000 | 个 | 30.00000000 | 个 | 2026-05-18 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | |||
| 14 | 010618040368 | 蒸馏水 | 规格:4.5L/瓶 | 80.00000000 | 瓶 | 80.00000000 | 瓶 | 2026-05-18 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | |||
| 15 | 010504908023 | 双色水位计调压板 | 1.00000000 | 个 | 1.00000000 | 个 | 2026-05-18 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | ||||
| 16 | 011101150035 | 气动球阀 | 规格:Q641F-10C 型号:口径:DN50。压力:1.0MPa。材质:组合件。 | 1.00000000 | 台 | 1.00000000 | 台 | 2026-05-18 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | |||
| 17 | 010513010239 | 标准气体 | 规格:SO2浓度165mg/m3、NO浓度220mg/m3、CO浓度165mg/m3,8L,9.5MPa | 1.00000000 | 瓶 | 1.00000000 | 瓶 | 2026-05-18 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | |||
| 18 | 010513010240 | 标准气体 | 规格:SO2浓度75mg/m3、NO浓度100mg/m3、CO浓度75mg/m3,8L,9.5MPa | 1.00000000 | 瓶 | 1.00000000 | 瓶 | 2026-05-18 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | |||
| 19 | 010503070002 | 投入式液位变送器 | 规格:量程:0-10m | 2.00000000 | 台 | 2.00000000 | 台 | 2026-05-18 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | |||
| 20 | 010504015006 | 投入式液位变送器 | 规格:量程0-20m 输出4-20MA 24VDC 两线制 型号:0-20m | 1.00000000 | 台 | 1.00000000 | 台 | 2026-05-18 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | |||
| 21 | 011101150038 | 对夹式气动蝶阀 | 规格:D671X-16P 型号:口径:DN65。压力:1.6MPa。材质:304不锈钢。其他说明:带三联件(电磁阀、过滤器、回信器)。 | 2.00000000 | 台 | 2.00000000 | 台 | 2026-05-18 | 汶上县圣元环保电力有限公司 | 汶上县圣元环保电力有限公司 |
采购要求
报价类型
线上
是否限制报价涨价
履行方式
价格调整
付款方式
--
交货条件
--
备注
1、对夹式气动蝶阀带气缸 及配套电磁阀(电源DC24V) 阀体长度:42cm 带对夹式DN65法兰片2、投入式液位变送器要求24V供电,4-20mA输出,两线制。液位探头全不锈钢 防腐引线 防护等级IP68 带探头数显 带HART通讯协议 品牌:重庆川仪或北京昆仑海岸或杭州联测3、对夹式气动蝶阀阀门品牌:江苏神通、河北远大或环球,气缸品牌:AIR TORQUE,电磁阀品牌:亚德客,电磁阀安装于气缸本体上4、超声波液位计品牌:五环纵横仪表科技,型号:UF-105、氧化锆氧分析仪(氧量二次仪表)备注:壁挂式 品牌:上海英盛或中电伊川6、蒸馏水品牌屈臣氏7、气动球阀品牌:江苏神通、河北远大或环球,配电磁阀(24VDC,亚德客)8、双色水位计调压板型号:SGY-G 电源: 5VDC 品牌:长春锅炉仪表厂9、标气品牌要求重庆瑞信
三证合一或传统五证
上传已盖章报价单
其他证件要求
--
附件文档
--
信息来源:https://c2.yonyoucloud.com/yonbip-cpu-sourcing/ycibuyoffer/detailUrl?id=4851834573754624&buyerTenant=f3l621wt&ycCrossTenantBuyerTenant=f3l621wt



