华能北方上都电厂 钢材、钢板、省煤器防磨盖板3个项目集中采购询比采购公告
采购编号:HNFZ2026-05-2-02303
1.采购条件
本采购项目:华能北方上都电厂 钢材、钢板、省煤器防磨盖板3个项目集中采购,采购人为:中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能北方上都电厂 钢材、钢板、省煤器防磨盖板3个项目集中采购
2.2 采购范围
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC20260540D01835 | 101196863 | 再热器备件\防磨盖板(带卡子)\R57*3*1500*180°\F022CFA001C251\1CR18NI9TI | 032801 | 032801 | 低再防磨盖板(带卡子)R57×3×1500×180° | 1000 | 个 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
| 2 | XC20260540D01835 | 101196862 | 省煤器备件\防磨盖板(带卡子)\R51*3*1500*180°\F022EGB001C251\1CR18NI9TI | 032801 | 032801 | 省煤器防磨盖板(带卡子R51×3×1500×180° | 20 | 个 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
| 3 | XC20260540D01835 | 100181907 | 中型角钢\75\10\Q235A | 020102 | 020102 | 角钢75×75×6 | 1357 | 千克 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
| 4 | XC20260540D01835 | 100061555 | 普碳钢中厚板\10\Q235A | 020103 | 020103 | 钢板δ=10 | 710 | 千克 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
| 5 | XC20260540D01835 | 100899751 | 普碳钢中厚板\12\Q255B | 020103 | 020103 | 钢板δ=12 | 1140 | 千克 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
| 6 | XC20260540D01835 | 100017601 | 普碳钢中厚板\16\Q235B | 020103 | 020103 | 钢板δ=16 | 850 | 千克 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
| 7 | XC20260540D01835 | 100041933 | 普碳钢中厚板\6\Q235B | 020103 | 020103 | 钢板δ=6 #20 | 10000 | 千克 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
| 8 | XC20260540D01835 | 100778007 | 无缝管\89\5\Q235B | 020105 | 020105 | 无缝钢管φ89×5 | 2072 | 千克 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
| 9 | XC20260540D01835 | 101594484 | 国际标准锅炉管\63\13\SA213TP347H | 020105 | 020105 | 合金钢管φ63×13 SA-213TP347H | 6500 | 千克 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
| 10 | XC20260540D01835 | 100347852 | 合金无缝管\57\4.5\15CrMoG | 020105 | 020105 | 合金钢管φ57×4.5 15CrMoG | 3200 | 千克 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
| 11 | XC20260540D01835 | 100624520 | 合金无缝管\63.5\10\15CrMoG | 020105 | 020105 | 合金钢管φ63.5×10 15CrMoG | 1000 | 千克 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | ||||
| 12 | XC20260540D01835 | 100041938 | 普碳钢中厚板\8\Q235B | 020103 | 020103 | 钢板δ=8 | 1136 | 千克 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
| 13 | XC20260540D01835 | 100488694 | 弯头\90\20\3\碳钢 | 020901 | 020901 | 碳钢弯头φ20×3-90° | 100 | 个 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
| 14 | XC20260540D01835 | 100203853 | 焊接弯头\38\4\碳钢\90 | 020904 | 020904 | 碳钢弯头φ40×4-90° | 100 | 个 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
| 15 | XC20260540D01835 | 101692229 | 快速接头\3/8-14\316 | 020901 | 020901 | 直通终端接头3/8NPT-φ14 | 20 | 个 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
| 16 | XC20260540D01835 | 101686050 | 耐腐蚀管件\异径管\φ1220*26/φ920*26 L=2410\单头活法兰\ZGCr24Ni2MoMnWVRe | 034203 | 034203 | 大小头φ1220×26-φ920×26 L=2410 | 1 | 个 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
| 17 | XC20260540D01835 | 100094401 | 钢丝绳套\16\6000 | 071003 | 071003 | 钢丝绳扣φ16×6M | 4 | 个 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
| 18 | XC20260540D01835 | 100135576 | 普碳钢薄钢板\0.5\Q235B | 020103 | 020103 | 彩钢板(象牙白)δ=0.5mm | 20000 | 千克 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
| 19 | XC20260540D01835 | 103130858 | 地沟盖板\井盖\775*475*50MM\树脂 | 020902 | 020902 | 井盖775×475×50 | 20 | 个 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
| 20 | XC20260540D01835 | 102079126 | 不锈钢带\0.3\300\1Cr18N19Ti | 020104 | 020104 | 不锈钢皮δ=0.3×300 | 10 | 千克 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
| 21 | XC20260540D01835 | 100624271 | 冷轧不锈钢薄板\0.2\304 | 020103 | 020103 | 不锈钢皮δ=0.2×300 | 10 | 千克 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
| 22 | XC20260540D01835 | 102079125 | 不锈钢带\0.1\300\1Cr18N19Ti | 020104 | 020104 | 不锈钢皮δ=0.1×300 | 10 | 千克 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
| 23 | XC20260540D01835 | 100524493 | 冷轧不锈钢薄板\1\304 | 020103 | 020103 | 不锈钢皮δ=1×300 | 10 | 千克 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
| 24 | XC20260540D01835 | 100624269 | 冷轧不锈钢薄板\0.05\304 | 020103 | 020103 | 不锈钢皮δ=0.05×300 | 10 | 千克 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
| 25 | XC20260540D01835 | 101122110 | 国际标准锅炉管\63\4\SA213TP347H | 020105 | 020105 | 不锈钢管φ63×4 SA-213TP347H | 1000 | 千克 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
| 26 | XC20260540D01835 | 100794162 | 合金无缝管\63\4\12Cr1MoVG | 020105 | 020105 | 合金钢管φ63×4 12Cr1MoVg | 2000 | 千克 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 内蒙古上都发电有限责任公司 | ||||
| 27 | XC20260540D01835 | 101584877 | 国际标准锅炉管\51\5.6\SA210A1 | 020105 | 020105 | 内螺纹管φ51×5.6 SA-210A1 | 2500 | 千克 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 内蒙古上都发电有限责任公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时间前登录中国华能集团电子商务平台(https://uum.ec.chng.com.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2026年05月27日17时00分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采购公告在中国华能集团电子商务平台(https://ec.chng.com.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
采购人: 中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司
地址: 北京市昌平区北七家镇七北路10号
电话: 400-010-1086转8955
电子邮箱: zhczhc159357@qq.com
联系人: 张经理
2026年05月22日
信息来源:https://ec.chng.com.cn/scm-uiaoauth-web/s/business/uiaouth/announcementDetail?announcementId=12893240



