CDS688浙蒙海项目电缆
2026-05-26
PE20260526000500:00:00
我司有如下标的,进行招、议标:
1、交货地址:内蒙古自治区乌海市海南区低碳产业园区乌海浙蒙海热电厂
2、计划到货时间:2026-07-30
3、付款方式:预付20%,到货80%,质保金10%
4、报价须含增值税发票,货到现场费用
5、报价时请注明供货周期
6、报价必须按照我司提供的询价行信息分项报价,价格输入零必须打上免费标识。
7、报价截止时间:2026-05-27 17:00:00
采购负责人:卢锦洋
基本信息
| 询价单号 | PE202605260005 | 询价类型 | 询价描述 | CDS688浙蒙海项目电缆 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 询价日期 | 2026-05-26 | 报价截止时间 | 2026-05-27 17:00:00 | 询价单状态 | 报价中 |
| 结果公示 | 只公示中标总价 | 报价项 | 含税价 | 是否开标 | 否 |
| 本位币 | 人民币 | 币别 | 人民币 | 采购组 | TC1_干法采购处 |
| 采购组织 | P011_干法-采购处 | 公司代码 | 2000_福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 | 需方负责人 | lujinyang_卢锦洋 |
| 备注 | 1、需下载、填写并上传电缆报价附件:基准铜价、主要商务技术条款;2、买方有权按电缆种类分别选择中标单位 | 计划到货时间 | 2026-07-30 | 交货地址 | 内蒙古自治区乌海市海南区低碳产业园区乌海浙蒙海热电厂 |
| 是否需要保证金 | 是 | 保证金 | 2000 | 报名截止时间 | |
| 供应商资格要求 | 建议付款方式 | 预付20%,到货80%,质保金10% | 付款方式 | ||
| 报价方式 | |||||
行信息
序号 | 标段 | 询价单行号 | 物料描述 | 物料备注 | 需方备注 | 需求数量 | 数量单位 | 应标数量 | 含税单价 | 含税总额 | 税码 | 税率 | 是否弃标 | 是否免费 | 供方备注 | 项目编号 | 项目名称 | 台炉 | 辅助单位 | 辅助数量 | 报价次数 | 报价时间 | 物料编码 | 币别 |
|---|
1 | 标段1 | 1 | 低压电力电缆\型号:ZC-YJV22-0.6/1kV\规格:2×1.5 | 1280 | M | 1280 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600006635 | 人民币 | |||||||||||
2 | 标段1 | 2 | 低压电力电缆\型号:ZC-YJV22-0.6/1kV\规格:2×2.5 | 120 | M | 120 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600006636 | 人民币 | |||||||||||
3 | 标段1 | 3 | 低压电力电缆\型号:ZC-YJV22-0.6/1kV\规格:3×2.5 | 67 | M | 67 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600006652 | 人民币 | |||||||||||
4 | 标段1 | 4 | 低压电力电缆\型号:ZC-YJV22-0.6/1kV\规格:3×25+1×16 | 94.64 | M | 94.64 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600006673 | 人民币 | |||||||||||
5 | 标段1 | 5 | 低压电力电缆\型号:ZC-YJV22-0.6/1kV\规格:3×35+1×16 | 113.36 | M | 113.36 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600006674 | 人民币 | |||||||||||
6 | 标段1 | 6 | 低压电力电缆\型号:ZC-YJV22-0.6/1kV\规格:3×35+2×16 | 112.32 | M | 112.32 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600059041 | 人民币 | |||||||||||
7 | 标段1 | 7 | 低压电力电缆\型号:ZC-YJV22-0.6/1kV\规格:3×4 | 386.88 | M | 386.88 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600006653 | 人民币 | |||||||||||
8 | 标段1 | 8 | 低压电力电缆\型号:ZC-YJV22-0.6/1kV\规格:3×6 | 78 | M | 78 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600006654 | 人民币 | |||||||||||
9 | 标段1 | 9 | 低压电力电缆\型号:ZC-YJV22-0.6/1kV\规格:4×16 | 117.52 | M | 117.52 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600006671 | 人民币 | |||||||||||
10 | 标段1 | 10 | 低压电力电缆\型号:ZC-YJV22-0.6/1kV\规格:4×2.5 | 164.32 | M | 164.32 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600006667 | 人民币 | |||||||||||
11 | 标段1 | 11 | 低压电力电缆\型号:ZC-YJV22-0.6/1kV\规格:4×4 | 335.92 | M | 335.92 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600006668 | 人民币 | |||||||||||
12 | 标段1 | 12 | 低压电力电缆\型号:ZC-YJV22-0.6/1kV\规格:4×6 | 149.76 | M | 149.76 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600006669 | 人民币 | |||||||||||
13 | 标段1 | 13 | 低压电力电缆\型号:ZC-YJV22-0.6/1kV\规格:5×16 | 151.84 | M | 151.84 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600006687 | 人民币 | |||||||||||
14 | 标段1 | 14 | 低压电力电缆\型号:ZC-YJV22-0.6/1kV\规格:5×2.5 | 224.64 | M | 224.64 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600006683 | 人民币 | |||||||||||
15 | 标段1 | 15 | 低压电力电缆\型号:ZC-YJV22-0.6/1kV\规格:5×4 | 78 | M | 78 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600006684 | 人民币 | |||||||||||
16 | 标段1 | 16 | 低压电力电缆\型号:ZC-YJV22-0.6/1kV\规格:5×6 | 72.8 | M | 72.8 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600006685 | 人民币 | |||||||||||
17 | 标段1 | 17 | 导线\型号:BV-450/750V\截面:2.5mm2\颜色:红色 | 400 | M | 400 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600007010 | 人民币 | |||||||||||
18 | 标段1 | 18 | 导线\型号:BV-450/750V\截面:2.5mm2\颜色:绿色 | 400 | M | 400 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600007135 | 人民币 | |||||||||||
19 | 标段1 | 19 | 导线\型号:BV-450/750V\截面:2.5mm2\颜色:蓝色 | 1000 | M | 1000 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600007139 | 人民币 | |||||||||||
20 | 标段1 | 20 | 导线\型号:BV-450/750V\截面:2.5mm2\颜色:黄绿色 | 1000 | M | 1000 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600007143 | 人民币 | |||||||||||
21 | 标段1 | 21 | 导线\型号:BV-450/750V\截面:2.5mm2\颜色:黄色 | 400 | M | 400 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600007131 | 人民币 | |||||||||||
22 | 标段1 | 22 | 导线\型号:BV-450/750V\截面:2.5mm2\颜色:黑色 | 500 | M | 500 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600006993 | 人民币 | |||||||||||
23 | 标段1 | 23 | 导线\型号:BVR-450/750V\截面:16mm2\颜色:黄绿色 | 133 | M | 133 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600007031 | 人民币 | |||||||||||
24 | 标段1 | 24 | 导线\型号:BVR-450/750V\截面:2.5mm2\颜色:黄绿色 | 58 | M | 58 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600007027 | 人民币 | |||||||||||
25 | 标段1 | 25 | 导线\型号:BVR-450/750V\截面:4mm2\颜色:黄绿色 | 224 | M | 224 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600007028 | 人民币 | |||||||||||
26 | 标段1 | 26 | 导线\型号:BVR-450/750V\截面:6mm2\颜色:黄绿色 | 46 | M | 46 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600007029 | 人民币 | |||||||||||
27 | 标段1 | 27 | 控制电缆\型号:ZC-KVVP22-0.45/0.75kV\规格:2×1.5 | 2200 | M | 2200 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600008511 | 人民币 | |||||||||||
28 | 标段1 | 28 | 控制电缆\型号:ZC-KVVP22-0.45/0.75kV\规格:3×1.5 | 465 | M | 465 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600008512 | 人民币 | |||||||||||
29 | 标段1 | 29 | 控制电缆\型号:ZC-KVVP22-0.45/0.75kV\规格:4×1.5 | 900 | M | 900 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600008513 | 人民币 | |||||||||||
30 | 标段1 | 30 | 控制电缆\型号:ZC-KVVP22-0.45/0.75kV\规格:5×1.5 | 762 | M | 762 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600008514 | 人民币 | |||||||||||
31 | 标段1 | 31 | 控制电缆\型号:ZC-KVVP22-0.45/0.75kV\规格:7×1.5 | 307 | M | 307 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600008515 | 人民币 | |||||||||||
32 | 标段1 | 32 | 橡套电缆\型号:ZC-YCW-0.6/1kV\规格:4×6 | 19 | M | 19 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600006765 | 人民币 | |||||||||||
33 | 标段1 | 33 | 计算机电缆\型号:ZC-DJYPVP-0.3/0.5kV\规格:1×2×1.0 | 2000 | M | 2000 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600008646 | 人民币 | |||||||||||
34 | 标段1 | 34 | 计算机电缆\型号:ZC-DJYPVP-0.3/0.5kV\规格:1×3×1.0 | 700 | M | 700 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600008647 | 人民币 | |||||||||||
35 | 标段1 | 35 | 计算机电缆\型号:ZC-DJYPVP-0.3/0.5kV\规格:2×2×1.0 | 550 | M | 550 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600008648 | 人民币 | |||||||||||
36 | 标段1 | 36 | 计算机电缆\型号:ZC-DJYPVP-0.3/0.5kV\规格:3×2×1.0 | 180 | M | 180 | 0 | J1 | 13 | B-20023005 | 乌海市浙蒙海热电有限公司 130t/h流化床锅炉脱硫、除尘EPC交钥匙工程合同 | 01 | 000000000600008649 | 人民币 |
附件需求清单
序号 | 文件类型 | 阶段类型 | 是否必填 | 备注 |
|---|
1 | 廉洁自律承诺函 | 投标阶段 | 是 | 下载盖章后上传至投标附件 |
2 | 授权书 | 投标阶段 | 是 | 下载盖章后上传至投标附件 |
3 | 报价 | 投标阶段 | 是 | 下载、填写并上传电缆报价附件:基准铜价、主要商务技术条款 |
附件
序号 | 文件类型 | 文件名称 | 上传时间 | 操作 |
|---|



