项目名称:
采购单位名称:
采购方式:
采购内容:
预计采购时间:
联系人:
联系方式:
公示期:4天
项目地点:
| 询价通知书编码: | 20260600051 | 询价通知书名称: | QG2606010008/09/11 高效发电2号锅炉性能提升项目(增强板等6.1) | 采购联系人: | 张建平 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 13922594658 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石墨复合板\2200×100×12mm 柔性石墨 | 件 | 26.0 | 0.13 | 2026-06-09 | 定制、柔性石墨复合增强板、长2200mm×宽100mm 厚12mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 石墨复合板\3500×100×12mm 柔性石墨 | 件 | 26.0 | 0.13 | 2026-06-09 | 定制、柔性石墨复合增强板、长3500mm×宽100mm 厚12mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 橡胶皮\t=5mm/黑色 | 平方米 | 10.0 | 0.13 | 2026-06-09 | 详情请参照附件图、工业橡胶皮、黑色 宽1m×长10m 厚5mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 穿管引导器\Φ25×0.7mm | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-06-09 | 详情请参照附件图、φ25×0.7mm、(广东省韶关市韶钢6#高炉 李永青 13826342883) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 板外削平器\Φ25×0.7mm | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-06-09 | 详情请参照附件图、φ25×0.7mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 电动拔管器\Φ25×0.7mm | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-06-09 | 详情请参照附件图、φ25×0.7mm,电动套装、台宏 | ||||||||||||||||||||||||||



