基础信息
| 项目统一名称 | 兵团电子材料产业园标准厂房及配套基础设施建设项目 | ||
| 总投资(万元) | 79056.0 | 区划 | 新疆生产建设兵团 |
| 地市 | 新疆生产建设兵团 | 区县 | |
| 不含专项债的资本金(万元) | 24056.0 | 项目领域 | 市政和产业园区基础设施 |
| 申请专项债总额(万元) | 55000.0 | 项目业主 | 石河子经济技术开发区管理委员会规划建设局 |
| 其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2025—2026 |
| 专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2027—2045 |
| 预期收入(收益)(万元) | 108038.0 | 成本 | 71659 |
| 收入来源 | 项目营业收入主要来源于厂房租赁收入、业务用房租赁收入 | ||
| 建设内容 | 本项目建设地点位于石河子经济技术开发区。主要建设内容是:建设打造兵团电子材料产业园标准厂房及配套基础设施建设项目,总用地面积291472平方米(437亩),总建筑面积164687平方米,其中新建26栋厂房建筑面积156642平方米;新建1栋配套用房建筑面积为2884平方米;新建1栋辅助用房建筑面积为4320平方米;新建1栋消防泵房建筑面积为57平方米;新建1栋燃气锅炉房建筑面积为300平方米;新建1栋配电室建筑面积为400平方米;新建1栋消防泵房建筑面积为84平方米。配套建设室外道路及硬化工程116954平方米、给水及消防管网4035m、排水管网2409m、供电3500m、供热管线2503m、天然气管网966m等综合管线工程。 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | 第八师石河子市开发区管委会 |
| 成本/收入 | 66.33% | 会计所 | 新疆致恒会计师事务所(普通合伙) |
| 覆盖倍数 | 1.32 | 律所 | 山东地义(乌鲁木齐)律师事务所 |
发行明细
截止 2026-05-21 ,该项目共发行3批次,累计发行金额32000.0万元。
发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
|---|
2026-05-21 | 第3批次 | 3000.0 | 2.40% | 2026年新疆生产建设兵团专项债券二期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-09-17 | 第2批次 | 2000.0 | 2.38% | 2025年新疆生产建设兵团专项债券七期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-05-22 | 第1批次 | 27000.0 | 2.12% | 2025年新疆生产建设兵团专项债三期(普通专项债) | 0.0 |
还本付息
| 发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2026-05-22 | 付息日 | 11月22日 5月22日(节假日顺延) |
| 最近付息日 | 2026-11-22(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 170 |
| 到期日 | 2046-05-22 | 还本付息(万元) | / |
| 赎回方式 | 20 | 累计付息(万元) | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2026年新疆生产建设兵团专项债券二期(普通专项债) | 债券简称 | 26新疆生产建设兵团00031普通 |
| 债券编码 | 2605570 | 区划 | 新疆生产建设兵团 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 27.06 |
| 发行日期 | 2026-05-21 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.4 |
| 发行期数 | 2 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券(亿元) | 27.06 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
| 再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20 |
| 起息日 | 2026-05-22 | 到期日 | 2046-05-22 |
| 付息日 | 11月22日 5月22日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-11-22(节假日顺延) |
| 提醒还款(天) | 170 | 上期已付息(亿元) | 0 |
| 提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |



