基础信息
| 项目统一名称 | 第十三师新星市新星经济技术开发区集中供热供汽建设项目 | ||
| 总投资(万元) | 34000.0 | 区划 | 新疆生产建设兵团 |
| 地市 | 新疆生产建设兵团 | 区县 | |
| 不含专项债的资本金(万元) | 6800.0 | 项目领域 | 市政和产业园区基础设施 |
| 申请专项债总额(万元) | 27200.0 | 项目业主 | 第十三师新星市新星经济技术开发区管理委员会 |
| 其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023—2027 |
| 专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2028—2046 |
| 预期收入(收益)(万元) | 93056.0 | 成本 | 308834 |
| 收入来源 | 本项目营业收入为蒸汽的供热收入 | ||
| 建设内容 | 本项目建设地点位于第十三师新星经济技术开发区。主要建设内容是:新建蒸汽管网(DN200-DN500)总长102公里;新建锅炉房3座及其附属设施。其中:(1)二道湖工业园:蒸汽管网管径DN200-DN500之间,蒸汽管网总长64052m;凝结水管管径DN80-DN200之间,凝结水管网总长64052m;新建锅炉房一座(100t/h双燃料蒸汽锅炉2台)。(2)骆驼圈子产业园:DN300-DN600之间,蒸汽管网总长18337m;凝结水管管径DN125-DN200之间,凝结水管网总长18337m;新建锅炉房一座(60t/h双燃料蒸汽锅炉2台)。(3)柳树泉产业园:DN300-DN400之间,蒸汽管网总长19611m;凝结水管管径DN1250-DN150之间,凝结水管网总长19611m;新建锅炉房一座(65t/h燃煤锅炉2台)。 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | 第十三师新星市商务局 |
| 成本/收入 | 331.88% | 会计所 | 新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所 |
| 覆盖倍数 | 2.24 | 律所 | 新疆浩维律师事务所 |
发行明细
截止 2026-05-21 ,该项目共发行4批次,累计发行金额14900.0万元。
发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
|---|
2026-05-21 | 第4批次 | 4000.0 | 2.40% | 2026年新疆生产建设兵团专项债券二期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-05-22 | 第3批次 | 6600.0 | 2.12% | 2025年新疆生产建设兵团专项债三期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-08-15 | 第2批次 | 1300.0 | 2.41% | 2024年新疆生产建设兵团专项债券三期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-09-25 | 第1批次 | 3000.0 | 3.06% | 2023年新疆生产建设兵团专项债券九期(普通专项债) | 0.0 |
还本付息
| 发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2026-05-22 | 付息日 | 11月22日 5月22日(节假日顺延) |
| 最近付息日 | 2026-11-22(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 170 |
| 到期日 | 2046-05-22 | 还本付息(万元) | / |
| 赎回方式 | 20 | 累计付息(万元) | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2026年新疆生产建设兵团专项债券二期(普通专项债) | 债券简称 | 26新疆生产建设兵团00031普通 |
| 债券编码 | 2605570 | 区划 | 新疆生产建设兵团 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 27.06 |
| 发行日期 | 2026-05-21 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.4 |
| 发行期数 | 2 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券(亿元) | 27.06 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
| 再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20 |
| 起息日 | 2026-05-22 | 到期日 | 2046-05-22 |
| 付息日 | 11月22日 5月22日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-11-22(节假日顺延) |
| 提醒还款(天) | 170 | 上期已付息(亿元) | 0 |
| 提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
附件(0)
查看原文



