中国铁路哈尔滨局集团公司铁房公司峻德营业室北货场燃煤锅炉清洁能源改造建筑材料、通信材料、安全措施物资采购
(项目编号:2026-HRB-WZ-GJGSWZ2026TF2017)
1.采购条件
本采购项目中国铁路哈尔滨局集团公司铁房公司峻德营业室北货场燃煤锅炉清洁能源改造建筑材料、通信材料、安全措施物资采购,采购人为哈尔滨市铁房建筑工程有限公司,采购项目资金已落实,具备采购条件,现对建筑材料、通信材料、安全措施物资采购进行公开询价。
2.采购范围及相关要求
本项目采购的物资名称、规格型号、计量单位、数量、交货时间、交货地点,包件划分等情况详见公告附件。
3.报价人资格要求
3.1包件编号:A01、A02、A03
3.1.1.在中华人民共和国境内依法注册,具有独立承担民事责任能力的生产商或经销商,需提供有效的营业执照复印件;
3.1.2.能开具增值税专用发票,并提供增值税专发票复印件;
3.1.3.供应商须提供主要报价物资至少一份类似物资近三年(2023年至今,以采购合同签订时间为准)任一年类似物资的相关供货业绩,并附中标通知书及合同扫描件,如无中标通知,可直接附相关合同扫描件;
3.1.4本次采购不接受联合体报价;
4.诚信要求
4.1本次采购不接受在近3年内(2023年6月至2026年6月)有行贿犯罪记录的报价人提出的报价,报价人在报价文件中出具“中国裁判文书网”(https://wenshu.court.gov.cn/)行贿犯罪档案查询截图;
4.2本次采购不接受存在失信情形的报价人提出的报价,报价人在报价文件中出具“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn)查询结果截图;
4.3未处于国铁集团信用评价“黑名单”及暂停合作关系的,提供“国铁采购平台”(https://cg.95306.cn)信用评价查询结果截图盖企业公章。
5.采购文件的获取
5.1报价人须为国铁采购平台(https:\\cg.95306.cn/)注册供应商。新用户请先登录国铁采购平台完成企业用户注册并通过初审。凡有意参加报价者,请于2026年6月8日至2026年6月13日17时00分(北京时间)登录国铁采购平台(电子采购报价交易平台)下载电子采购文件。
6.报价文件的递交
6.1报价文件递交的截止时间(报价截止时间,下同)为2026年6月18日9时00分,地点为黑龙江省哈尔滨市南岗区松花江街139号教化电子大世界17楼。
6.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照采购文件要求密封的报价文件,采购人将予以拒收。
7.发布公告的媒介
本次询价采购公告同时在国铁采购平台(http://cg.95306.cn)与中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)上发布。
8.联系方式
采 购 人:哈尔滨市铁房建筑工程有限公司
地 址:黑龙江省哈尔滨市南岗区曲线街75号
联 系 人:郑工
电 话:15204515388
采购代理机构:中铁物总国际招标有限公司
地 址:黑龙江省哈尔滨市南岗区松花江街139号教化电子大世界17楼
联 系 人:周桂全、尹莹、李翠花
电 话:18646159665、15204627825、15561887988
电子邮件:crmsc_hrb01@163.com
保证金银行账户信息:
开户名称:中铁物总国际招标有限公司
开户银行:广发银行股份有限公司北京上地支行
账 号:6232593799022776754
9.其他注意事项
9.1本项目由我单位组建评审小组进行评审,要求被询价的报价人一次报出不得更改的价格。询价采购原则上应推荐满足条件的经评审最低报价报价人。
9.2本次报价项目报价保证金:详见“第二章报价人须知3.4.1报价保证金”。报价保证金采用银行转账形式支付(汇款时应备注项目编号、包件号、用途,例:2026-HRB-WZ-GJGSWZ2026TF2017 A01包 保证金),不接受个人转账(超过报价截止时间递交的报价保证金无效,到账时间以中铁物总国际招标有限公司财务到账时间为准)。
9.3报价文件采用现场递交(不接受邮寄),投标人携带授权委托书,现场办理签到后再递交纸质报价文件。并按照包件号,一包一投
9.4开标方式:报价人代表通过远程视频方式参加开启报价文件会议,参会人员须提前添加代理机构“钉钉”(联系人及电话:周桂全,18646159665),并通过“钉钉”将法定代表人(单位负责人)身份证明或授权委托书发送至采购代理机构。开启报价文件前,将邀请各报价人代表进入视频会议,并按程序唱标,报价人如对唱标有异议,可通过“钉钉”立即提出。开启报价文件前未添加代理机构“钉钉”的,视为放弃参加开启报价文件会议。
8.5询价采购公告附表、附件:
附表1物资需求明细表
2026年6月9日
附表1
物资需求明细表
序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
1 | A01 | 水泥 | 32.5 级 | t | 3 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
2 | A01 | 普通水泥 | 42.5 级 | t | 23 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
3 | A01 | 水乳型聚合物水泥基复合防水涂料 | II型 | kg | 94 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
4 | A01 | 生石灰 | CaO≥90% | t | 4 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
5 | A01 | 碎石 | 16以内 | m3 | 58 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
6 | A01 | 中粗砂 | 粒径0.5-2mm | m3 | 80 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
7 | A01 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 6.14 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
8 | A01 | 陶瓷地面砖 | 300×300 | m2 | 4.9 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
9 | A01 | 陶瓷地面砖 | 600×600 | m2 | 24.2 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
10 | A01 | 带肋钢筋 | (HRB400) Φ<18,≥28 | t | 1.8 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
11 | A01 | 角钢 | Q235-A | t | 0.3 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
12 | A01 | 镀锌角钢 | Q235-A | t | 0.75 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
13 | A01 | 焊接钢管 | DN20×2.75 | m | 22.5 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
14 | A01 | 焊接钢管 | DN32×3.25 | m | 33.5 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
15 | A01 | 焊接钢管 | DN65×3.75 | m | 39 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
16 | A01 | 镀锌焊接钢管 | DN15×2.75 | m | 10 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
17 | A01 | 镀锌焊接钢管 | DN20×2.75 | m | 41.5 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
18 | A01 | 镀锌焊接钢管 | DN50×3.5 | m | 20.5 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
19 | A01 | 镀锌焊接钢管 | DN100×4 | m | 98 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
20 | A01 | 镀锌可锻铸铁外接头 | DN100 | 个 | 2 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
21 | A01 | 钢板平焊法兰盘 | DN32 | 个 | 22 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
22 | A01 | 钢板平焊法兰盘 | DN40 | 个 | 4 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
23 | A01 | 钢板平焊法兰盘 | DN65 | 个 | 32 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
24 | A01 | 伸缩器 | 螺纹 DN32 | 个 | 2 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
25 | A01 | 焊接钢管接头零件 | DN20 | 个 | 35 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
26 | A01 | 焊接钢管接头零件 | DN32 | 个 | 34 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
27 | A01 | 焊接钢管接头零件 | DN50 | 个 | 2 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
28 | A01 | 铸铁井盖 | 重型 700 | 套 | 1 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
29 | A01 | 紫铜线 | Φ2 | kg | 16.5 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
30 | A01 | 铸铁排水口 | DN100 | 个 | 1 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
31 | A01 | 塑钢单玻平开窗 | (带玻璃) | m2 | 6.5 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
32 | A01 | 钢百叶窗 | 框内面积0.5m2 | 个 | 4 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
33 | A01 | 防盗门 | 2050*860mm | m2 | 3.5 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
34 | A01 | 烤漆钢管 | Q235B | m | 180.5 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
35 | A01 | 萘系减水剂 | UNF-2/MF建1 | kg | 216.5 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
36 | A01 | 固壁剂 利钻宝 | NDM-1 | kg | 647 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
37 | A01 | 防渗剂 | RG-RFS | kg | 259 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
38 | A01 | 薄型无机涂料 | ≥0.5MPa | kg | 48.5 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
39 | A01 | 聚氯乙烯硬管 | D150 | m | 30.5 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
40 | A01 | 聚乙烯给水管(PE) | 0.6MPa de110 | m | 284.5 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
41 | A01 | 高密度聚乙烯管(HDPE) | de110 | m | 20.5 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
42 | A01 | 排水用聚氯乙烯双壁波纹管 | D225 | m | 32 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
43 | A01 | 聚乙烯给水管件 | 0.6MPa de110 | 个 | 14 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
44 | A01 | 承插塑料排水管件 | DN150 | 个 | 22 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
45 | A01 | 聚氨酯泡沫塑料瓦块 | (mm):50 | m3 | 1.9 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
46 | A01 | 内螺纹暗杆楔式闸阀 | Z15T-10K DN15 | 个 | 4 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
47 | A01 | 内螺纹暗杆楔式闸阀 | Z15T-10K DN20 | 个 | 3 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
48 | A01 | 法兰明杆平行式双闸板闸阀 | Z44T-10 DN32 | 个 | 11 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
49 | A01 | 法兰明杆平行式双闸板闸阀 | Z44T-10 DN40 | 个 | 2 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
50 | A01 | 法兰明杆平行式双闸板闸阀 | Z44T-10 DN65 | 个 | 10 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
51 | A01 | 法兰旋启式止回阀 | H44T-10 DN65 | 个 | 2 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
52 | A01 | 内螺纹升降式止回阀 | H11T-16 DN32 | 个 | 3 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
53 | A01 | 压力表旋塞带接头 | DN15 | 个 | 1 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
54 | A01 | 普通螺栓带帽 | GB/T 5782-2000 | kg | 90 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
55 | A01 | 镀锌普通螺栓带帽 | M16*50 | kg | 29 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
56 | A01 | 普通膨胀螺栓 | M10*80 | kg | 9 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
57 | A01 | 镀锌膨胀螺栓 | M16*50 | kg | 4 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
58 | A01 | 电焊条 | 钢 | kg | 39.5 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
59 | A01 | 焊锡 | Sn63Pb37 | kg | 3 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
60 | A01 | 焊锡膏 | 500g | 盒 | 2 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
61 | A01 | 单管式压力计 | TG-300 | 只 | 7 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
62 | A01 | 温度计 | 0~120℃ | 套 | 2 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
63 | A01 | 压制弯头 | D76 | 个 | 2 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
64 | A01 | 铜芯塑料线 | BV 500V 2.5mm2 | m | 31 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
65 | A01 | 铜芯塑料线 | BV 500V 4mm2 | m | 153 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
66 | A01 | 铜芯塑料线 | BV 500V 35mm2 | m | 31 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
67 | A01 | 铜芯塑料线 | BV 500V 70mm2 | m | 41 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
68 | A01 | 铜芯塑料线 | BV 500V 95mm2 | m | 8.5 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
69 | A01 | 铜芯塑料线 | BV 500V 120mm2 | m | 25 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
70 | A01 | 防火防鼠堵料 | 10kg A3(3C款) | kg | 90 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
71 | A01 | 采暖循环水泵(带变频器) | Q=6.5m3/h H=18m N=1.1KW 380V带变频器 | 台 | 2 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
72 | A01 | 变频补水泵(2台泵加变频柜) | Q=1.0m3/h H=20m N=0.55KW 380V | 套 | 1 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
73 | A01 | 玻璃钢补水箱 | 1000X1000X1000mm | 个 | 1 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
74 | A01 | 地漏安装 | DN100以内 | 个 | 1 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
75 | A02 | 单模尾纤 | 10m 单头 | 根 | 48 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
76 | A02 | 单模尾纤 | 10m 双头 | 根 | 16 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
77 | A02 | 低烟无卤阻燃六类4对非屏蔽双绞线 | UTP-21-6 | m | 306 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
78 | A02 | 光缆终端盒(含接续材料) | 20芯 | 套 | 1 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
79 | A02 | 光缆绝缘盒 | 24芯 | 个 | 1 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
80 | A02 | 电接点压力表 | YX-150(径向无边) | 个 | 1 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
81 | A02 | 光缆 | GYTAH58-12芯 | m | 1407 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
82 | A02 | 协议转换器 | RS485/USB | 对 | 1 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
83 | A02 | 变频器 | AC380V/5.5KW | 台 | 2 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
84 | A02 | 缆式线型感温火灾探测器 | JTW-LD-SF500/85A(85℃) | 套 | 1 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
85 | A02 | ODF架 | 12芯 | 架 | 3 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
86 | A02 | 数据网交换机 | 8千兆电 24千兆光口 4万兆光口(满配、含License授权) | 台 | 1 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
87 | A02 | 室内球型摄像机 | 1080P;DS-IPC-K42H-LWPT1 | 台 | 1 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
88 | A02 | 视频监控存储扩容 | VCN3000 | 项 | 1 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
89 | A02 | 交换机千兆 | 交换容量≥56Gbps,包转发率≥27Mpps; | 台 | 1 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
90 | A02 | 低压电器熔断器 | 360V(含配套端子、模数插座、熔断器) | 台 | 1 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
91 | A02 | 开关量模块 | 8DI/DC24V/485 | 台 | 4 | 峻德站北货场 | ||
92 | A02 | 避震喉 | DN70 | 个 | 4 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
93 | A02 | 避震喉 | DN32 | 个 | 4 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
94 | A02 | 电子除垢器 | 工作压力1.0MPa 温度5-95℃ N=40W 220V | 个 | 1 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
95 | A02 | 除污器 | DN70 | 个 | 1 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
96 | A03 | 现场安全警示牌 | 500MM*300MM | 个 | 5 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
97 | A03 | 安全警示条幅 | h=600mm | m | 50 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
98 | A03 | 警戒灯 | 红蓝 | 个 | 6 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
99 | A03 | 六牌一图 | 1*1铝合金材质 | 套 | 1 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
100 | A03 | 安全宣传栏 | 长*高=3m*2.2m | 套 | 1 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
101 | A03 | 护目镜 | 3M 1140 | 个 | 8 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
102 | A03 | FGⅠ型复合材料反光标志(牌、贴、柱) | 70*600MM | 个 | 40 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
103 | A03 | 安全宣传图版 | 800MM*5M | 块 | 1 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
104 | A03 | 防尘口罩 | KN95 | 个 | 100 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
105 | A03 | 应急照明灯 | ZFZD-LED-E3W | 个 | 6 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
106 | A03 | 安全操作规程牌 | 50cm*70cm | 个 | 1 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
107 | A03 | 漏电保护器 | 30mA | 个 | 2 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
108 | A03 | 漏电保护开关 | 30mA | 个 | 2 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
109 | A03 | 漏电保护断路器 | 30mA | 个 | 2 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
110 | A03 | 过电流保护装置 | JL-200 | 个 | 2 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
111 | A03 | 手提式干粉灭火器 | 3KG | 具 | 2 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
112 | A03 | 急救箱(含急救药材和器械) | 480*250*230mm | 套 | 1 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
113 | A03 | 疏散指示牌 | 60*90 | 块 | 6 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
114 | A03 | 消防水带 | 2.5寸 | 米 | 10 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
115 | A03 | 消防扳手 | 60cm | 把 | 2 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
116 | A03 | 消防铁锹 | 100cm | 把 | 2 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
117 | A03 | 警戒绳 | 带三角旗30m | 包 | 2 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
118 | A03 | 对讲机 | 多功能 | 个 | 2 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
119 | A03 | 电焊帽 | 头戴式 | 个 | 8 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
120 | A03 | 电焊手套 | 12寸 | 副 | 8 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 | |
121 | A03 | 防机械伤害手套 | 颗粒挂胶 | 双 | 8 | 合同签订后五日 | 峻德站北货场 |



