防坠安全网、方钢护栏、不锈钢防护网等采购项目采购公告
发布时间:2026-06-09 16:29
竞价采购公告1. 竞价条件
本采购项目( 防坠安全网、方钢护栏、不锈钢防护网等采购项目 )采购人为 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 ,采购项目编号为 YNH-JJ-2026163 ,采购项目资金已经落实。该项目已具备采购执行条件,现对该项目进行竞价采购。
2. 项目概况与采购内容
2.1项目概况
防坠安全网、方钢护栏、不锈钢防护网等采购。
2.2 采购内容
标包1(PACK-20260609-97):
| 序号 | 标的名称 | 物料编码 | 数量 | 计量单位 | 到货时间 | 到货地点 | 品牌厂家 | 型号/规格/要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金属软管\DN15×500 不锈钢 | 80235544 | 10.0 | 根 | 回用水及浓盐水装置五台强制循环泵机封水使用,每台使用两根,目前机封水管长时间使用内部积垢严重需更换 | ||||
| 2 | PVC管\管帽 DN20 | 80408882 | 500.0 | 个 | 低老怀旧整改 | ||||
| 3 | 防坠安全网\3×6m 尼龙 | 80606366 | 60.0 | 件 | |||||
| 4 | 不锈钢防护网\1000×2500mm | 80647472 | 80.0 | 平方米 | 联合二车间人孔裙座使用 | ||||
| 5 | 六角螺栓\M14×60 2507/2507 GB/T5783 | 80821403 | 64.0 | 套 | 3#脱硫塔塔壁冲洗水法兰螺栓,共16片法兰需64套 | ||||
| 6 | 弹簧盖油杯\M18×1.5 | 81032010 | 2.0 | 个 | 一期给煤机减速机使用16个,二期锅炉加药泵6个,二期汽机加药泵12个 | ||||
| 7 | 办公椅\1090-1260×670×420mm 黑色 气压杆调节 双C调节腰靠 双网叠网靠背 脚轮尼龙 PU滚轮 | 81088519 | 6.0 | 把 | 采购情况说明、规格说明书、报废台账已上传 | ||||
| 8 | PVC管\管帽 DN25 | 80408883 | 600.0 | 个 | 低老怀旧整改 | ||||
| 9 | 绝缘凳\1.5m 高低 三层 | 80622879 | 4.0 | 副 | 名称:电力绝缘凳 材质:玻璃钢环氧树脂 台面尺寸:30*50cm 凳子阶数:3层 颜色:黄/绿色 耐压等级:适用于10kV电压以下。 底部需配移动滑轮 适用范围:电力系统作业带电线路作业、变电维护作业。推荐厂家:河北信得利电器设备有限公司、浙江冀泰电力器材有限公司、保定瑞隆电力器材有限公司同等及以上品牌。一线热动力站变电所检维修使用 | ||||
| 10 | 不锈钢防护网\1000×2500mm | 80647472 | 100.0 | 平方米 | 裙座制作 | ||||
| 11 | 六角螺栓\M16×80 2507/2507 GB/T5783 | 80821405 | 64.0 | 套 | 3#脱硫塔硫酸铵副线法兰螺栓,共16片法兰需64套 | ||||
| 12 | 防滑垫\2400x19000x5mm PVC 绿色 | 81088893 | 60.0 | 米 | 集控室防滑垫 | ||||
| 13 | PVC管\管帽 承插 DN32 | 80576254 | 600.0 | 个 | 低老怀旧整改 | ||||
| 14 | 方钢护栏\1000×3000mm | 80800622 | 339.0 | 套 | |||||
| 15 | 六角螺栓\M16×90 2507/2507 GB/T5783 | 80821420 | 384.0 | 套 | 3#塔吸收喷淋法兰配套螺栓,16副、每副8套,共128套,3层。 | ||||
| 16 | 链条扳手\公制25×1000mm 铬钒合金钢 | 80954347 | 1.0 | 把 | 现场设备盘车使用; | ||||
| 17 | 油杯\M16×1.5 | 80132529 | 2.0 | 个 | 一期给煤机减速机16个,一期锅炉加药泵12个,一期汽机加药泵24个 | ||||
| 18 | PVC管\管帽 承插 DN40 | 80576255 | 600.0 | 个 | 低老怀旧整改 | ||||
| 19 | 六角螺栓\M18×120 2507/2507 GB/T5783 | 80821408 | 96.0 | 套 | 5、6#脱硫塔氧化段风管法兰螺栓,单副法兰24套,共96套。 | ||||
| 20 | PVC管\管帽 DN50 | 80408885 | 600.0 | 个 | 低老怀旧整改 | ||||
| 21 | 六角螺栓\M10×30 2507/2507 GB/T5783 | 80820217 | 96.0 | 套 | 3#后处理离心机外弓片螺栓,每套48套,2台离心机共96套。 | ||||
| 22 | PVC管\管帽 承插 DN75 | 80577885 | 200.0 | 个 | 低老怀旧整改 | ||||
| 23 | 六角螺栓\M10×40 2507/2507 GB/T5782 | 80820218 | 96.0 | 套 | 2#后处理离心机外弓片螺栓,每套48套,2台离心机共96套。 | ||||
| 24 | PVC管\DN15 | 80161233 | 60.0 | 米 | 低老怀旧整改 | ||||
| 25 | 六角螺栓\M8×16 2507/2507 GB/T5783 | 80820219 | 104.0 | 套 | 1#后处理内转股弓片螺栓,单台离心机52套、共104套 | ||||
| 26 | PVC管\DN20 | 80161231 | 150.0 | 米 | 低老怀旧整改 | ||||
| 27 | 六角螺栓\M12×40 2507/2507 GB/T5783 | 80820223 | 64.0 | 套 | 2、3#后处理离心机机壳螺栓,单套离心机32套,共64套 | ||||
| 28 | PVC管\DN25 | 80161241 | 150.0 | 米 | 低老怀旧整改 | ||||
| 29 | 六角螺栓\M12×70 2507/2507 GB/T5782 | 80820224 | 85.0 | 套 | 3#脱硫塔填料层螺栓,共80套,需采购85套 | ||||
| 30 | PVC管\DN32 | 80161250 | 150.0 | 米 | 低老怀旧整改 | ||||
| 31 | 活节螺栓\M14×100mm 1Cr18Ni9Ti GB/T798 | 80883139 | 80.0 | 条 | 回用水及浓盐水反渗透保安过滤器螺栓更换 | ||||
| 32 | PVC管\DN63 | 80161248 | 80.0 | 米 | 低老怀旧整改 | ||||
| 33 | 平键\6×6×1000mm-A 45# GB/T1096 | 80444827 | 2.0 | 个 | 联合三电机及搅拌机减速机检修使用 | ||||
| 34 | PVC管\DN75 | 80161269 | 80.0 | 米 | 低老怀旧整改 | ||||
| 35 | 平键\25×14×1000mm-A 45# GB/T1096 | 80549068 | 2.0 | 个 | 联合三电机及搅拌机减速机检修使用 | ||||
| 36 | 平键\22×14×1000mm-B 45# GB/T1096 | 80461813 | 2.0 | 个 | 联合三电机及搅拌机减速机检修使用 | ||||
| 37 | PVC-U管\等径三通 胶粘接 DN32 1.6Mpa GB/T4219 | 80686272 | 20.0 | 个 | 脱盐水阻垢剂、还原剂和杀菌剂加药管线更换进出口管线32m,进口管线接头20个 | ||||
| 38 | 平键\8×8×1000mm-A 45# GB/T1096 | 80535218 | 2.0 | 个 | 联合三电机及搅拌机减速机检修使用 | ||||
| 39 | PVC-U管\直通 胶粘接 DN32 1.6Mpa GB/T4219 | 80686538 | 20.0 | 个 | 脱盐水阻垢剂、还原剂和杀菌剂加药管线更换进出口管线32m,进口管线接头20个 | ||||
| 40 | 平键\20×12×1000mm-A 45# GB/T1096 | 80451162 | 2.0 | 个 | 联合三电机及搅拌机减速机检修使用 | ||||
| 41 | PVC-U管\90°弯头 DN32 1.6Mpa/GB/T4219.1 | 80460942 | 20.0 | 个 | 脱盐水阻垢剂、还原剂和杀菌剂加药管线更换进出口管线32m,进口管线接头20个 | ||||
| 42 | 平键\14×9×1000mm-A 45# GB/T1096 | 80444831 | 2.0 | 个 | 联合三电机及搅拌机减速机检修使用 | ||||
| 43 | PVC-U管\等径三通 胶粘接 DN20 1.6Mpa GB/T4219 | 80686270 | 30.0 | 个 | 脱盐水阻垢剂、还原剂和杀菌剂加药管线更换进出口管线32m,出口管线接头30个 | ||||
| 44 | PVC-U管\90°弯头 DN20 1.6Mpa/GB/T4219.1 | 80460940 | 30.0 | 个 | 脱盐水阻垢剂、还原剂和杀菌剂加药管线更换进出口管线32m,出口管线接头30个 | ||||
| 45 | PVC-U管\直通 胶粘接 DN20 1.6Mpa GB/T4219 | 80686532 | 30.0 | 个 | 脱盐水阻垢剂、还原剂和杀菌剂加药管线更换进出口管线32m,出口管线接头30个 | ||||
| 46 | PVC-U管\直通 胶粘接 DN15 1.6Mpa GB/T4219 | 80702759 | 15.0 | 件 | 净水、脱盐水加药管线更换压力表接头15个 | ||||
| 47 | PVC-U管\90°弯头 DN15 1.6Mpa/GB/T4219.1 | 80460939 | 15.0 | 个 | 净水、脱盐水加药管线更换压力表接头15个 | ||||
| 48 | PVC-U管\等径三通 胶粘接 DN15 1.6Mpa GB/T4219 | 80686269 | 15.0 | 个 | 净水、脱盐水加药管线更换压力表接头15个 | ||||
| 49 | 可曲挠橡胶接头\xTQ1RR DN450 316L L=260 1.6Mpa | 80831463 | 4.0 | 件 | 466射流循环泵出口软连接老化,端面有磨损,需更换 | ||||
| 50 | 可曲挠橡胶接头\xTQ1RR DN600 316L L=260 1.6Mpa | 80831464 | 4.0 | 件 | 466射流循环泵进口软连接老化,端面有磨损,需更换 |
2.3 交货期
2.4 交货地点
2.5 质量标准:满足国家行业最新标准要求、满足甲方要求。
3.响应人资格要求
3.1 本次招标要求采购响应人须具备 3.1竞价参与单位应为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,提供有效的营业执照(或事业单位法人证书); 3.2竞价参与单位须具备一般纳税人资格(提供如税务机关出具的一般纳税人资格证明,或近期开具的增值税专用发票记账联,或税务机关官方网站一般纳税人查询记录截图); 3.3未列入信用中国网站经营异常和严重失信主体名单,未列入国家企业信用信息公示系统经营异常名录和严重违法企业信息名单,未列入中国执行信息公开网失信被执行人名单〔被执行人包括供应商、法定代表人(或单位负责人)〕,提供以上网站截图,未提供或提供不全的以评审小组现场查询结果为准。 资质, 无 业绩,并具有与本采购项目相应的供货能力。
3.2 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一项目投标。
4. 竞价文件的获取
4.1凡有意参加者,请在 https://zc.sxycpc.com/ebidPortal/home-auto.html(延长石油招采网)上免费注册,登录完成后进行业务类型选择,进入采购系统。并根据系统提示进行报名即可下载电子采购文件。具体时间详见采购公告或邀请函。
4.2 本项目不收取文件下载费用
5.竞价
5.1 交易商应在规定的时间内远程登录系统https://zc.sxycpc.com/ebidPortal/home-auto.html(延长石油招采网)方式参与本次电子竞价交易,交易商应当自行检查自备的网络线路和电子设备,并自行承担远程交易设备所发出的一切交易指令结果等交易电子竞价交易全程的法律责任。交易所与此无关,不承担任何责任和经济赔偿。
5.2 竞价相关信息如下:
报名(递交资质)开始时间:2026年06月09日 16时35分;
报名(递交资质)结束时间:2026年06月16日 10时00分;
竞价模式:反向竞价;
竞价方式:多轮竞价;
竞价轮次:3轮;
采购文件下载开始时间:2026年06月09日 16时35分;
采购文件下载截止时间:2026年06月16日 10时00分;
竞价开始时间:2026年06月16日 10时00分;
竞价时长:5分钟;
轮间间隔时长:1分钟;
竞价开启时间:2026年06月16日 10时17分;
最小降幅: 0.00
最大降幅: 0.00
6. 发布公告的媒介
本次采购公告在陕西采购与招标网(http://www.sntba.com)、 陕西企业阳光采购交易平台(https://www.shxygcg.com)、 延长石油招采网(https://zc.sxycpc.com/ebidPortal/home-auto.html)上发布。
7. 联系方式
联 系 人: 庞娜
联系电话: 18392278787
电子邮箱: 834953737@qq.com
联系地址: 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司
2026年06月09日
附件:



