中国铁路哈尔滨局集团公司铁房公司煤田站燃煤锅炉清洁能源改造物资建筑材料、安全物资、通讯物资等采购
(项目编号:2026-HRB-WZ-GJGSWZ2026TF6003)
1.采购条件
本采购项目中国铁路哈尔滨局集团公司铁房公司煤田站燃煤锅炉清洁能源改造物资建筑材料、安全物资、通讯物资等采购,采购人为哈尔滨市铁房建筑工程有限公司,采购项目资金已落实,具备采购条件,现对建筑材料、安全物资、通讯物资等采购进行公开询价。
2.采购范围及相关要求
本项目采购的物资名称、规格型号、计量单位、数量、交货时间、交货地点,包件划分等情况详见公告附件。
3.报价人资格要求
3.1包件编号:A01、A02、A03
3.1.1.在中华人民共和国境内依法注册,具有独立承担民事责任能力的生产商或经销商,需提供有效的营业执照复印件;
3.1.2.能开具增值税专用发票,并提供增值税专发票复印件;
3.1.3.供应商须提供主要报价物资至少一份类似物资近三年(2023年至今,以采购合同签订时间为准)任一年类似物资的相关供货业绩,并附中标通知书及合同扫描件,如无中标通知,可直接附相关合同扫描件;
3.1.4本次采购不接受联合体报价。
3.1.5其他要求:
A03包件需按照以下要求:
1、投标人负责现场安装、调试。
2、投标人负责将现场所有传感器、供暖锅炉、循环泵、补水泵、变频器、报警信息、电缆温度、智能断路器等与哈局供水供暖远程监测平台的双向通讯及联调连试,提供之前业绩的联调连试成功截图,并提供专用报文。提供之前业绩的与哈局供水供暖远程监测平台的双向通讯及联调连试成功证明。
4.诚信要求
4.1本次采购不接受在近3年内(2023年6月至2026年6月)有行贿犯罪记录的报价人提出的报价,报价人在报价文件中出具“中国裁判文书网”(https://wenshu.court.gov.cn/)行贿犯罪档案查询截图;
4.2本次采购不接受存在失信情形的报价人提出的报价,报价人在报价文件中出具“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn)查询结果截图;
4.3未处于国铁集团信用评价“黑名单”及暂停合作关系的,提供“国铁采购平台”(https://cg.95306.cn)信用评价查询结果截图盖企业公章。
5.采购文件的获取
5.1报价人须为国铁采购平台(https:\\cg.95306.cn/)注册供应商。新用户请先登录国铁采购平台完成企业用户注册并通过初审。凡有意参加报价者,请于2026年6月17日至2026年6月23日17时00分(北京时间)登录国铁采购平台(电子采购报价交易平台)下载电子采购文件。
6.报价文件的递交
6.1报价文件递交的截止时间(报价截止时间,下同)为2026年6月29日9时00分,地点为黑龙江省哈尔滨市南岗区松花江街139号教化电子大世界17楼。
6.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照采购文件要求密封的报价文件,采购人将予以拒收。
7.发布公告的媒介
本次询价采购公告同时在国铁采购平台(http://cg.95306.cn)与中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)上发布。
8.联系方式
采 购 人:哈尔滨市铁房建筑工程有限公司
地 址:黑龙江省哈尔滨市南岗区曲线街75号
联 系 人:马工
电 话:18245297199
采购代理机构:中铁物总国际招标有限公司
地 址:黑龙江省哈尔滨市南岗区松花江街139号教化电子大世界17楼
联 系 人:周桂全、尹莹、李翠花
电 话:18646159665、15204627825、15561887988
电子邮件:crmsc_hrb01@163.com
保证金银行账户信息:
开户名称:中铁物总国际招标有限公司
开户银行:广发银行股份有限公司北京上地支行
账 号:6232593799022781937
9.其他注意事项
9.1本项目由我单位组建评审小组进行评审,要求被询价的报价人一次报出不得更改的价格。询价采购原则上应推荐满足条件的经评审最低报价报价人。
9.2本次报价项目报价保证金:详见“第二章报价人须知3.4.1报价保证金”。报价保证金采用银行转账形式支付(汇款时应备注项目编号、包件号、用途,例:2026-HRB-WZ-GJGSWZ2026TF6003 A01包 保证金),不接受个人转账(超过报价截止时间递交的报价保证金无效,到账时间以中铁物总国际招标有限公司财务到账时间为准)。
9.3报价文件采用现场递交(不接受邮寄),投标人携带授权委托书,现场办理签到后再递交纸质报价文件。并按照包件号,一包一投
9.4开标方式:报价人代表通过远程视频方式参加开启报价文件会议,参会人员须提前添加代理机构“钉钉”(联系人及电话:周桂全,18646159665),并通过“钉钉”将法定代表人(单位负责人)身份证明或授权委托书发送至采购代理机构。开启报价文件前,将邀请各报价人代表进入视频会议,并按程序唱标,报价人如对唱标有异议,可通过“钉钉”立即提出。开启报价文件前未添加代理机构“钉钉”的,视为放弃参加开启报价文件会议。
8.5询价采购公告附表、附件:
附表1物资需求明细表
2026年6月18日
附表1
物资需求明细表
序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 备注 |
1 | A01 | 水泥 | 32.5 级 | t | 4 | 煤田站 | 含运费 |
2 | A01 | 普通水泥 | 42.5 级 | t | 5 | 煤田站 | 含运费 |
3 | A01 | 沥青软木 | m3 | 3 | 煤田站 | 含运费 | |
4 | A01 | 生石灰 | kg | 7500 | 煤田站 | 含运费 | |
5 | A01 | 碎石 | 16以内 | m3 | 16 | 煤田站 | 含运费 |
6 | A01 | 碎石 | 25以内 | m3 | 3 | 煤田站 | 含运费 |
7 | A01 | 中粗砂 | m3 | 40 | 煤田站 | 含运费 | |
8 | A01 | 细砂 | m3 | 40 | 煤田站 | 含运费 | |
9 | A01 | 粉煤灰(混凝土工程) | kg | 1750 | 煤田站 | 含运费 | |
10 | A01 | 建筑石油沥青 | kg | 70 | 煤田站 | 含运费 | |
11 | A01 | 胶接剂 | kg | 40 | 煤田站 | 含运费 | |
12 | A01 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 10 | 煤田站 | 含运费 |
13 | A01 | 陶瓷地面砖 | 600×600 | m2 | 26 | 煤田站 | 含运费 |
14 | A01 | 混凝土保护板 | 300×250×30 | 百块 | 12 | 煤田站 | 含运费 |
15 | A01 | PVC标桩 | 140×140×800 | 根 | 4 | 煤田站 | 含运费 |
16 | A01 | 光圆钢筋 | (HPB300)Φ≥10 | kg | 500 | 煤田站 | 含运费 |
17 | A01 | 带肋钢筋 | (HRB400) Φ<18,≥28 | kg | 600 | 煤田站 | 含运费 |
18 | A01 | 焊接钢管 | DN32×3.25 | m | 30 | 煤田站 | 含运费 |
19 | A01 | 焊接钢管 | DN65×3.75 | m | 40 | 煤田站 | 含运费 |
20 | A01 | 镀锌焊接钢管 | DN20X2.75 | m | 80 | 煤田站 | 含运费 |
21 | A01 | 镀锌焊接钢管 | DN32X3.25 | m | 60 | 煤田站 | 含运费 |
22 | A01 | 镀锌焊接钢管 | DN50X3.5 | m | 25 | 煤田站 | 含运费 |
23 | A01 | 镀锌焊接钢管 | DN100X4 | m | 210 | 煤田站 | 含运费 |
24 | A01 | 镀锌焊接钢管 | kg | 50 | 煤田站 | 含运费 | |
25 | A01 | 钢板平焊法兰盘 | DN32 | 个 | 22 | 煤田站 | 含运费 |
26 | A01 | 钢板平焊法兰盘 | DN65 | 个 | 32 | 煤田站 | 含运费 |
27 | A01 | 伸缩器 法兰 | DN65 | 个 | 4 | 煤田站 | 含运费 |
28 | A01 | 铸铁井盖 | 重型 700 | 套 | 2 | 煤田站 | 含运费 |
29 | A01 | 紫铜线 | Φ2 | kg | 18 | 煤田站 | 含运费 |
30 | A01 | 塑钢单玻平开窗(带玻璃) | m2 | 60 | 煤田站 | 含运费 | |
31 | A01 | 防盗门 | m2 | 4 | 煤田站 | 含运费 | |
32 | A01 | 薄型无机涂料 | kg | 70 | 煤田站 | 含运费 | |
33 | A01 | 环氧腻子 | kg | 165 | 煤田站 | 含运费 | |
34 | A01 | 聚氯乙烯硬管 | D150 | m | 25 | 煤田站 | 含运费 |
35 | A01 | 排水用聚氯乙烯双壁波纹管 | D225 | m | 25 | 煤田站 | 含运费 |
36 | A01 | 承插塑料排水管件 | DN150 | 个 | 20 | 煤田站 | 含运费 |
37 | A01 | 聚氨酯泡沫塑料瓦块 | m3 | 2 | 煤田站 | 含运费 | |
38 | A01 | 法兰明杆平行式双闸板闸阀 | Z44T-10 DN32 | 个 | 11 | 煤田站 | 含运费 |
39 | A01 | 法兰明杆平行式双闸板闸阀 | Z44T-10 DN65 | 个 | 10 | 煤田站 | 含运费 |
40 | A01 | 法兰旋启式止回阀 | H44T-10 DN65 | 个 | 2 | 煤田站 | 含运费 |
41 | A01 | 内螺纹升降式止回阀 | H11T-16 DN32 | 个 | 3 | 煤田站 | 含运费 |
42 | A01 | 普通螺栓带帽 | kg | 85 | 煤田站 | 含运费 | |
43 | A01 | 镀锌普通螺栓带帽 | kg | 40 | 煤田站 | 含运费 | |
44 | A01 | 镀锌膨胀螺栓 | kg | 25 | 煤田站 | 含运费 | |
45 | A01 | 电焊条 钢 | kg | 70 | 煤田站 | 含运费 | |
46 | A01 | 焊锡 | kg | 4 | 煤田站 | 含运费 | |
47 | A01 | 单管式压力计 | TG-300 | 只 | 6 | 煤田站 | 含运费 |
48 | A01 | 塑料线槽 | VXC25 | m | 250 | 煤田站 | 含运费 |
49 | A01 | 钢筋混凝土垫板 600×600×120 | 块 | 45 | 煤田站 | 含运费 | |
50 | A02 | 现场安全警示牌 | 500MM*300MM | 个 | 5 | 煤田站 | 含运费 |
51 | A02 | 现场安全警示灯 | 10W | 个 | 5 | 煤田站 | 含运费 |
52 | A02 | 安全警示条幅 | 200MM*5M | 个 | 4 | 煤田站 | 含运费 |
53 | A02 | 物料指示牌 | 500MM*300MM | 个 | 5 | 煤田站 | 含运费 |
54 | A02 | 手提式干粉灭火器 | 4Kg | 具 | 4 | 煤田站 | 含运费 |
55 | A02 | 彩条布 | 10m×3m | 捆 | 5 | 煤田站 | 含运费 |
56 | A02 | 消防柜 | 800MM*1M | 具 | 1 | 煤田站 | 含运费 |
57 | A02 | 消防铁锹 | 1.5M | 把 | 2 | 煤田站 | 含运费 |
58 | A02 | 防火砂箱 | 5Kg | 个 | 2 | 煤田站 | 含运费 |
59 | A02 | 安全宣传图板 | 800MM*1200MM | 块 | 2 | 煤田站 | 含运费 |
60 | A02 | 防护旗 | 2m | 个 | 5 | 煤田站 | 含运费 |
61 | A02 | 安全警戒带 | PC反光带 | 盘 | 5 | 煤田站 | 含运费 |
62 | A02 | 五牌一图宣传板 | (2m*1.2m) | 块 | 2 | 煤田站 | 含运费 |
63 | A02 | 临时用电配电箱 | 500×800 | 套 | 1 | 煤田站 | 含运费 |
64 | A02 | 电焊防护帽 | 配防护镜 | 个 | 2 | 煤田站 | 含运费 |
65 | A02 | 焊工防护手套 | AA级 | 套 | 4 | 煤田站 | 含运费 |
66 | A02 | 复合材料反光标志 | FGⅠ型800*800 | 个 | 5 | 煤田站 | 含运费 |
67 | A02 | 防水防爆照明灯 | LED | 个 | 2 | 煤田站 | 含运费 |
68 | A02 | 反光贴 | 500×800 | 盘 | 2 | 煤田站 | 含运费 |
69 | A02 | 漏电保护器 | ALZ | 套 | 2 | 煤田站 | 含运费 |
70 | A02 | 漏电开关 | AL1-1 | 套 | 2 | 煤田站 | 含运费 |
71 | A02 | 防水电线 | YJY23-1kV-3X2.5 | 米 | 60 | 煤田站 | 含运费 |
72 | A02 | 强光手电 | 防爆 | 个 | 2 | 煤田站 | 含运费 |
73 | A02 | 照明灯 | 200W | 个 | 2 | 煤田站 | 含运费 |
74 | A03 | 单模尾纤 | 10m 双头 | 根 | 130 | 煤田站 | 含运费 |
75 | A03 | 聚氯乙烯绝缘屏蔽电线 | BVVP 2芯 1mm2 | m | 2600 | 煤田站 | 含运费 |
76 | A03 | 聚氯乙烯绝缘屏蔽电线 | BVP 2芯 2.5mm2 | m | 1200 | 煤田站 | 含运费 |
77 | A03 | 低烟无卤阻燃六类4对非屏蔽双绞线 | UTP-21-6 | m | 390 | 煤田站 | 含运费 |
78 | A03 | 阻燃铜芯聚氯乙烯屏蔽软线 | ZR-RVVP 2芯1.0mm2 | m | 350 | 煤田站 | 含运费 |
79 | A03 | 光缆终端盒(含接续材料) 20芯 | 套 | 2 | 煤田站 | 含运费 | |
80 | A03 | 光缆绝缘盒 | 个 | 3 | 煤田站 | 含运费 | |
81 | A03 | 电接点压力表 | YX-150(径向无边) | 个 | 1 | 煤田站 | 含运费 |
82 | A03 | 温度传感器 | 台 | 3 | 煤田站 | 含运费 | |
83 | A03 | 协议转换器 | 对 | 2 | 煤田站 | 含运费 | |
84 | A03 | 变频器4KW | 台 | 1 | 煤田站 | 含运费 | |
85 | A03 | ODF架-12芯 | 架 | 6 | 煤田站 | 含运费 | |
86 | A03 | 数据网交换机 | 4个万兆SPF+ 24个千兆SPF(满配10KM光模块、含授权) | 台 | 2 | 煤田站 | 含运费 |
87 | A03 | 数据网交换机 | 8千兆电 24千兆光口 4万兆光口(满配、含授权) | 台 | 1 | 煤田站 | 含运费 |
88 | A03 | 标准机柜42U | 套 | 1 | 煤田站 | 含运费 | |
89 | A03 | 数据网交换机 10千兆电口 | 4万兆光口(配2个千兆光模块) | 台 | 1 | 煤田站 | 含运费 |
90 | A03 | 数据网交换机LICENSE扩容 | 个 | 6 | 煤田站 | 含运费 | |
91 | A03 | 室内球型摄像机 | 台 | 3 | 煤田站 | 含运费 | |
92 | A03 | 视频监控存储扩容 | 项 | 3 | 煤田站 | 含运费 | |
93 | A03 | 烟雾报警器 | 台 | 3 | 煤田站 | 含运费 | |
94 | A03 | 红外报警器 | 只 | 1 | 煤田站 | 含运费 | |
95 | A03 | 报警主机 | 台 | 1 | 煤田站 | 含运费 | |
96 | A03 | 现场测控柜 | 台 | 1 | 煤田站 | 含运费 | |
97 | A03 | 触控屏 | 台 | 1 | 煤田站 | 含运费 | |
98 | A03 | PLC(主控 含软件) | 台 | 1 | 煤田站 | 含运费 | |
99 | A03 | PLC(各类数据接入) | 台 | 3 | 煤田站 | 含运费 | |
100 | A03 | PLC(与电量模块,流量计等通讯) | 台 | 1 | 煤田站 | 含运费 | |
101 | A03 | PLC(与触摸屏通讯) | 台 | 1 | 煤田站 | 含运费 | |
102 | A03 | 通讯服务器 | 台 | 1 | 煤田站 | 含运费 | |
103 | A03 | 三相智能电表 | 台 | 1 | 煤田站 | 含运费 | |
104 | A03 | 交换机 | 台 | 1 | 煤田站 | 含运费 | |
105 | A03 | 模拟量隔离段子 | 台 | 12 | 煤田站 | 含运费 | |
106 | A03 | 隔离变压器 | (10KVA单220V转) | 台 | 1 | 煤田站 | 含运费 |
107 | A03 | UPS 3KVA 内置蓄电池 | 台 | 1 | 煤田站 | 含运费 | |
108 | A03 | 防雷模块 | 台 | 1 | 煤田站 | 含运费 | |
109 | A03 | 电源综合保护器 | 台 | 1 | 煤田站 | 含运费 | |
110 | A03 | 电量模块 | 个 | 1 | 煤田站 | 含运费 | |
111 | A03 | 安装开关电源 | 台 | 1 | 煤田站 | 含运费 | |
112 | A03 | 中间继电器 | 台 | 10 | 煤田站 | 含运费 | |
113 | A03 | 低压电器 | 台 | 1 | 煤田站 | 含运费 | |
114 | A03 | 压力传感器 | 台 | 2 | 煤田站 | 含运费 | |
115 | A03 | 液位传感器 | 台 | 2 | 煤田站 | 含运费 | |
116 | A03 | 高精度脉冲水表 | 台 | 1 | 煤田站 | 含运费 | |
117 | A03 | 电磁流量计 | 台 | 1 | 煤田站 | 含运费 | |
118 | A03 | 水浸传感器 | 台 | 2 | 煤田站 | 含运费 | |
119 | A03 | 锅炉控制器 | 台 | 1 | 煤田站 | 含运费 | |
120 | A03 | 环境温度检测模块 | 台 | 1 | 煤田站 | 含运费 | |
121 | A03 | 气象百叶窗 | 套 | 1 | 煤田站 | 含运费 | |
122 | A03 | 电动阀门 | 台 | 1 | 煤田站 | 含运费 | |
123 | A03 | 开关量模块 | 台 | 4 | 煤田站 | 含运费 | |
124 | A03 | 其他铺材 | 套 | 1 | 煤田站 | 含运费 | |
125 | A03 | 视频交换机license扩容 | 个 | 3 | 煤田站 | 含运费 | |
126 | A03 | 配电箱 | 台 | 1 | 煤田站 | 含运费 | |
127 | A03 | 压力传感器 | 块 | 1 | 煤田站 | 含运费 | |
128 | A03 | 电磁泄压阀 | 个 | 1 | 煤田站 | 含运费 | |
129 | A03 | 玻璃钢补水箱1000X500X1000mm | 个 | 1 | 煤田站 | 含运费 | |
130 | A03 | 电子除垢器 | 个 | 1 | 煤田站 | 含运费 | |
131 | A03 | 除污器DN70 | 个 | 1 | 煤田站 | 含运费 | |
132 | A03 | 采暖循环水泵(带变频器) | 台 | 2 | 煤田站 | 含运费 | |
133 | A03 | 变频补水泵(2台泵加变频柜) | 套 | 1 | 煤田站 | 含运费 |
附件(0)
查看原文



