钢材一批2026.7.20
基本信息
项目编号:BJ26072012
项目名称:钢材一批2026.7.20
物料分类:->钢材
招标范围:邀标
决标方式:竞价决标
报价方式:多轮报价
交易币种:人民币
开标时间:2026-07-21 14:00
报价时间:2026-07-21 14:00 至2026-07-21 18:00
项目简介:按要求并与现场核实清楚后报价,如中标后弃标,罚款10万元,同样钢材不同价格发现一项扣除500元。
物料明细
| 名称 | 编码 | 型号 | 规格 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 304不锈钢板 | 520020120012 | 焦化厂维修工段陈保卫零库存/1m*2m/张共30张/拦伙车焊除尘罩用/周期1年/依据磨损更换新彭楠备件一库 | 4mm | 1905 | 公斤 |
| 槽钢 | 520010600004 | 炼铁厂设备科刘虎生制作防护棚烘熔仓库 | 10# | 550 | 公斤 |
| 不锈钢管 | 520030040331 | 烧结厂干法脱硫孙陈伟检修更换316材质烘熔仓库 | DN50 | 50 | 公斤 |
| 紫铜管 | 210080010915 | 二钢维修史广军易损件新区分厂二库 | 12*2 | 100 | 公斤 |
| 紫铜管 | 210080010920 | 二钢维修史广军易损件新区分厂二库 | 8*1.5 | 100 | 公斤 |
| 圆钢 | 520010100021 | 机修厂加工制样车间安晓辉45#/加工件用/使用周期1月备件积压库 | 60mm | 3000 | 公斤 |
| 圆钢 | 520010100024 | 机修厂加工制样车间安晓辉45#/加工件用/使用周期1月备件积压库 | 100 | 3000 | 公斤 |
| 碳结圆钢 | 520010100060 | 机修厂加工制样车间安晓辉45#/加工件用/使用周期1月备件积压库 | 230mm | 5000 | 公斤 |
| 圆钢 | 520010100097 | 机修厂加工制样车间安晓辉45#/加工件用/使用周期1月备件积压库 | 80mm | 3000 | 公斤 |
| 圆钢 | 520010100120 | 机修厂加工制样车间安晓辉45#/加工件用/使用周期1月备件积压库 | 150mm | 3000 | 公斤 |
| 圆钢 | 520010100127 | 机修厂加工制样车间安晓辉Q345B/加工件用/使用周期10天备件积压库 | 250mm | 1000 | 公斤 |
| 扁钢 | 520010200009 | 一钢国祥12个月用量开浇堵引锭使用钢厂备件西库 | 40*4mm | 3000 | 公斤 |
| 角钢 | 520010300054 | 烧结厂一铁带烧维修段孟德全280除尘大修顶部雨棚用/使用周期1月钢厂备件东库 | 63*5 | 600 | 公斤 |
| 角钢 | 520010300083 | 机修厂综合车间李文学物流龙门吊用/使用周期10天备件积压库 | 75*50*6 | 4000 | 公斤 |
| 工字钢 | 520010500002 | 机修厂综合铆焊车间王志明龙门吊检修用/使用周期1月备件积压库 | 10# | 1500 | 公斤 |
| 工字钢 | 520010500004 | 机修厂综合铆焊车间王志明台车小车用/使用周期10天备件积压库 | 14# | 100 | 公斤 |
| H型钢 | 520010510048 | 机修厂综合铆焊车间王志明龙门吊检修用/使用周期1月备件积压库 | 350*350*12*19 | 4900 | 公斤 |
| H型钢 | 520010510055 | 机修厂综合铆焊车间王志明龙门吊检修用/使用周期1月备件积压库 | 400*200*8*13 | 4900 | 公斤 |
| H型钢 | 520010510098 | 烧结厂新区180平方带烧生产段何晓波原料使用长度12米/1根二铁备件东库 | 600*300*14*25 | 3155.7 | 公斤 |
| 槽钢 | 520010600004 | 烧结厂一铁带烧维修段孟德全280除尘大修顶部雨棚用/使用周期1月钢厂备件东库 | 10# | 5100 | 公斤 |
| 槽钢 | 520010600008 | 普阳新烧结李江波到货立即使用现场安装用二铁备件东库 | 14# | 1700 | 公斤 |
| 槽钢 | 520010600008 | 烧结厂一铁带烧维修段孟德全280除尘大修顶部雨棚用/使用周期1月钢厂备件东库 | 14# | 350 | 公斤 |
| 槽钢 | 520010600065 | 机修厂综合铆焊车间王志明有图纸/3米长/新建烧结用/使用周期1月备件积压库 | 96*4*45 | 500 | 公斤 |
| 不锈钢板 | 520020120029 | 机修厂加工制样车间王献辉材质/304L 单张2米*6米备件积压库 | 6mm | 5000 | 公斤 |
| 无缝钢管 | 520030010020 | 烧结厂一铁带烧维修段孟德全280除尘大修顶部雨棚用/使用周期1月钢厂备件东库 | 114*5 | 3500 | 公斤 |
| 无缝钢管 | 520030010489 | 机修厂综合铆焊车间王志明急用现货/烘熔检修用/使用周期1月备件积压库 | 22*4 | 1400 | 公斤 |
| 无缝钢管 | 520030010661 | 烧结厂一铁带烧维修段孟德全280除尘大修顶部雨棚用/使用周期1月钢厂备件东库 | 89*5 | 3300 | 公斤 |
| 无缝钢管 | 520030010718 | 机修厂综合铆焊车间张星星42CrMo调质/每根6米/辊套用/使用周期1月备件积压库 | 127*22 | 4135 | 公斤 |
| 无缝钢管 | 520030013103 | 机修厂加工制样车间安晓辉20#/定尺1760mm/加工件用/使用周期10天备件积压库 | Φ299*32 | 1860 | 公斤 |
| 无缝钢管 | 520030013111 | 一电厂维检中心赵强一期八万电厂锅炉再热用。根据现场需求申报/备注/电厂251T锅炉高温再热用新区分厂一库 | 133*10-P91 | 500 | 公斤 |
| 无缝钢管 | 520030013112 | 机修厂加工制样车间安晓辉45#调质HB241-280/中普精密备件用/使用周期1月备件积压库 | Φ315*60 | 8000 | 公斤 |
| 焊管 | 520030020003 | 机修厂综合车间李文学物流龙门吊用/使用周期10天备件积压库 | 25mm | 1800 | 公斤 |
| 焊管 | 520030020034 | 烧结厂一铁带烧维修段孟德全280除尘大修顶部雨棚用/使用周期1月钢厂备件东库 | 50*3 | 1350 | 公斤 |
| 焊管 | 520030020082 | 烧结厂新区180平方带烧生产段何晓波原料使用二铁备件东库 | 4分 | 677 | 公斤 |
| 不锈钢管 | 520030040098 | 二铁厂张跃杰高炉液压站维修日常检修用/根据日常使用量上报/使用周期2个月钢厂备件西库 | φ34*4 | 540 | 公斤 |
| 不锈钢管 | 520030040108 | 二铁厂张跃杰高炉液压站维修日常检修用/根据日常使用量上报/使用周期2个月钢厂备件西库 | Φ42*4 | 46 | 公斤 |
| 不锈钢管 | 520030040389 | 机修厂加工制样车间王献辉316L/单根3m/制作换热器用/使用周期40天/数量依据换热器数量备件积压库 | φ50*2.5 | 27900 | 公斤 |
| 4分焊管 | 520030990027 | 二钢转炉2号炉丙班刘斌吹扫透气砖用新区分厂一库 | Φ15*6000mm | 5000 | 公斤 |
| 方管 | 520030992030 | 烧结厂新区180平方带烧生产段何晓波原料使用二铁备件东库 | 20*40*2.5 | 5000 | 公斤 |
| 方管 | 520030992045 | 二铁厂张跃杰高炉液压站维修日常检修用/根据日常使用量上报/使用周期2个月钢厂备件西库 | 50*50*2.5 | 1500 | 公斤 |
| 方管 | 520030992048 | 烧结厂一铁带烧维修段孟德全280除尘大修顶部雨棚用/使用周期1月钢厂备件东库 | 120*80*6 | 33600 | 公斤 |
| 方管 | 520030992092 | 一钢维修工段姚燕岗回转窑制作洗车机使用新区分厂一库 | 100*100*8 | 70000 | 公斤 |
| 不锈钢方管 | 520030992150 | 机修厂综合铆焊车间王志明扇形段用/使用周期1月备件积压库 | 30*50*4 | 500 | 公斤 |
| 镀锌焊管 | 520030050081 | 中板厂销售部常海鹏加热炉用中普备件一库 | Φ325*4mm | 400 | 公斤 |
| 不锈钢圆钢 | 520010100066 | 焦化厂维修工段田海龙干熄焦年修修振筛用/周期1年/依据正常损耗广普备件一库 | 10mm | 200 | 公斤 |
| 角钢 | 520010300091 | 焦化厂备煤工段孟安生M6筒仓至M7做封堵用/周期1年/依据环保整改广普备件一库 | 40*4 | 1200 | 公斤 |
| 槽钢 | 520010600009 | 焦化厂维修工段黄永军要求/根/6米/共计23根/依据/煤车接煤板用/广普备件二库 | 16# | 2379.12 | 公斤 |
| 304不锈钢板 | 520020120011 | 焦化厂维修工段黄永军要求/厚3mm、宽1.5米/长度30米/依据/煤车接煤板用/广普备件二库 | 3mm | 1070.55 | 公斤 |
| 304不锈钢板 | 520020120012 | 焦化厂维修工段刘凡要求/1.5m*3m/周期/1个月/依据/粉碎机下料用/广普备件二库 | 4mm | 150 | 公斤 |
| 不锈钢板 | 520020120029 | 焦化厂维修工段刘凡要求/1.5m*6m/周期/1个月/依据/粉碎机下料用/广普备件二库 | 6mm | 430 | 公斤 |
| 角钢 | 1402041 | 备煤车间康利鹏除尘罩制作金烨仓库 | 4*4 | 5000 | 公斤 |
| 角钢 | 140041903 | 备煤车间康利鹏除尘罩制作金烨仓库 | 3*3 | 5000 | 公斤 |
| 不锈钢管 | 1401169 | LNG车间任飞304不锈钢金烨仓库 | DN50 PN16 | 1500 | KG |
| 镀锌扁铁 | 1402118 | 动力车间张军兵镀锌扁铁金烨仓库 | 40*4 | 2000 | 公斤 |
| 无缝管 | 140006302 | 机修车间李晓鹏金烨仓库 | 32 | 220 | 公斤 |
| 无缝管 | 140006402 | 机修车间李晓鹏金烨仓库 | 121*10 | 540 | 公斤 |
| 槽钢 | 1400037 | 机修车间李晓鹏金烨仓库 | 10# | 1300 | 公斤 |
| H型钢 | 140006602 | LNG李晓鹏改制冷水用金烨仓库 | 200*200*10*12 | 16000 | 公斤 |
| H型钢 | 140002204 | 钢结构郭海亮Q355B/带材质单合格证/型式实验报告金烨仓库 | HN300*150*6.5*9 | 880 | 公斤 |
| H型钢 | 1400120 | 钢结构郭海亮Q355B/带材质单合格证/型式实验报告金烨仓库 | HN400*200*8*13 | 2354 | 公斤 |
| H型钢 | 520010510017 | 二中板维修工段李学良随到即用/一个月烘熔仓库 | 200*200*8*12 | 4545 | 公斤 |
| 道轨 | 520060030005 | 二中板维修工段李学良随到即用/一个月烘熔仓库 | 30kg | 2100 | 公斤 |
| 扁钢 | 520010200053 | 烧结厂维修一工段胡建军安全整改烘熔仓库 | 100*6 | 1000 | 公斤 |
| 无缝钢管 | 520030010133 | 炼钢厂运转工段张相斌到货用 30天量烘熔仓库 | 40*3 | 3000 | 公斤 |
| 吹氧管 | 二钢转炉2号炉丙班刘斌吹扫水口用新区分厂一库 | φ10*6000mm | 4000 | 公斤 | |
| 盘螺 | 武安启利建筑新建KR铁水预处理土建工程普阳仓库 | Φ8 | 4000 | 公斤 | |
| 螺纹钢 | 武安启利建筑新建KR铁水预处理土建工程普阳仓库 | Φ12 | 18000 | 公斤 | |
| 螺纹钢 | 武安启利建筑新建KR铁水预处理土建工程普阳仓库 | Φ16 | 8000 | 公斤 | |
| 螺纹钢 | 武安启利建筑新建KR铁水预处理土建工程普阳仓库 | Φ20 | 28000 | 公斤 | |
| 螺纹钢 | 武安启利建筑新建KR铁水预处理土建工程普阳仓库 | Φ25 | 34000 | 公斤 | |
| 角铁 | 武安启利建筑新建KR铁水预处理土建工程普阳仓库 | 100*63*6 | 20000 | 公斤 | |
| 角铁 | 武安启利建筑新建KR铁水预处理土建工程普阳仓库 | 75*75*6 | 20000 | 公斤 | |
| 槽钢 | 武安启利建筑新建KR铁水预处理土建工程普阳仓库 | 宽100mm | 28000 | 公斤 | |
| 螺纹钢 | 武安启利建筑物流中心鑫博库三期土建工程普阳仓库 | Φ12 | 3000 | 公斤 | |
| 螺纹钢 | 武安启利建筑物流中心鑫博库三期土建工程普阳仓库 | Φ20 | 36000 | 公斤 |
项目附件
信息来源:http://eps.pygt.cn:8008/prjinfo.html?prjiid=90848&t=51422



