基本信息
| 项目编号 | ZB-26.07.29-0037 | 项目名称 | 7-29电缆 | 开标状态 | 未开标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开标时间 | 2026-07-30 14:00 | 投标截止时间 | 2026-07-30 14:00 | 要求付款方式 | 货到付款 |
标的信息
| 编码 | 标的名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 使用部门 | 安装位置 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.003.002.0044ZZ | BVR线 | 4mm2 双色 | 米 | 制氧2车间 | 南区1#60000制氧塔灯接线盒 | 200 | |
| 25.003.002.0057ZZ | 黄绿双色接地线 | BVR25mm2 | 米 | 制氧1车间 | 北区15000制氧变压器 | 100 | |
| 25.003.002.0112ZZ | 控制线 | BVR1.5mm 黑色 | 盘 | 制氧1车间 | 北区2#30000制氧励磁柜、氧透低压柜 | 2 | |
| 25.003.002.0143ZZ | 塑铜软线 | BVR-1.5㎜2 | 米 | 发电2车间 | 10MW发电配电柜改造 | 500 | |
| 25.001.003.0006ZZ | 橡套电缆 | YC 3*6+1*4mm2 | 米 | 发电2车间 | 检修电气日常接线使用 | 200 | |
| 25.001.003.0364ZZ | 潜水电缆 | JHS 3*70m㎡ | 米 | 发电2车间 | 2#空压站北侧深井 | 250 | |
| 25.003.001.0143ZZ | 电缆 | 2*1.5mm2 ZR-KYJVP | 米 | 发电2车间 | 2*93MW发电锅炉热风管道 | 1000 | |
| 25.003.001.0144ZZ | 电缆 | 3*1.5mm2 ZR-KYJVP | 米 | 发电2车间 | 2*93MW发电锅炉热风管道 | 500 | |
| 25.001.003.0506ZZ | 电缆 | ZRYVFR2*2.5mm2 | 米 | 唐山市全盛洗煤有限公司 | 100 |
信息来源:http://zc.xmfmro.com:26870/#/newTenderContent?id=173159



