发布时间2026-08-10 10:21:51
基础信息
寻源编号
RFX2026081000008
寻源事项
[RFX2026081000008][安鑫贸易][紧固件]招标信息
采购单位
浙江安鑫贸易有限公司
报价开始时间
2026-08-10 10:25:58
报价截止时间
2026-08-14 16:00:00
备注
材料注意事项 1、一次报价。 2、供货范围清单报价齐全,缺报漏报以废标处理。 3、寻源组、招标组、执行组每组人员均不同、各组保持高度独立,所有资料传递以邮件/平台为准,请高度重视投标文件的准确性。 4、保障投标工作顺利推进,供应商在上传所有投标文件时,务必同时提供word可编辑版与 PDF 格式文件各1份,确保文件内容规范、信息完整(货期、付款方式等)。 5、分项报价模版的明细表,应填尽填写,不得写已含和空白。 6、所有澄清答疑在报价前完成,一切以平台为准,其他渠道不予认可,如果定标后再出现澄清答疑的以我方要求为准,请重视此项工作。
联系人及联系方式
采购联系人
联系人电话
联系人邮箱
采购需求
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 规格 | 需求日期 | 需求数量 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2104002160 | 螺杆 Screw rod | 紧固件 | M42 M42(42CrMo) | 2026-09-15 | 176 | 根 | |
| 2 | 2104002162 | 螺杆 Screw rod | 紧固件 | M48 M48(42CrMo) | 2026-09-15 | 32 | 根 | |
| 3 | 2104002166 | 螺帽 Nut | 紧固件 | M56 M56(8.8) | 2026-09-15 | 160 | 根 | |
| 4 | 2104002167 | 螺帽 Nut | 紧固件 | M64 M64(8.8) | 2026-09-15 | 1200 | 根 | |
| 5 | 2104002161 | 垫板 Backing plate | 紧固件 | M42 M42(42CrMo) | 2026-09-15 | 176 | 根 | |
| 6 | 2104002164 | 垫板 Backing plate | 紧固件 | M48 M48(42CrMo) | 2026-09-15 | 32 | 根 | |
| 7 | 2104002168 | 垫板 Backing plate | 紧固件 | M56 M56(8.8) | 2026-09-15 | 32 | 根 | |
| 8 | 2104002169 | 锚板 Anchor plate | 紧固件 | M64 M64(8.8) | 2026-09-15 | 240 | 根 | |
| 9 | 2104002170 | 锚板 Anchor plate | 紧固件 | M72 M72(8.8) | 2026-09-15 | 32 | 根 | |
| 10 | 2104002171 | 垫板 Backing plate | 紧固件 | M64 M64(8.8) | 2026-09-15 | 240 | 根 | |
| 11 | 2104002172 | 螺杆 Screw rod | 紧固件 | M56 M56(8.8) | 2026-09-15 | 32 | 根 | |
| 12 | 2104002173 | 螺帽 Nut | 紧固件 | M72 M72(8.8) | 2026-09-15 | 160 | 根 | |
| 13 | 2104002174 | 螺杆 Screw rod | 紧固件 | M64 M64(8.8) | 2026-09-15 | 240 | 根 | |
| 14 | 2104002175 | 垫板 Backing plate | 紧固件 | M72 M72(8.8) | 2026-09-15 | 32 | 根 | |
| 15 | 2104002176 | 螺杆 Screw rod | 紧固件 | M72 M72(8.8) | 2026-09-15 | 32 | 根 | |
| 16 | 2104002157 | 锚板 Anchor plate | 紧固件 | M42 M42(42CrMo) | 2026-09-15 | 176 | 根 | |
| 17 | 2104002156 | 螺帽 Nut | 紧固件 | M42 M42(42CrMo) | 2026-09-15 | 880 | 根 | |
| 18 | 2104002158 | 锚板 Anchor plate | 紧固件 | M48 M48(42CrMo) | 2026-09-15 | 32 | 根 | |
| 19 | 2104002153 | 螺帽 Nut | 紧固件 | M48 M48(42CrMo) | 2026-09-15 | 160 | 根 | |
| 20 | 2104002177 | 锚板 Anchor plate | 紧固件 | M56 M56(8.8) | 2026-09-15 | 32 | 根 | |
| 21 | 2104002007 | 方斜垫圈 | 紧固件 | 4060401 Q235A | 2026-12-30 | 21 | 个 | 按照两台锅炉开列 |
| 22 | 2104002072 | 普通螺栓 | 紧固件 | M16*60C 钢 | 2026-08-10 | 33 | 套 | |
| 23 | 2104002073 | 扭剪型高强螺栓 | 紧固件 | M20*65TS10.9 钢 | 2026-08-10 | 33 | 套 | TS10.9 |
| 24 | 2104002074 | 普通螺栓 | 紧固件 | M20*65C 钢 | 2026-08-10 | 5 | 套 | |
| 25 | 2104002075 | 普通螺栓 | 紧固件 | M12*40C 钢 | 2026-08-10 | 309 | 套 | |
| 26 | 2104002076 | 扭剪型高强螺栓 | 紧固件 | M22*80TS10.9 钢 | 2026-08-10 | 124 | 套 | TS10.9 |
| 27 | 2104002077 | 普通螺栓 | 紧固件 | M20*100C 钢 | 2026-08-10 | 5 | 套 | |
| 28 | 2104002078 | 普通螺栓 | 紧固件 | M16*50C 钢 | 2026-08-10 | 82 | 套 | |
| 29 | 2104002079 | 扭剪型高强螺栓 | 紧固件 | M27*95TS10.9 钢 | 2026-08-10 | 289 | 套 | TS10.9 |
| 30 | 2104002080 | 扭剪型高强螺栓 | 紧固件 | M20*60TS10.9 钢 | 2026-08-10 | 9 | 套 | TS10.9 |
| 31 | 2104002066 | 普通螺栓 | 紧固件 | M16*45C 钢 | 2026-08-10 | 103 | 套 | |
| 32 | 2104002067 | 扭剪型高强螺栓 | 紧固件 | M20*60 TS10.9 钢 | 2026-08-10 | 387 | 套 | TS10.9 |
| 33 | 2104002068 | 扭剪型高强螺栓 | 紧固件 | M16*45 TS10.9 钢 | 2026-08-10 | 33 | 套 | TS10.9 |
| 34 | 2104002069 | 扭剪型高强螺栓 | 紧固件 | M20*65 TS10.9 钢 | 2026-08-10 | 346 | 套 | TS10.9 |
| 35 | 2104002070 | 扭剪型高强螺栓 | 紧固件 | M16*50 TS10.9 钢 | 2026-08-10 | 99 | 套 | TS10.9 |
| 36 | 2104002071 | 扭剪型高强螺栓 | 紧固件 | M20*55 TS10.9 钢 | 2026-08-10 | 293 | 套 | TS10.9 |
| 37 | 2104002035 | 地脚螺栓 | 紧固件 | M39 Q355B | 2026-08-31 | 30 | 套 | |
| 38 | 2104002036 | 地脚螺栓 | 紧固件 | M52 Q355B | 2026-08-31 | 100 | 套 | |
| 39 | 2104002037 | 地脚螺栓 | 紧固件 | M24 Q355B | 2026-08-31 | 75 | 套 | |
| 40 | 2104002038 | 地脚螺栓 | 紧固件 | M68 Q355B | 2026-08-31 | 35 | 套 | |
| 41 | 2104002039 | 地脚螺栓 | 紧固件 | M30 Q355B | 2026-08-31 | 510 | 套 | |
| 42 | 2104002040 | 地脚螺栓 | 紧固件 | M56 Q355B | 2026-08-31 | 105 | 套 | |
| 43 | 2104002041 | 地脚螺栓 | 紧固件 | M42 Q355B | 2026-08-31 | 30 | 套 | |
| 44 | 2104002042 | 地脚螺栓 | 紧固件 | M72 Q355B | 2026-08-31 | 65 | 套 | |
| 45 | 2104002043 | 地脚螺栓 | 紧固件 | M45 Q355B | 2026-08-31 | 95 | 套 | |
| 46 | 2104002044 | 地脚螺栓 | 紧固件 | M60 Q355B | 2026-08-31 | 135 | 套 | |
| 47 | 2104002045 | 地脚螺栓 | 紧固件 | M36 Q355B | 2026-08-31 | 115 | 套 | |
| 48 | 2104002046 | 地脚螺栓 | 紧固件 | M48 Q355B | 2026-08-31 | 35 | 套 | |
| 49 | 2104002047 | 地脚螺栓 | 紧固件 | M76 Q355B | 2026-08-31 | 120 | 套 | |
| 50 | 2104002048 | 地脚螺栓 | 紧固件 | M64 Q355B | 2026-08-31 | 280 | 套 | |
| 51 | 2104002031 | 地脚螺栓 | 紧固件 | M45 Q355B | 2026-08-31 | 200 | 套 | |
| 52 | 2104002032 | 地脚螺栓 | 紧固件 | M56 Q355B | 2026-08-31 | 150 | 套 | |
| 53 | 2104002033 | 地脚螺栓 | 紧固件 | M27 Q355B | 2026-08-31 | 200 | 套 | d=27mm a=100mm b=220mm 其余参数以附件为准 |
| 54 | 2104002034 | 地脚螺栓 | 紧固件 | M48 Q355B | 2026-08-31 | 300 | 套 | |
| 56 | 2104002017 | 扭剪型高强螺栓 | 紧固件 | M22*80 钢质 | 2026-08-10 | 4561 | 套 | |
| 57 | 2104002019 | 扭剪型高强螺栓 | 紧固件 | M22*65 钢质 | 2026-08-10 | 1825 | 套 | |
| 58 | 2104002023 | 扭剪型高强螺栓 | 紧固件 | M24*65 钢质 | 2026-08-10 | 717 | 套 | |
| 59 | 2104002024 | 扭剪型高强螺栓 | 紧固件 | M24*80 钢质 | 2026-08-10 | 750 | 套 | |
| 60 | 2104002030 | 扭剪型高强螺栓 | 紧固件 | M22*70 钢质 | 2026-08-10 | 2884 | 套 | |
| 61 | 2104002016 | 扭剪型高强螺栓 | 紧固件 | M24*70 钢质 | 2026-08-10 | 680 | 套 | |
| 62 | 2104002013 | 扭剪型高强螺栓 | 紧固件 | M27*80 钢质 | 2026-08-10 | 1001 | 套 | |
| 63 | 2104002018 | 扭剪型高强螺栓 | 紧固件 | M22*85 钢质 | 2026-08-10 | 8018 | 套 | |
| 64 | 2104002028 | 扭剪型高强螺栓 | 紧固件 | M22*100 钢质 | 2026-08-10 | 6100 | 套 | |
| 65 | 2104002014 | 扭剪型高强螺栓 | 紧固件 | M24*110 钢质 | 2026-08-10 | 1500 | 套 | |
| 66 | 2104002025 | 扭剪型高强螺栓 | 紧固件 | M24*85 钢质 | 2026-08-10 | 1121 | 套 | |
| 67 | 2104002020 | 扭剪型高强螺栓 | 紧固件 | M24*120 钢质 | 2026-08-10 | 1270 | 套 | |
| 68 | 2104002022 | 扭剪型高强螺栓 | 紧固件 | M27*70 钢质 | 2026-08-10 | 1356 | 套 | |
| 69 | 2104002029 | 扭剪型高强螺栓 | 紧固件 | M22*90 钢质 | 2026-08-10 | 124 | 套 | |
| 70 | 2104002027 | 扭剪型高强螺栓 | 紧固件 | M22*75 钢质 | 2026-08-10 | 2736 | 套 | |
| 71 | 2104002026 | 扭剪型高强螺栓 | 紧固件 | M20*55 钢质 | 2026-08-10 | 516 | 套 | |
| 72 | 2104002015 | 扭剪型高强螺栓 | 紧固件 | M24*90 钢质 | 2026-08-10 | 359 | 套 | |
| 73 | 2104002012 | 扭剪型高强螺栓 | 紧固件 | M27*75 钢质 | 2026-08-10 | 1000 | 套 | |
| 74 | 2104002011 | 扭剪型高强螺栓 | 紧固件 | M22*55 钢质 | 2026-08-10 | 346 | 套 | |
| 75 | 2104002021 | 扭剪型高强螺栓 | 紧固件 | M30*90 钢质 | 2026-08-10 | 62 | 套 | |
| 76 | 六角螺母 | 紧固件 | M16 8级 | 2026-08-20 | 320 | 个 | ||
| 77 | 六角螺母 | 紧固件 | M33 S30408 | 2026-08-20 | 26 | 个 | ||
| 78 | 六角头螺栓 | 紧固件 | M20*80 8.8级 | 2026-08-20 | 12 | 个 | ||
| 79 | 平垫片 | 紧固件 | 16 200HV | 2026-08-20 | 320 | 个 | ||
| 80 | 平垫片 | 紧固件 | 33 304 | 2026-08-20 | 26 | 个 | ||
| 81 | 六角螺母 | 紧固件 | M20 8级 | 2026-08-20 | 12 | 个 | ||
| 82 | 六角头螺栓 | 紧固件 | M16*60 8.8级 | 2026-08-20 | 18 | 个 | ||
| 83 | 六角头螺栓 | 紧固件 | M27*100 S30408 | 2026-08-20 | 16 | 个 | ||
| 84 | 平垫片 | 紧固件 | 20 200HV | 2026-08-20 | 12 | 个 | ||
| 85 | 六角螺母 | 紧固件 | M27 8级 | 2026-08-20 | 16 | 个 | ||
| 86 | 六角头螺栓 | 紧固件 | M16*65 8.8级 | 2026-08-20 | 176 | 个 | ||
| 87 | 六角头螺栓 | 紧固件 | M27*115 8.8级 | 2026-08-20 | 16 | 个 | ||
| 88 | 平垫片 | 紧固件 | 27 304 | 2026-08-20 | 16 | 个 | ||
| 89 | 六角螺母 | 紧固件 | M27 S30408 | 2026-08-20 | 16 | 个 | ||
| 90 | 六角头螺栓 | 紧固件 | M16*70 8.8级 | 2026-08-20 | 126 | 个 | ||
| 91 | 六角头螺栓 | 紧固件 | M33*115 S30408 | 2026-08-20 | 26 | 个 | ||
| 92 | 平垫片 | 紧固件 | 27 200HV | 2026-08-20 | 16 | 个 |
其他信息
材料注意事项 1、一次报价。 2、供货范围清单报价齐全,缺报漏报以废标处理。 3、寻源组、招标组、执行组每组人员均不同、各组保持高度独立,所有资料传递以邮件/平台为准,请高度重视投标文件的准确性。 4、保障投标工作顺利推进,供应商在上传所有投标文件时,务必同时提供word可编辑版与 PDF 格式文件各1份,确保文件内容规范、信息完整(货期、付款方式等)。 5、分项报价模版的明细表,应填尽填写,不得写已含和空白。 6、所有澄清答疑在报价前完成,一切以平台为准,其他渠道不予认可,如果定标后再出现澄清答疑的以我方要求为准,请重视此项工作。
附件



