一、采购要求
| 交货地址 | 安徽省淮北市濉溪县刘桥镇恒源煤矿 | |
| 报价是否含税 | 是,说明: 13% | |
| 报价备注 | 必须填写: 报价时要备注所供物资的品牌或生产厂家,特殊物资要备注材质或技术参数。 | |
| 报价要求 | 必须全部报价 | |
| 发票要求 | 专票 | |
| 报价有效期 | 不填写 | |
| 是否上传报价单 | 是 | |
| 注册资金 | 100.00万元以上 | |
| 报名供应商要求 | 本项目接受已在平台注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
| 基本证件 | 营业执照,业绩证件 | |
| 业绩要求 | 给煤矿企业供同等类型物资的有效合同及相对应的发票扫描件。 | |
| 供应商邮箱 | 非必填 | |
| 是否允许自然人报价 | 否 | |
| 补充说明 | 报价供应商必须保证所供物资质量合格,产品符合国家或行业相关标准,所供物资要求与现使用设备及场景完全匹配,请关注备注内容不明确物资请及时咨询采购人。 | |
二、计划采购物品
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 送货地址 | 备注 | 附件 |
| 1 | 0302021000220 | 铝板 | 3.0mm | 千克 | 50 | |||||||
| 2 | 0505013000020 | 蒸压加气混凝土砌块(泡沫砖) | 600*300*200mm | 块 | 300 | |||||||
| 3 | 0591021000110 | 彩色涂层钢板瓦 | 0.50*1000*7000mm | 平方米 | 296 | |||||||
| 4 | 0591041000010 | 高层护栏式门架 | 914*1700mm 4层 | 组 | 9 | |||||||
| 5 | 0591041011010 | 脚手架扣件 | 48mm | 只 | 20 | |||||||
| 6 | 0591041011024 | 脚手架钢管 | ¢48*3m | 米 | 48 | |||||||
| 7 | 0602010011870 | 无机变速带 | 1922v338 | 根 | 1 | |||||||
| 8 | 0603003000260 | 三角带 | B 1295 | 根 | 4 | |||||||
| 9 | 0603003000840 | 三角带 | B 2204 | 根 | 6 | |||||||
| 10 | 0604000100700 | 供排水软管 | DN150×4000mm | 根 | 2 | 橡胶(钢丝骨架)20Mpa 4层缠绕 | ||||||
| 11 | 0604011002150 | 钢丝透明管 | 20mm | 米 | 250 | |||||||
| 12 | 0604011002180 | 塑料软管 | 10mm | 米 | 1400 | |||||||
| 13 | 0607004052910 | 聚氨酯梅花垫 | 295*160*50 | 件 | 4 | |||||||
| 14 | 0612002000100 | 隔爆水槽 | GS80-4A | 只 | 230 | |||||||
| 15 | 0613021000220 | 塑料编织彩条布 | 8m(加厚) | 米 | 60 | |||||||
| 16 | 0613031000160 | 阻燃抗静电编织袋 | 500*900 | 条 | 2500 | |||||||
| 17 | 0618001000300 | 水泵六角弹性块 | 90*45*18 | 件 | 4 | |||||||
| 18 | 0618005001280 | 聚氨脂板 | 1000*300*20 | 件 | 5 | |||||||
| 19 | 0801011000010 | 烧碱 | ≥98% 片状 | 千克 | 100 | |||||||
| 20 | 0801022200010 | 氯化锌 | ≥94.7% | 千克 | 50 | |||||||
| 21 | 0801023000500 | 聚氯化铝 | 氧化铝含量≥28% | 千克 | 5000 | |||||||
| 22 | 0801024001020 | 次氯酸钠 | 10%液态 | 千克 | 1000 | |||||||
| 23 | 0801046000020 | 一氧化碳标准气样 | 500PPM 8L | 瓶 | 1 | |||||||
| 24 | 0801052501500 | 甲烷标准气 | 1% 8L | 瓶 | 3 | |||||||
| 25 | 0801052501510 | 甲烷标准气 | 2% 8L | 瓶 | 3 | |||||||
| 26 | 0801052502100 | 多成份气样 | 8L | 瓶 | 2 | |||||||
| 27 | 0801053000010 | 氟利昂 | R22 | 千克 | 100 | |||||||
| 28 | 0801053001010 | 制冷剂 | R-407C 11.3kg/瓶 | 瓶 | 8 | |||||||
| 29 | 0802015000020 | 切削液 | 3kg | 桶 | 5 | |||||||
| 30 | 0805001000320 | 总硬度专用液体耗材 | LH-GH-F11-100 | 套 | 1 | |||||||
| 31 | 0805001000350 | 磷酸根专用液体耗材 | LH-PO-100 | 套 | 1 | |||||||
| 32 | 0805001000370 | COD分析仪试剂耗材 | CO7-100 | 套 | 4 | |||||||
| 33 | 0805001000380 | 氨氮分析仪试剂耗材 | NO7-100 | 套 | 4 | |||||||
| 34 | 0805001003055 | 草酸 | 千克 | 225 | ||||||||
| 35 | 0805001003540 | 冰乙酸(冰醋酸) | AR500ml | 瓶 | 2 | |||||||
| 36 | 0805001008055 | 敌敌畏 | 瓶 | 40 | ||||||||
| 37 | 0805001010900 | 总磷专用耗材 | LH-P1P2-100 | 套 | 4 | |||||||
| 38 | 0807001000300 | 风筒胶 | 千克 | 20 | ||||||||
| 39 | 0807001002751 | 螺纹锁固胶 | TS1262 50g | 瓶 | 24 | |||||||
| 40 | 0807004000200 | 助水剂 | MK-FB-01 25KG/桶 | 桶 | 2 | |||||||
| 41 | 0807006000010 | 除油粉 | BKT-DP | 千克 | 10 | |||||||
| 42 | 0809002000030 | 杀菌灭藻剂 | WL-902 | 千克 | 200 | |||||||
| 43 | 0809002000140 | 灭藻剂 | 异噻唑啉酮:98% PH值(1%水溶液):6.5-7.5 | 千克 | 8000 | |||||||
| 44 | 0809004000500 | 微磁絮凝磁种 | 钕铁硼≥1%,325钼占85-90% | 千克 | 6000 | |||||||
| 45 | 0809004001320 | 复合水处理剂 | Al2O3≥30% | 千克 | 9000 | |||||||
| 46 | 0809005000400 | 阻垢剂 | MDC220 | 千克 | 500 | |||||||
| 47 | 0809005000450 | 净水剂 | 710 | 千克 | 50000 | |||||||
| 48 | 0809005000520 | 反渗透阻垢剂 | PTP-0100 | 千克 | 200 | 8倍浓缩液:无磷磺酸盐聚合物,密度≥1.45,PH值原液3.5-4.5 | ||||||
| 49 | 0809011000010 | GE膜碱清洗剂 | MCt | 千克 | 100 | 索理思Ameroyal C238 无色至黄色液体PH值(原液):≤2.0密度:1.09-1.15 g/cm3 | ||||||
| 50 | 0809011000020 | GE膜酸清洗剂 | MCt | 千克 | 400 | 索理思Drewclean 26 无色液体PH(0.5%):10.4-12.4比重(25℃):1.02-1.10 闪点(PMCC):无 | ||||||
| 51 | 0809011000060 | GE膜杀菌剂 | MBC881 | 千克 | 50 | 透明液体 PH值(原液)2.0-5.0 活性物含量3.0% 密度(20℃)1.02g/cm3检验依据:Q/CH025-2020 《反渗透用杀菌剂》 | ||||||
| 52 | 0811001002600 | 水泥锚固剂 | MSJDS37*225 | 支 | 1610 | |||||||
| 53 | 1013002500040 | 铜芯塑料护套线 | BVVB 300/500V 2*2.5 (1/1.78) | 米 | 200 | |||||||
| 54 | 1013004000070 | 铜芯塑料护套软电线 | RVV 300/500V 2*1.5 (48/0.2) | 米 | 1200 | |||||||
| 55 | 1191002000090 | 接地棒 | JDB-4 16*1200mm | 只 | 85 | |||||||
| 56 | 1191060001327 | 抽屉插件 | TC-00042 | 只 | 5 | |||||||
| 57 | 1301042100220 | 气动耐磨陶瓷阀 | Z673TC-10C DN125 | 只 | 1 | |||||||
| 58 | 1301051100100 | 耐磨手动陶瓷闸阀 | RKLZ73TC DN150mm | 只 | 1 | |||||||
| 59 | 1301051100110 | 耐磨手动陶瓷闸阀 | RKLZ73TC DN200mm | 只 | 1 | |||||||
| 60 | 1303009000100 | 减压稳压逆止阀 | DY203X-16 DN125 | 只 | 1 | |||||||
| 61 | 1305060300310 | 双流向硬密封蝶阀 | DTD341W-0.5C 1400*1200 L=400 | 只 | 1 | |||||||
| 62 | 1391012000110 | 入料阀 | GPJ120/01-02 DN150 | 只 | 1 | |||||||
| 63 | 1391012000160 | 304气动料浆控制阀 | DQVY-16P DN250 | 只 | 1 | |||||||
| 64 | 1501030201310 | 索具卸扣 | M(4)DW4.1t-33mm | 只 | 10 | |||||||
| 65 | 1501030301210 | 拉线螺丝 (索具螺旋扣) | 开式 CO型 M10*150mm | 只 | 430 | |||||||
| 66 | 1501031500341 | 柔性吊带(双扣) | 3t*3m | 根 | 5 | |||||||
| 67 | 1501031500366 | 柔性吊带(双扣) | 5T*6m | 根 | 6 | |||||||
| 68 | 1501031600170 | 柔性吊具 | 两头扣 5T*4M | 根 | 4 | |||||||
| 69 | 1504003009022 | 钢筋切断器刀片 | GQ-50 | 副 | 20 | |||||||
| 70 | 1505010801130 | 三叉套筒扳手 | 10-12-14mm | 把 | 5 | |||||||
| 71 | 1505010805250 | 套筒扳手 | 33件 8-41mm | 套 | 3 | |||||||
| 72 | 1505010882150 | 加长套筒扳手头 | 重型 36mm | 只 | 9 | |||||||
| 73 | 1506021200330 | 盘铣刀体 | 100 | 件 | 1 | |||||||
| 74 | 1508000400740 | 带锯条 | 3505*0.95*25 | 条 | 5 | |||||||
| 75 | 1508000400755 | 带锯条 | M27*0.9*3250 | 条 | 2 | |||||||
| 76 | 1508000400880 | 双金属带锯条 | SGLB 5800*41*1.3 | 根 | 5 | |||||||
| 77 | 1511002000120 | 铝合金人字梯 | 1.5m | 架 | 1 | |||||||
| 78 | 1511002000130 | 铝合金人字梯 | 2m | 架 | 2 | |||||||
| 79 | 1511002000210 | 铝合金人字梯 | 2.5m | 架 | 1 | |||||||
| 80 | 1511003080740 | 马车底盘 | 套 | 5 | ||||||||
| 81 | 1511004000310 | 手推翻斗车 | (加重) | 部 | 2 | |||||||
| 82 | 1591004200110 | 缓冲排条 | HCS-1500mm | 件 | 10 | |||||||
| 83 | 1592000000020 | 锰钢链条 | Φ22-5m | 根 | 6 | 高强度 | ||||||
| 84 | 1592000002230 | 电气泵 | 0.9MPA | 台 | 1 | |||||||
| 85 | 1592000005310 | 风镐扁铲 | 350mm | 根 | 75 | |||||||
| 86 | 1592000005360 | 接头 | 20mm*1.5mm | 只 | 550 | |||||||
| 87 | 1711001310620 | 10KV三芯高压冷缩中间接头 | 25-50mm2 | 套 | 10 | |||||||
| 88 | 1711020104090 | 矿用电缆挂钩 | GL-PVC 68 | 只 | 1750 | |||||||
| 89 | 1721005001150 | 撑角铁箍 | R=80mm | 副 | 300 | |||||||
| 90 | 2111000104030 | 金属缠绕垫片 | φ100*55*3.2mm | 只 | 400 | |||||||
| 91 | 2121002200560 | 丝杆 | M24*1000mm,丝长100mm(8.8级) | 根 | 7 | |||||||
| 92 | 2121002200650 | 丝杆 | M30*1000mm,丝长100mm(8.8级) | 根 | 7 | |||||||
| 93 | 2121002200670 | 丝杆 | M36*1000mm,丝长100mm(8.8级) | 根 | 7 | |||||||
| 94 | 2121051000210 | 信号箱 | XH/F | 只 | 10 | |||||||
| 95 | 2204032000270 | 面盆进水金属软管 | 800mm | 根 | 20 | |||||||
| 96 | 2205016000210 | 塑料扣板 | 平方米 | 20 | ||||||||
| 97 | 2208014000020 | 窗纱 | 1500mm | 米 | 250 | |||||||
| 98 | 2222011000010 | LED灯泡 | 220V 螺口 E27 50W | 只 | 10 | |||||||
| 99 | 2222011002070 | 自镇流荧光汞灯泡 | 罗口 220V 400W | 只 | 5 | |||||||
| 100 | 2222011005400 | 磨砂灯泡 | 螺口 220V 25W | 只 | 100 | |||||||
| 101 | 2222012002340 | 节能灯管 | 220V 80W | 只 | 5 | |||||||
| 102 | 2222035000030 | 路灯光控控制器 | GUK-82 AC220V | 只 | 5 | |||||||
| 103 | 2223021002130 | 二相插头 | 250V 16A | 只 | 25 | |||||||
| 104 | 2224015000200 | 变压器风扇 | BF2-4Q4 0.25KW/380V | 台 | 2 | |||||||
| 105 | 2224015500100 | 气动风扇 | TC-ZL-24 | 台 | 2 | 18寸,立式 | ||||||
| 106 | 2233014002010 | 再生布 | 米 | 690 | ||||||||
| 107 | 2233016000010 | 塑料薄膜 | 0.15mm*2m | 千克 | 100 | |||||||
| 108 | 2233016000020 | 塑料薄膜 | 0.80mm*2m | 千克 | 575 | |||||||
| 109 | 2233016000060 | 反渗透膜 | 套 | 20 | 规格型号:PLUS-400-FR 参数:平均产水44m3/11500d(gpd)).稳定脱盐率/99.75%.有效膜面积37.2(400)/m2(ft2).格网mil34-LDP,测试液浓度:2000ppm NaCI,操作压力:225psi(1.55MPa),单支膜回收率15%,pH7-8 | |||||||
| 110 | 2301000101150 | 工作服(加固) | 套 | 200 | ||||||||
| 111 | 2301000200550 | 防静电反光安全服 | 套 | 30 | ||||||||
| 112 | 2304001000200 | 彩安全帽 | 顶 | 130 | ||||||||
| 113 | 2311001200040 | 水龙带头接头 | 65mm 铝合金 | 只 | 30 | |||||||
| 114 | 2311001200540 | 水龙带头接头 | 铝合金 | 125mm | 件 | 60 | 铝合金 | |||||
| 115 | 2539030000040 | 一级密封套 | LXQX-GJ250*75mm | 件 | 5 | |||||||
| 116 | 2539030000050 | 二级密封套 | LXQX-XD260*75mm | 件 | 5 | |||||||
| 117 | 2539030000060 | 三级支撑垫 | LXQX-JA150*20mm | 件 | 5 | |||||||
| 118 | 2565011000510 | 马达 | 台 | 2 | ZFS03 | |||||||
| 119 | 2781001002360 | O型密封圈 | 14*1.9 | 只 | 500 | GB1235-76 | ||||||
| 120 | 2781001004100 | O型密封圈 | 15*2.4 | 只 | 1000 | GB1235-76 | ||||||
| 121 | 2781001004210 | O型密封圈 | 24*2.4 | 只 | 1500 | GB1235-76 | ||||||
| 122 | 2781001004280 | O型密封圈 | 30*2.4 | 只 | 1000 | GB1235-76 | ||||||
| 123 | 2781001004290 | O型密封圈 | 31*2.4 | 只 | 500 | GB1235-76 | ||||||
| 124 | 2781001008310 | O型密封圈 | 56*3.1 | 只 | 500 | GB1235-76 | ||||||
| 125 | 2781065101000 | 防爆圈 | 55*21*30 | 只 | 100 | |||||||
| 126 | 2781065101030 | 防爆圈 | 68*20*30 | 只 | 100 | |||||||
| 127 | 2781065101100 | 防爆圈 | 68*20*34 | 只 | 100 | |||||||
| 128 | 2781065101210 | 防爆圈 | 60*28*35 | 只 | 100 | |||||||
| 129 | 2781065101530 | 防爆圈 | 68*10*36 | 只 | 50 | |||||||
| 130 | 2781065102190 | 防爆圈 | 85*28*40 | 只 | 100 | |||||||
| 131 | 2781065102448 | 防爆圈 | 103*20*45 | 只 | 30 | |||||||
| 132 | 2781065109540 | 防爆圈 | 33*10*30 | 只 | 200 | |||||||
| 133 | 2781065112840 | 防爆圈 | 68*21*35 | 只 | 50 | |||||||
| 134 | 2781065119520 | 防爆圈 | 125*25*50 | 只 | 30 | |||||||
| 135 | 2915050000140 | 法兰 | Q355B | I140V轨道用(锻造) | 件 | 10 | Q355B | |||||
| 136 | 3302007500130 | 电磁阀 | 380V | 件 | 1 | |||||||
| 137 | 3505000100100 | 煤矿井下压缩空气用聚氨酯软管 | TPU-KFZ0.8/12 | 米 | 200 | |||||||
| 138 | 3505000100110 | 煤矿井下压缩空气用聚氨酯软管 | TPU-KFZ0.8/6 | 米 | 200 | |||||||
| 139 | 3521004000040 | 模拟量输入模组(8通道) | LZMK-AI8I | 只 | 1 | |||||||
| 140 | 3521004000070 | 数字量输出模组(32点) | LZMK-DO32 | 只 | 1 | |||||||
| 141 | 3521004000110 | 控制模组2(含程序) | LZMK-CPU2 | 只 | 1 | |||||||
| 142 | 3521004000140 | 压力变送器 | LZYL-6000 | 套 | 2 | |||||||
| 143 | 3521004000150 | 振动传感器 | LZZD-9300 | 套 | 1 | |||||||
| 144 | 3601091000030 | 离心泵 | CR45-1-1A-F-A-E-HQQE 3KW | 台 | 1 | |||||||
| 145 | 3613004000110 | 自吸泵 | ZGD22/80-1.85 220V | 台 | 5 | |||||||
| 146 | 3613004000200 | 自吸泵 | ZGD22-150 | 台 | 2 | |||||||
| 147 | 3615012000400 | 潜污泵 | 50QW25-30 7.5KW | 台 | 2 | |||||||
| 148 | 3705501000340 | 上刮板橡胶板 | 件 | 5 | Ja—11—4 | |||||||
| 149 | 3706002300160 | 蜗壳 | 件 | 1 | 65ZMV-30-17 | |||||||
| 150 | 3706032600240 | 出料短接 | 件 | 2 | 200-HWCP-A-25 | |||||||
| 151 | 3706035100280 | 出口锥管 | 件 | 2 | TZJ-300-15-28 | |||||||
| 152 | 3706037100030 | 前护板 | 件 | 1 | TZJ-350-85Y-3 | |||||||
| 153 | 3706045100080 | 后护板 | 件 | 1 | 200LZ-560X-11 | |||||||
| 154 | 3706045100150 | 叶轮 | 件 | 1 | 200LZ-560X-19 | |||||||
| 155 | 3706090000310 | 出口锥管 | 件 | 2 | TZJ-2200-56-31 | |||||||
| 156 | 3711035000535 | 底座螺栓 | BQS-7.5KW | 件 | 100 | |||||||
| 157 | 3711035000775 | 底座螺栓 | BQS-5.5KW | 件 | 100 | |||||||
| 158 | 3791001000260 | 机械密封 | RTMFQY080 | 套 | 1 | C-316,吸容性纳米,YG8合金 | ||||||
| 159 | 3805049500070 | 旋转式孔板流量计 | DN150 | 套 | 2 | |||||||
| 160 | 3805049500090 | 旋转式孔板流量计 | DN300 | 套 | 4 | |||||||
| 161 | 4101033500060 | 柔性连接盘 | DZK2442-2 | 件 | 4 | |||||||
| 162 | 4101033500080 | 入料挡板 | DZK2442-2 | 件 | 1 | |||||||
| 163 | 4101033500090 | 入料护板 | DZK2442-3 | 件 | 5 | |||||||
| 164 | 4101053800160 | 激振器专用螺母 | A000.AM003.01 | 件 | 20 | |||||||
| 165 | 4101053800350 | D30钢制复合弹簧 | C000.TH001.01 | 件 | 4 | |||||||
| 166 | 4103036800030 | 进料软管 | DN150*5500 | 根 | 2 | |||||||
| 167 | 4103036800240 | 人机界面 | MAM6090(B)(T)(V)(400) CK924M007-1 16-24V | 件 | 1 | |||||||
| 168 | 4103036800290 | 电接点压力表 | BLD 量程:0-40MPa | 件 | 6 | |||||||
| 169 | 4702025005010 | 电刷(带斜坡) | D374B Z710-400 750KW | 件 | 70 | |||||||
| 170 | 4702025017350 | 挡板 | 68*3 | 件 | 100 | |||||||
| 171 | 4702025017395 | 挡板 | 85*3 | 件 | 100 | |||||||
| 172 | 4702025050140 | 风叶 | φ76 | 件 | 10 | |||||||
| 173 | 4703021015021 | 风叶罩 | ¢500mm 深度330mm | 件 | 2 | |||||||
| 174 | 4901012022180 | 浮球控制装置 | 件 | 1 | ||||||||
| 175 | 4901013016750 | 锅炉排污阀 | PQ-25 DN40mm | 只 | 2 | |||||||
| 176 | 4901021013206 | 压轮轴 | 件 | 1 | SZL10-FT-ZC320 | |||||||
| 177 | 4901021013350 | 微电脑流量控制器 | JYC | 件 | 1 | |||||||
| 178 | 5115004000640 | 滤布 | 1000 | 件 | 100 | YL100068 | ||||||
| 179 | 5115011002113 | 可编程时间控制器 | 件 | 1 | DHC-8 | |||||||
| 180 | 5115011002114 | 可编程控制器 | 件 | 1 | FX2N-14MR-001 | |||||||
| 181 | 5115011002200 | 压力传感器 | GYD-1 | 件 | 1 | |||||||
| 182 | 5115011002240 | 隔膜计量泵 | B-1500P 0.75KW 380V | 台 | 1 | |||||||
| 183 | 5351010118090 | 导绳器 | 件 | 1 | CD15-30D-4 | |||||||
| 184 | 5501072000030 | 带锯机进给变速装置 | MJ32128 | 件 | 1 | |||||||
| 185 | 5502036000030 | 导电咀 | 只 | 10 | ||||||||
| 186 | 5507000500200 | 割嘴 | LGK-100 | 件 | 50 | |||||||
| 187 | 5507003000480 | 中间继电器 | LY2N-J(220V-240V)AC | 只 | 20 | |||||||
| 188 | 5701015000170 | 用户控制板 | IPPBX-MCU | 件 | 1 | |||||||
| 189 | 5701021000055 | 网线 | 超六类 310m | 米 | 2310 | |||||||
| 190 | 5701021000095 | 网络交换机 | D-link 八口 | 件 | 10 | |||||||
| 191 | 5701021000392 | 移动硬盘 | 希捷 4TB USB3.0 | 件 | 1 | |||||||
| 192 | 5701032000120 | VGA转AV转换器 | SNA-TV520A | 件 | 1 | |||||||
| 193 | 5701032000132 | 监控摄像机 | 三星2000P | 台 | 1 | |||||||
| 194 | 5701032000530 | Quantum电源模块 | 件 | 1 | 140CPS11420 | |||||||
| 195 | 5701032000570 | 枪型摄像头 | 件 | 30 | SNA-9112CD-H | |||||||
| 196 | 5701032001180 | 解码器 | DS-6316D-T | 台 | 1 | |||||||
| 197 | 5900501000410 | 离心风机 | RMFJ-4.0 | 件 | 6 | |||||||
| 198 | 5901000100170 | 风机不锈钢软接 | L=200mm | 件 | 20 | |||||||
| 199 | 5901000100200 | 风机连接阀 | DN20 | 件 | 20 | |||||||
| 200 | 5901000100210 | 过滤器 | DN20 | 件 | 20 | |||||||
| 201 | 5990010000040 | 保安过滤器滤芯 | PLHF-40-3(3μm) | 支 | 34 | |||||||
| 202 | 5990010000050 | 保安过滤器滤芯 | PLHF-40-1(1μm) | 支 | 42 |
| 物资采购详细要求 | 一、报价有效期:一个月 二、交货日期:签订合同后材料15个工作日,加工件及配件30 个工作日内到货具体详见合同约定 三、结算方式:分期付款、接受承兑 四、价格:含13%税含运杂费;五、因质量问题造成的损失由出卖人承担,且买受人可以要求在合理期限内退货或更换;六、供货时相关资证及检测报告随货同行。 |
三、评审规则
评审规则:经评审最低价法
四、保证金
保证金收取方式:线上收取
保证金金额(元): 10,000.00
保证金汇款账号: 30205149368095(当前保证金账号只对该项目有效!!)
汇款账户户名:安徽省优质采科技发展有限责任公司
汇款账户开户行:平安银行股份有限公司合肥分行
五、文件费
文件费收取方式:不收文件费
六、时间要求
报价截止时间:2026年08月14日16时00分
七、报价须知
| 报价须知 | 一、报价有效期:一个月; 二、交货日期:签订合同后材料15个工作日内加工件及配件30个工作日内到货,具体详见合同约定: 三、结算方式:分期付款、接受承兑; 四、价格:含13%税含运杂费;五、因质量问题造成的损失由出卖人承担,且买受人可以要求在合理期限内退货或更换;六、已被列入皖北煤电集团有限责任公司失信企业名单的企业,不得参与该项目报价;七、报价方企业法定代表人、委托代理人、项目组主要成员有属于皖北煤电集团在册职工和离退养职工的不得参与报价。 |
八、响应指标
| 序号 | 条件名称 | 条件内容 |
|---|---|---|
| 1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
| 2 | 交货时间 | 签订合同后材料15个工作日内加工件及配件30 个工作日内到货,具体详见合同约定 。 |
| 3 | 付款方式 | 验收入库后按恒源煤矿实际财务状况分期付款,接受承兑。 |
九、联系方式
采购单位:安徽恒源煤电股份有限公司煤矿
地址:安徽省宿州市
联系人:包瑛军
联系方式:13966139089



