谈判公告
发布时间:2026-09-15 15:09:22
| 一、谈判项目基本信息 | |
| 谈判项目名称 | 新疆新业甲烷化用锻件采购 |
| 谈判项目编号 | DEC8000Z202608858 |
| 项目所在地区 | 详见采购文件 |
| 项目资金来源 | 自筹 |
| 项目采购单位 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 |
| 项目代理机构 | 东方电气招标中心 |
| 二、项目概况和采购范围 | |
详见东方电气采购管理平台信息 | |
| 三、报价人资格条件 | |
收到邀请的合格供方 | |
| 四、谈判文件的获取 | |
| 获取开始时间 | 2026-09-15 15:09:22 |
| 获取方法 | 访问东方电气采购管理平台网址:https://nsrm.dongfang.com,登录系统。获取路径:电子采购--供应商自助--商机库报名界面获取谈判文件。 |
| 五、报价文件的递交 | |
| 递交截止时间 | 2026-09-18 09:00:00 |
递交方法 | 访问东方电气采购管理平台网址:https://nsrm.dongfang.com,登录系统。递交路径:电子采购--供应商自助--投标报价界面提交报价文件。 |
| 六、联系方式 | |
公告发布媒介 | 此公告仅在东方电气采购管理平台进行发布,对于因其它网站转载并发布的非完整或修改版公告,而导致误报名或无效报名的情形,采购人及代理机构不予承担责任。 |
| 联系人及电话 | 李经理 028-87898062 |
| 七、其它公告内容 | |
如对本项目有异议,请登录东方电气采购管理平台https://nsrm.dongfang.com,通过电子采购-供应商自助-异议提出模块提交异议。 异议提交联系人:李经理 电话:028-87898062 | |
采购商品信息:
| 物料描述 | 需求数量 | 单位 | 交货期 |
| 接管\SA-336M F11-3\\xR42017-1 | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 接管\SA-336M F11-3\\xR42017-2 | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 接管\SA-336M F11-3\\xR42017-3 | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 接管\SA-336M F11-3\\xR42017-1 | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 接管\SA-336M F11-3\\xR42017-2 | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 接管\SA-336M F11-3\\xR42017-3 | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 管座\SA-336M F11-3\\xR21055.02-1 | 4 | 个 | 2026-10-05 |
| 管板\SA-336M F11-3\\xR21055.03-2 | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 管座\SA-336M F11-3\\xR21055.04-1 | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 管座\SA-336M F11-3\\xR21055.04-2 | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 管座\SA-336M F11-3\\xR21055.02-1 | 4 | 个 | 2026-11-05 |
| 管板\SA-336M F11-3\\xR21055.03-2 | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 管座\SA-336M F11-3\\xR21055.04-1 | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 管座\SA-336M F11-3\\xR21055.04-2 | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 管座\20MnMoⅢ\\xR31011.02-1 | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 管座\20MnMoⅢ\\xR31011.02-2 | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 管座\20MnMoⅣ\\xR31011.02-3 | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 管座\20MnMoⅣ\\xR31011.02-4 | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 管板\SA-336M F22-3\\xR21054.03-2 | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 管座\SA-336M F22-3\\xR21054.04-1 | 2 | 个 | 2026-10-05 |
| 管座\SA-336M F22-3\\xR21054.02-1 | 4 | 个 | 2026-10-05 |
| 管座\SA-336M F22-3\Φ356×22;L=200\无图 | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 管座\SA-336M F22-3\Φ508×29;L=200\无图 | 2 | 个 | 2026-10-05 |
| 管板\SA-336M F22-3\\xR21054.03-2 | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 管座\SA-336M F22-3\\xR21054.04-1 | 2 | 个 | 2026-11-05 |
| 管座\SA-336M F22-3\\xR21054.02-1 | 4 | 个 | 2026-11-05 |
| 管座\SA-336M F22-3\Φ356×22;L=200\无图 | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 管座\SA-336M F22-3\Φ508×29;L=200\无图 | 2 | 个 | 2026-11-05 |
| 管座\20MnMoⅢ\\R31010.02-1X | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 管座\20MnMoⅢ\\R31010.02-2X | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 管座\20MnMoⅢ\\R31010.02-3X | 4 | 个 | 2026-10-05 |
| 管座\20MnMoⅢ\\R31010.02-3X | 4 | 个 | 2026-10-05 |
| 管座\20MnMoⅢ\\R31010.02-4X | 3 | 个 | 2026-10-05 |
| 管座\20MnMoⅢ\\R31010.02-5X | 3 | 个 | 2026-10-05 |
| 管座\20MnMoⅢ\\R31010.02-1X | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 管座\20MnMoⅢ\\R31010.02-2X | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 管座\20MnMoⅢ\\R31010.02-3X | 4 | 个 | 2026-11-05 |
| 管座\20MnMoⅢ\\R31010.02-3X | 4 | 个 | 2026-11-05 |
| 管座\20MnMoⅢ\\R31010.02-4X | 3 | 个 | 2026-11-05 |
| 管座\20MnMoⅢ\\R31010.02-5X | 3 | 个 | 2026-11-05 |
| 法兰\SA-336M F11-3\\xR21052-1 | 2 | 个 | 2026-10-05 |
| 管座\SA-336M F11-3\\xR21052-2 | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 管座\SA-182M F11-2\\xR21052-3 | 2 | 个 | 2026-10-05 |
| 管座\SA-182M F11-2\\xR21052-4 | 3 | 个 | 2026-10-05 |
| 管座\SA-182M F11-2\\xR21052-5 | 3 | 个 | 2026-10-05 |
| 管座\SA-182M F11-2\\xR21052-6 | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 管座\SA-182M F11-2\\xR21052-7 | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 管板\SA-182M F11-2\\xR21052-8 | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 管板\SA-182M F11-2\\xR21052-9 | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 法兰\SA-336M F11-3\\xR21052-1 | 2 | 个 | 2026-11-05 |
| 管座\SA-336M F11-3\\xR21052-2 | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 管座\SA-182M F11-2\\xR21052-3 | 2 | 个 | 2026-11-05 |
| 管座\SA-182M F11-2\\xR21052-4 | 3 | 个 | 2026-11-05 |
| 管座\SA-182M F11-2\\xR21052-5 | 3 | 个 | 2026-11-05 |
| 管座\SA-182M F11-2\\xR21052-6 | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 管座\SA-182M F11-2\\xR21052-7 | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 管板\SA-182M F11-2\\xR21052-8 | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 管板\SA-182M F11-2\\xR21052-9 | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 法兰\LWN600-600 RF B=590 SA-336M F11-3 HG/T 20615 | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 法兰盖\BL600-600 RF SA-336M F11-3 HG/T 20615 | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 法兰\LWN150-600 RF Sch40 SA-182M F11-2 HG/T 20615 | 5 | 个 | 2026-10-05 |
| 法兰\LWN600-600 RF B=590 SA-336M F11-3 HG/T 20615 | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 法兰盖\BL600-600 RF SA-336M F11-3 HG/T 20615 | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 法兰\LWN150-600 RF Sch40 SA-182M F11-2 HG/T 20615 | 5 | 个 | 2026-11-05 |
| 法兰\LWN500-900 RJ B=495 H=420 SA-336M F11-3 HG/T 20615 | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 法兰盖\BL500-900 RJ SA-336M F11-3 HG/T 20615 | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 法兰\LWN500-900 RJ B=495 H=420 SA-336M F11-3 HG/T 20615 | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 法兰盖\BL500-900 RJ SA-336M F11-3 HG/T 20615 | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 法兰\LWN500-900 RJ B=476 H=370 20MnMoⅣ HG/T 20615 | 2 | 个 | 2026-10-05 |
| 法兰盖\BL500-900 RJ 20MnMoⅣ HG/T 20615 | 2 | 个 | 2026-10-05 |
| 法兰盖\BL500-1500 RJ SA-336M F22-3 HG/T 20615 | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 法兰\LWN500-1500 RJ B=509 H=515 SA-336M F22-3 HG/T 20615 | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 法兰盖\BL500-1500 RJ SA-336M F22-3 HG/T 20615 | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 法兰\LWN500-1500 RJ B=509 H=515 SA-336M F22-3 HG/T 20615 | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 法兰盖\BL600-900 RJ 20MnMoⅣ HG/T 20615 | 2 | 个 | 2026-10-05 |
| 法兰\LWN600-900 RJ B=600 H=360 20MnMoⅣ HG/T 20615 | 2 | 个 | 2026-10-05 |
| 法兰盖\BL600-900 RJ 20MnMoⅣ HG/T 20615 | 2 | 个 | 2026-11-05 |
| 法兰\LWN600-900 RJ B=600 H=360 20MnMoⅣ HG/T 20615 | 2 | 个 | 2026-11-05 |
| 法兰盖\BL600-600 RF SA-336M F11-3 HG/T 20615 | 2 | 个 | 2026-10-05 |
| 法兰盖\BL150-900 RJ SA-182M F11-2 HG/T 20615 | 2 | 个 | 2026-10-05 |
| 法兰盖\BL600-600 RF SA-336M F11-3 HG/T 20615 | 2 | 个 | 2026-11-05 |
| 法兰盖\BL150-900 RJ SA-182M F11-2 HG/T 20615 | 2 | 个 | 2026-11-05 |
| 管板\SA-336M F22-3\\R21056-1X | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 法兰\SA-336M F22-3\\R21056-2X | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 法兰\SA-336M F22-3\\R21056-3X | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 管帽\SA-182M F92\\R21056-4X | 780 | 个 | 2026-10-05 |
| 管帽\SA-182M F22-3\\R21056-5X | 760 | 个 | 2026-10-05 |
| 垫片\SB-564 N06600\\R21056-6X | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 垫片\SB-564 N06600\\R21056-7X | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 管座\SA-336M F22-3\\R21056-8X | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 管座\SA-336M F22-3\\R21056-9X | 2 | 个 | 2026-10-05 |
| 法兰盖\BL600-600 RF SA-336M F11-3 HG/T 20615 | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 法兰\LWN600-600 RF B=600 H=402 SA-336M F11-3 HG/T 20615 | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 法兰盖\BL600-1500 RJ SA-336M F22-3 HG/T 20615 | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 法兰\SA-336M F22-3\\R21056-10X | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 管板\SA-336M F22-3\\R21056-1X | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 法兰\SA-336M F22-3\\R21056-2X | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 法兰\SA-336M F22-3\\R21056-3X | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 管帽\SA-182M F92\\R21056-4X | 780 | 个 | 2026-11-05 |
| 管帽\SA-182M F22-3\\R21056-5X | 760 | 个 | 2026-11-05 |
| 垫片\SB-564 N06600\\R21056-6X | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 垫片\SB-564 N06600\\R21056-7X | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 管座\SA-336M F22-3\\R21056-8X | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 管座\SA-336M F22-3\\R21056-9X | 2 | 个 | 2026-11-05 |
| 法兰盖\BL600-600 RF SA-336M F11-3 HG/T 20615 | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 法兰\LWN600-600 RF B=600 H=402 SA-336M F11-3 HG/T 20615 | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 法兰盖\BL600-1500 RJ SA-336M F22-3 HG/T 20615 | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 法兰\SA-336M F22-3\\R21056-10X | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 管座\SA-336M F11-3\\R21051.01-1X | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 法兰盖\BL600-600 RF SA-182M F11-2 HG/T 20615 | 2 | 个 | 2026-10-05 |
| 管座\SA-336M F11-3\\R21051.01-2X | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 管座\SA-336M F11-3\\R21051.02-1X | 8 | 个 | 2026-10-05 |
| 管座\SA-182M F11-2\\R21051.02-2X | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 管座\SA-182M F11-2\\R21051.02-3X | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 管座\SA-182M F11-2\\R21051.02-4X | 2 | 个 | 2026-10-05 |
| 法兰盖\BL150-900 RJ SA-182M F11-2 HG/T 20615 | 2 | 个 | 2026-10-05 |
| 管板\SA-336M F11-3\Ⅰ\R21051.03-1X | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 管板\SA-336M F11-3\Ⅱ\R21051.03-2X | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 管座\SA-336M F11-3\\R21051.04-1X | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 管座\SA-336M F11-3\\R21051.04-2X | 1 | 个 | 2026-10-05 |
| 管座\SA-336M F11-3\\R21051.01-1X | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 法兰盖\BL600-600 RF SA-182M F11-2 HG/T 20615 | 2 | 个 | 2026-11-05 |
| 管座\SA-336M F11-3\\R21051.01-2X | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 管座\SA-336M F11-3\\R21051.02-1X | 8 | 个 | 2026-11-05 |
| 管座\SA-182M F11-2\\R21051.02-2X | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 管座\SA-182M F11-2\\R21051.02-3X | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 管座\SA-182M F11-2\\R21051.02-4X | 2 | 个 | 2026-11-05 |
| 法兰盖\BL150-900 RJ SA-182M F11-2 HG/T 20615 | 2 | 个 | 2026-11-05 |
| 管板\SA-336M F11-3\Ⅰ\R21051.03-1X | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 管板\SA-336M F11-3\Ⅱ\R21051.03-2X | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 管座\SA-336M F11-3\\R21051.04-1X | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 管座\SA-336M F11-3\\R21051.04-2X | 1 | 个 | 2026-11-05 |
| 法兰\SA-336M F22-3\\xR21053.01-1 | 1 | 个 | 2026-10-10 |
| 法兰盖\BL500-600 RF SA-336M F22-3 HG/T 20615 | 1 | 个 | 2026-10-10 |
| 接管\SA-182M F22-3\\xR21053.01-2 | 2 | 个 | 2026-10-10 |
| 法兰\SA-182M F11-2\\xR21053.02-1 | 1 | 个 | 2026-10-10 |
| 法兰盖\BL150-900 RJ SA-182M F11-2 HG/T 20615 | 1 | 个 | 2026-10-10 |
| 接管\SA-336M F11-3\\xR21053.02-2 | 1 | 个 | 2026-10-10 |
| 接管\SA-182M F11-2\\xR21053.02-3 | 2 | 个 | 2026-10-10 |
| 管座\SA-336M F11-3\\xR21053.02-4 | 1 | 个 | 2026-10-10 |
| 管板\SA-336M F11-3\\xR21053.03-1 | 2 | 个 | 2026-10-10 |
| 法兰\SA-336M F22-3\\xR21053.04-1 | 1 | 个 | 2026-10-10 |
| 法兰盖\BL500-600 RF SA-336M F22-3 HG/T 20615 | 1 | 个 | 2026-10-10 |
信息来源:https://nsrm.dongfang.com/platform/runtime/epp/designer/index.html?v=1730795007128#/eprocurementportal/detail?columnId=cggg&type=fzbxx&contentId=b7574311-a92f-7a9b-a986-e8d11271eb11



