谈判公告
发布时间:2026-09-15 14:11:28
| 一、谈判项目基本信息 | |
| 谈判项目名称 | 电站服务与新疆新业甲烷合成装置用钢板采购 |
| 谈判项目编号 | DEC8000Z202608845 |
| 项目所在地区 | 详见采购文件 |
| 项目资金来源 | 自筹 |
| 项目采购单位 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 |
| 项目代理机构 | 东方电气招标中心 |
| 二、项目概况和采购范围 | |
详见东方电气采购管理平台信息 | |
| 三、报价人资格条件 | |
收到邀请的合格供方 | |
| 四、谈判文件的获取 | |
| 获取开始时间 | 2026-09-15 14:11:28 |
| 获取方法 | 访问东方电气采购管理平台网址:https://nsrm.dongfang.com,登录系统。获取路径:电子采购--供应商自助--商机库报名界面获取谈判文件。 |
| 五、报价文件的递交 | |
| 递交截止时间 | 2026-09-17 17:00:00 |
递交方法 | 访问东方电气采购管理平台网址:https://nsrm.dongfang.com,登录系统。递交路径:电子采购--供应商自助--投标报价界面提交报价文件。 |
| 六、联系方式 | |
公告发布媒介 | 此公告仅在东方电气采购管理平台进行发布,对于因其它网站转载并发布的非完整或修改版公告,而导致误报名或无效报名的情形,采购人及代理机构不予承担责任。 |
| 联系人及电话 | 杨经理 028-87898053 |
| 七、其它公告内容 | |
如对本项目有异议,请登录东方电气采购管理平台https://nsrm.dongfang.com,通过电子采购-供应商自助-异议提出模块提交异议。 异议提交联系人:杨经理 电话:028-87898053 | |
采购商品信息:
| 物料描述 | 需求数量 | 单位 | 交货期 |
| 合金钢板\δ6 12Cr1MoVR DG1806 | 10000 | 千克 | 2026-10-25 |
| 合金钢板\δ6 12Cr1MoVR DG1806 | 60000 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ6 12Cr1MoVR DG1806 | 60000 | 千克 | 2026-12-25 |
| 合金钢板\δ4 12Cr1MoV DG1876 | 30000 | 千克 | 2026-11-25 |
| 合金钢板\δ8 12Cr1MoVR DG1806 | 60000 | 千克 | 2026-11-25 |
| 合金钢板\δ50 12Cr1MoVR DG1806 | 20000 | 千克 | 2026-11-25 |
| 合金钢板\δ10 12Cr1MoVR DG1806 | 60000 | 千克 | 2026-10-25 |
| 合金钢板\δ10 12Cr1MoVR DG1806 | 60000 | 千克 | 2026-11-25 |
| 合金钢板\δ35 SA-387M 11-2 SA-387 | 3205 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ31 SA-387M 11-2 SA-387 | 6016 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ51 SA-387M 11-2 SA-387 | 12614 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ51 SA-387M 11-2 SA-387 | 7079 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ35 SA-387M 11-2 SA-387 | 3205 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ31 SA-387M 11-2 SA-387 | 6016 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ51 SA-387M 11-2 SA-387 | 12614 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ51 SA-387M 11-2 SA-387 | 7079 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ64 SA-387M 11-2 SA-387 | 19309 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ30 SA-387M 11-2 SA-387 | 3664 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ33 SA-387M 11-2 SA-387 | 1679 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ40 SA-387M 11-2 SA-387 | 729 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ28 SA-387M 11-2 SA-387 | 2971 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ31 SA-387M 11-2 SA-387 | 1109 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ64 SA-387M 11-2 SA-387 | 19309 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ30 SA-387M 11-2 SA-387 | 3664 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ33 SA-387M 11-2 SA-387 | 1679 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ40 SA-387M 11-2 SA-387 | 729 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ28 SA-387M 11-2 SA-387 | 2971 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ31 SA-387M 11-2 SA-387 | 1109 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ31 SA-387M 11-2 SA-387 | 2488 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ40 SA-387M 11-2 SA-387 | 644 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ36 SA-387M 11-2 SA-387 | 1936 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ31 SA-387M 11-2 SA-387 | 2488 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ40 SA-387M 11-2 SA-387 | 644 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ36 SA-387M 11-2 SA-387 | 1936 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ53 SA-387M 11-2 SA-387 | 1970 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ89 SA-387M 11-2 SA-387 | 39190 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ46 SA-387M 11-2 SA-387 | 16380 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ46 SA-387M 11-2 SA-387 | 6874 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ47 SA-387M 11-2 SA-387 | 3546 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ47 SA-387M 11-2 SA-387 | 3546 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ89 SA-387M 11-2 SA-387 | 39190 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ46 SA-387M 11-2 SA-387 | 16380 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ46 SA-387M 11-2 SA-387 | 6874 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ47 SA-387M 11-2 SA-387 | 3546 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ47 SA-387M 11-2 SA-387 | 3546 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ17 SA-387M 11-2 SA-387 | 542 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ28 SA-387M 11-2 SA-387 | 3306 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ52 SA-387M 11-2 SA-387 | 2226 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ32 SA-387M 11-2 SA-387 | 1060 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ17 SA-387M 11-2 SA-387 | 542 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ28 SA-387M 11-2 SA-387 | 3306 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ52 SA-387M 11-2 SA-387 | 2226 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ32 SA-387M 11-2 SA-387 | 1060 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ71 SA-387M 22-2 SA-387 | 5779 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ53 SA-387M 22-2 SA-387 | 25166 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ91 SA-387M 22-2 SA-387 | 10330 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ71 SA-387M 22-2 SA-387 | 5779 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ53 SA-387M 22-2 SA-387 | 25166 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ91 SA-387M 22-2 SA-387 | 10330 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ33 SA-387M 22-2 SA-387 | 830 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ30 SA-387M 22-2 SA-387 | 2142 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ30 SA-387M 22-2 SA-387 | 2653 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ31 SA-387M 22-2 SA-387 | 951 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ40 SA-387M 22-2 SA-387 | 557 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ38 SA-387M 22-2 SA-387 | 4518 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ58 SA-387M 22-2 SA-387 | 2494 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ25 SA-387M 22-2 SA-387 | 813 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ36 SA-387M 22-2 SA-387 | 1205 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ38 SA-387M 22-2 SA-387 | 4518 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ58 SA-387M 22-2 SA-387 | 2494 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ25 SA-387M 22-2 SA-387 | 813 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ36 SA-387M 22-2 SA-387 | 1205 | 千克 | 2026-11-05 |
| 合金钢板\δ145 SA-302M B SA-302 | 149395 | 千克 | 2026-11-25 |
| 合金钢板\δ145 SA-302M B SA-302 | 23014 | 千克 | 2026-11-25 |
| 合金钢板\δ110 SA-302M B SA-302 | 500 | 千克 | 2026-11-25 |
| 碳素钢板\δ40 SA-516M 485 SA-516 | 23766 | 千克 | 2026-11-25 |
| 碳素钢板\δ40 SA-516M 485 SA-516 | 3925 | 千克 | 2026-11-25 |
| 碳素钢板\δ25 SA-516M 485 SA-516 | 21295 | 千克 | 2026-11-25 |
| 碳素钢板\δ30 SA-516M 485 SA-516 | 6800 | 千克 | 2026-11-25 |
| 碳素钢板\δ35 SA-516M 485 SA-516 | 992 | 千克 | 2026-11-25 |
| 碳素钢板\δ35 SA-516M 485 SA-516 | 446 | 千克 | 2026-11-25 |
| 碳素钢板\δ35 SA-516M 485 SA-516 | 2044 | 千克 | 2026-12-09 |
| 合金钢板\δ78 13MnNiMoR DG1898 | 19784 | 千克 | 2026-11-25 |
| 合金钢板\δ85 13MnNiMoR DG1898 | 6433 | 千克 | 2026-11-25 |
| 合金钢板\δ78 13MnNiMoR DG1898 | 19784 | 千克 | 2026-12-25 |
| 合金钢板\δ85 13MnNiMoR DG1898 | 6433 | 千克 | 2026-12-25 |
| 合金钢板\δ65 13MnNiMoR DG1898 | 10649 | 千克 | 2026-11-25 |
| 合金钢板\δ145 13MnNiMoR DG1898 | 13705 | 千克 | 2026-11-25 |
| 合金钢板\δ65 13MnNiMoR DG1898 | 10649 | 千克 | 2026-12-25 |
| 合金钢板\δ145 13MnNiMoR DG1898 | 13705 | 千克 | 2026-12-25 |
| 合金钢板\δ145 13MnNiMoR DG1898 | 13705 | 千克 | 2026-11-25 |
| 合金钢板\δ145 13MnNiMoR DG1898 | 13705 | 千克 | 2026-12-25 |
| 合金钢板\δ145 13MnNiMoR DG1898 | 13705 | 千克 | 2026-11-25 |
| 合金钢板\δ145 13MnNiMoR DG1898 | 13705 | 千克 | 2026-12-25 |
| 合金钢板\δ115 13MnNiMoR DG1898 | 6630 | 千克 | 2026-11-25 |
| 合金钢板\δ115 13MnNiMoR DG1898 | 6630 | 千克 | 2026-12-25 |
| 合金钢板\δ150 13MnNiMoR DG1898 | 16647 | 千克 | 2026-11-25 |
| 合金钢板\δ150 13MnNiMoR DG1898 | 16647 | 千克 | 2026-12-25 |
| 合金钢板\δ25 Q345R DG1898 | 10503 | 千克 | 2026-11-25 |
| 合金钢板\δ26 Q345R DG1898 | 1734 | 千克 | 2026-11-25 |
| 合金钢板\δ30 Q345R DG1898 | 3226 | 千克 | 2026-11-25 |
| 合金钢板\δ25 Q345R DG1898 | 10503 | 千克 | 2026-12-25 |
| 合金钢板\δ26 Q345R DG1898 | 1734 | 千克 | 2026-12-25 |
| 合金钢板\δ30 Q345R DG1898 | 3226 | 千克 | 2026-12-25 |
| 合金钢板\δ36 12Cr1MoVR DG1898 | 6228 | 千克 | 2026-11-25 |
| 合金钢板\δ40 12Cr1MoVR DG1898 | 1661 | 千克 | 2026-11-25 |
| 合金钢板\δ36 12Cr1MoVR DG1898 | 589 | 千克 | 2026-11-25 |
| 合金钢板\δ36 12Cr1MoVR DG1898 | 6228 | 千克 | 2026-12-25 |
| 合金钢板\δ40 12Cr1MoVR DG1898 | 1661 | 千克 | 2026-12-25 |
| 合金钢板\δ36 12Cr1MoVR DG1898 | 589 | 千克 | 2026-12-25 |
| 合金钢板\δ55 Q370R DG1898 | 24933 | 千克 | 2026-11-25 |
| 合金钢板\δ60 Q370R DG1898 | 4113 | 千克 | 2026-11-25 |
| 合金钢板\δ60 Q370R DG1898 | 5995 | 千克 | 2026-11-25 |
| 合金钢板\δ55 Q370R DG1898 | 24933 | 千克 | 2026-12-25 |
| 合金钢板\δ60 Q370R DG1898 | 4113 | 千克 | 2026-12-25 |
| 合金钢板\δ60 Q370R DG1898 | 5995 | 千克 | 2026-12-25 |
| 碳素钢板\δ70 Q235B GB/T 3274 | 4270 | 千克 | 2026-11-25 |
| 碳素钢板\δ70 Q235B GB/T 3274 | 4270 | 千克 | 2026-12-25 |
| 合金钢板\δ105 12Cr2Mo1VR DG1898 | 10003 | 千克 | 2026-11-25 |
| 合金钢板\δ105 12Cr2Mo1VR DG1898 | 10003 | 千克 | 2026-12-25 |
| 合金钢板\δ20 SA-387M 11-2 SA-387 | 300 | 千克 | 2026-11-25 |
| 合金钢板\δ20 SA-387M 22-2 SA-387 | 600 | 千克 | 2026-11-25 |
| 合金钢板\δ20 SA-387M 22-2 SA-387 | 170 | 千克 | 2026-11-25 |
| 钢板\DC01\δ1.5 | 60000 | 千克 | 2026-11-25 |
| 碳素钢板\δ30 Q235B GB/T 3274 | 28000 | 千克 | 2026-10-25 |
信息来源:https://nsrm.dongfang.com/platform/runtime/epp/designer/index.html?v=1730795007128#/eprocurementportal/detail?columnId=cggg&type=fzbxx&contentId=873b3439-594d-5fb9-ca1d-205e437cc2a8



