备品件询价
事件编号:RFQ2021041564451349
采购形式:采购询价
需求时间:2021-04-30
发布时间:2021-04-15 12:37
报名截至:2021-04-28 00:00
报价截至:2021-04-29 00:00
供应商报价要求:
报价附件:
报价截止时间:2021-04-29 00:00
采购类型:标准订单
币种:人民币-CNY-¥
期望收货日期:2021-04-30
联系人:胡松峰
联系电话:18037166665
邮箱:husf@china-ep.cn
商品列表(65个商品)
| 角磨机 | 商品类别 | 采购数量 |
|---|---|---|
| 工具类 | 2.0个 | |
| 氟橡胶板 | 商品类别 | 采购数量 |
| 密封材料类 | 10.0米 | |
| 碳钢法兰 | 商品类别 | 采购数量 |
| 管材配件类 | 10.0片 | |
| PVC弯头 | 商品类别 | 采购数量 |
| 管材配件类 | 30.0个 | |
| 梅花垫 | 商品类别 | 采购数量 |
| 密封材料类 | 10.0个 | |
| 高强度螺栓 | 商品类别 | 采购数量 |
| 备品备件其他 | 200.0套 | |
| PVC弯头 | 商品类别 | 采购数量 |
| 管材配件类 | 30.0个 | |
| 涡杆涡轮蝶阀 | 商品类别 | 采购数量 |
| 阀门类 | 4.0个 | |
| 粘接CPVC大小头 | 商品类别 | 采购数量 |
| 管材配件类 | 20.0个 | |
| PVC双活接球阀 | 商品类别 | 采购数量 |
| 阀门类 | 20.0个 | |
| 铜球阀 | 商品类别 | 采购数量 |
| 阀门类 | 15.0个 | |
| 轻型卧式多级离心泵 | 商品类别 | 采购数量 |
| 生产设备及机具 | 1.0套 | |
| 螺栓 | 商品类别 | 采购数量 |
| 工具类 | 200.0套 | |
| 梅花垫 | 商品类别 | 采购数量 |
| 密封材料类 | 10.0个 | |
| 碳钢弯头 | 商品类别 | 采购数量 |
| 管材配件类 | 15.0个 | |
| 管钳 | 商品类别 | 采购数量 |
| 工具类 | 2.0把 | |
| 不锈钢螺栓 | 商品类别 | 采购数量 |
| 备品备件其他 | 100.0套 | |
| 废液研磨泵 | 商品类别 | 采购数量 |
| 生产设备及机具 | 1.0台 | |
| 碳钢钢管 | 商品类别 | 采购数量 |
| 管材类 | 4.0根 | |
| 不锈钢螺栓 | 商品类别 | 采购数量 |
| 备品备件其他 | 100.0套 | |
| 金属缠绕垫 | 商品类别 | 采购数量 |
| 密封材料类 | 50.0片 | |
| 倒丝锥 | 商品类别 | 采购数量 |
| 工具类 | 1.0套 | |
| 机械密封 | 商品类别 | 采购数量 |
| 密封材料类 | 6.0个 | |
| 不锈钢螺栓 | 商品类别 | 采购数量 |
| 备品备件其他 | 100.0套 | |
| 气动隔膜泵膜片紧固衬板 | 商品类别 | 采购数量 |
| 泵及其配件 | 6.0个 | |
| 管钳 | 商品类别 | 采购数量 |
| 工具类 | 2.0个 | |
| 撬杠 | 商品类别 | 采购数量 |
| 工具类 | 4.0个 | |
| 金属缠绕垫 | 商品类别 | 采购数量 |
| 密封材料类 | 50.0片 | |
| 机械密封 | 商品类别 | 采购数量 |
| 泵及其配件 | 2.0套 | |
| 机封 | 商品类别 | 采购数量 |
| 备品备件其他 | 2.0个 | |
| 等径三通 | 商品类别 | 采购数量 |
| 管材配件类 | 3.0个 | |
| 不锈钢螺栓 | 商品类别 | 采购数量 |
| 备品备件其他 | 100.0套 | |
| 不锈钢排污潜水泵 | 商品类别 | 采购数量 |
| 泵及其配件 | 5.0台 | |
| 螺栓 | 商品类别 | 采购数量 |
| 工具类 | 200.0套 | |
| 二氧化碳气体 | 商品类别 | 采购数量 |
| 备品备件其他 | 3.0瓶 | |
| 管钳 | 商品类别 | 采购数量 |
| 工具类 | 2.0把 | |
| PVC双活接球阀 | 商品类别 | 采购数量 |
| 阀门类 | 20.0个 | |
| 高强度螺栓 | 商品类别 | 采购数量 |
| 备品备件其他 | 200.0套 | |
| 钢卷尺 | 商品类别 | 采购数量 |
| 工具类 | 5.0把 | |
| 气动隔膜泵膜片 | 商品类别 | 采购数量 |
| 泵及其配件 | 6.0个 | |
| 螺丝松动剂 | 商品类别 | 采购数量 |
| 工具类 | 48.0瓶 | |
| 高强度螺丝 | 商品类别 | 采购数量 |
| 工具类 | 200.0套 | |
| 机封 | 商品类别 | 采购数量 |
| 备品备件其他 | 2.0个 | |
| 变压器温控器 | 商品类别 | 采购数量 |
| 电器及仪表类 | 2.0块 | |
| 肩背式安全带 | 商品类别 | 采购数量 |
| 工具类 | 10.0套 | |
| 摄像机 | 商品类别 | 采购数量 |
| 办公设备 | 1.0台 | |
| 十字螺丝刀 | 商品类别 | 采购数量 |
| 工具类 | 2.0个 | |
| 三项插头 | 商品类别 | 采购数量 |
| 电器及仪表类 | 20.0个 | |
| 万用表 | 商品类别 | 采购数量 |
| 电器及仪表类 | 1.0个 | |
| 电动卷帘门控制器 | 商品类别 | 采购数量 |
| 备品备件其他 | 5.0个 | |
| 两相插头 | 商品类别 | 采购数量 |
| 备品备件其他 | 20.0个 | |
| 空调 | 商品类别 | 采购数量 |
| 办公设备 | 1.0台 | |
| PE穿线软管 | 商品类别 | 采购数量 |
| 电器及仪表类 | 100.0米 | |
| 电缆 | 商品类别 | 采购数量 |
| 电器及仪表类 | 200.0米 | |
| 消防沙箱 | 商品类别 | 采购数量 |
| 消防器具类 | 5.0个 | |
| 灭火器箱 | 商品类别 | 采购数量 |
| 劳保用品类其他 | 20.0个 | |
| 烟雾弹 | 商品类别 | 采购数量 |
| 消防器具类 | 40.0个 | |
| 刷漆滚轮 | 商品类别 | 采购数量 |
| 工具类 | 10.0个 | |
| 防腐木漆 | 商品类别 | 采购数量 |
| 办公用品类其他 | 5.0桶 | |
| 透明宽胶带 | 商品类别 | 采购数量 |
| 办公用品类 | 20.0卷 | |
| 营养液 | 商品类别 | 采购数量 |
| 生活用品类 | 30.0袋 | |
| 除草剂 | 商品类别 | 采购数量 |
| 备品备件其他 | 10.0瓶 | |
| 刷漆毛刷 | 商品类别 | 采购数量 |
| 工具类 | 15.0把 | |
| 黄色油漆 | 商品类别 | 采购数量 |
| 工具类 | 8.0桶 | |
| 稀料 | 商品类别 | 采购数量 |
| 工具类 | 3.0桶 |
附件(0)
查看原文



