型 号 | 产热量(104Kcal/H) |
CLHS0.06-90/70-Y | 5 |
CLHS0.08-90/70-Y | 7 |
CLHS0.12-90/70-Y | 10 |
CLHS0.18-90/70-Y | 15 |
CLHS0.23-90/70-Y | 20 |
CLHS0.35-90/70-Y | 30 |
CWNS0.35-90/70-Y | 30 |
CLHS0.46-90/70-Y | 40 |
CWNS0.46-90/70-Y | 40 |
CLHS0.7-90/70-Y | 60 |
CWNS0.7-90/70-Y | 60 |
CWNS1.05-90/70-Y | 90 |
CWNS1.4-90/70-Y | 120 |
CWNS1.8-90/70-Y | 150 |
CWNS2.1-90/70-Y | 180 |
CWNS2.8-90/70-Y | 240 |
免责声明:以下信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。锅炉信息网对此不承担任何保证责任。