| 项目规格 | 2 | 3  | 4  | 5  | 6 | 7 | |
|  处理风量m3/h | 最大 | 1360 | 2720  | 4080  | 5450  | 6800 |  8160 | 
| 额定 | 1020 | 2040 | 3060 | 4080 | 5100 | 6120 | |
| 收尘器阻力Pa全压  |  最大  | 1920 | 1900 | 1800 | 1920 | 1900 | 2030 | 
| 额定 | 1500 | 1750 | 1500 | 1845 | 1720 | 1820 | |
| 总过滤面积m2  | 18.6 | 37.2 | 55.7 | 74.3 | 92.9 | 111.5 | |
| 滤袋组数  | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | |
| 风机电机型号  | Y90S-2 | Y90S-2 | Y112M-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S2-2 | |
|  摇动电机型号 | YCJ71 | ||||||
| 风机型号  | U、11 | 110、1E | 110、1E | 170、1E | 170、1E |  | |
|  卸灰阀电机型号 | XWD.55-2-1/29 | ||||||
|  风机电机功率KW | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
|  摇动电机功率KW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
|  卸灰阀电机功率KW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| 设备重量kg  |  UF(STD) | 850 | 1160 | 1400 | 1710 | 1820 | 1985 | 
|  UF(FM) | 400 | 700 | 1000 | 1225 | 1315 | 1445 | |
|  UF(FB) | 460 | 770 | 1500 |  |  |  | |
免责声明:以下信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。锅炉信息网对此不承担任何保证责任。
 
 





