发送报价
建筑工程施工许可证电子证照信息
工程名称 | 42团燃煤锅炉更新改造项目 | 建设地址 | 661500 |
工程项目编号 | 2502-661500-04-05-804809 | 施工许可证电子证照编号 | 661500202507310102 |
项目分类 | 市政工程 | 项目属地 | - |
建设单位 | 新疆西海工程管理有限公司 | 建设单位代码 | 91659003MA78N0P286 |
建设单位项目负责人 | 谷杰 | 项目负责人证件号码 | 653128199******91 |
计划开工日期 | 2025-05-28 | 计划竣工日期 | 2025-08-31 |
合同价格(万元) | 2236.53 | 总面积(平方米) | - |
合计地上面积(平方米) | - | 合计地下面积(平方米) | - |
发证机关 | 兵地融合发展草湖项目区住房和城乡建设局 | 发证机关代码 | - |
签发日期 | 20250731 | 管理属地 | - |
建设规模 | 现有锅炉房改造,购置2台锅炉及相关设备,新建3座换热站及设备 |
参加单位信息
承担角色 | 单位名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 项目负责人证件号码 |
---|---|---|---|---|
勘察 | 新疆瑞祥工程勘察设计有限公司 | 91653101MA791X5R61 | 杨晓东 | 371002198******14 |
设计 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 91510000201803520Y | 项军生 | 411002195******15 |
施工 | 图木舒克市北新城市发展建设科技有限公司 | 91659003MA7ACP2F8A | 龚冲冲 | 652325199******26 |
监理 | 新疆西海工程管理有限公司 | 91659003MA78N0P286 | 杨中义 | 411381198******36 |
单体项目信息
单体名称 | 单体参数 | 单体其他参数 |
---|---|---|
42团燃煤锅炉更新改造项目-3号换热站 | 地上层数1层,地下层数0层 | |
42团燃煤锅炉更新改造项目 | 地上层数2层,地下层数0层 | |
42团燃煤锅炉更新改造项目-2号换热站 | 地上层数1层,地下层数0层 | |
42团燃煤锅炉更新改造项目-1号换热站 | 地上层数1层,地下层数0层 | |
42团燃煤锅炉更新改造项目-室外设施 |