发送报价
询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20250801-000059
二、采购单名称:浙能乐电支吊架(锅炉专业)
三、报价截止时间:2025-08-14 10:00
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能乐清发电有限责任公司
六、采购执行人:王朔
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弹簧吊架\818N\900N\向下26mm\Q235A\B型\D-ZD2010 | 1000653894 | 1 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 李金龙 13567769300 |
2 | 弹簧吊架\818N\900N\向下9mm\Q235A\B型\D-ZD2010 | 1000653901 | 2 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 李金龙 13567769300 |
3 | 拉撑杆\LCG-45/L=1400(参考管道支吊架设计手册D-ZD2010) | 1000653903 | 1 | 件 | 13% | 2025-09-30 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 李金龙 13567769300 |
4 | 拉撑杆\LCG-45/L=1200(参考管道支吊架设计手册D-ZD2010) | 1000653904 | 2 | 件 | 13% | 2025-09-30 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 李金龙 13567769300 |
5 | 弹簧吊架\1262N\1389N\向下26mm\Q235A\B型 | 1000653902 | 1 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 李金龙 13567769300 |
6 | 弹簧吊架\818N\736N\向上17mm\Q235A\B型\D-ZD2010 | 1000653900 | 2 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 李金龙 13567769300 |
7 | 弹簧吊架\818N\736N\向上26mm\Q235A\B型\D-ZD2010 | 1000653895 | 2 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 李金龙 13567769300 |
8 | 弹簧吊架\596N\536N\向上12mm\Q235A\B型\D-ZD2010 | 1000653897 | 4 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 李金龙 13567769300 |
9 | 弹簧吊架\596N\656N\向下28mm\Q235A\B型\D-ZD2010 | 1000653898 | 14 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 备品库 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 李金龙 13567769300 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:货到验收合格付款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:需包含清单内所有附属配件,详见附件。
发布日期:2025-08-01