发送报价
电动执行机构和调节阀采购
发布时间:2025-08-14 17:32:21
采购信息
采购公司:云南云天化工业装备技术有限公司 | |
采购单名称:电动执行机构和调节阀采购 | |
项目类型:物资采购 | 合同类型:单批次合同 |
报价开始时间:2025-08-15 09:07:00 | 报价结束时间:2025-08-19 11:00:00 |
采购单简述: |
采购物资清单
序号 | 商品名称 | 数量 | 单位 | 规格参数 | 商品要求 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 阀门电动装置\DZW30-18/Z\T8012 WCB IP67 | 1.0000 | 台 | 阀门电动装置\DZW30-18/Z\T8012 WCB IP67 | 阀门电动装置\DZW30-18/Z,防护等级 IP67,输出转矩300N.m,电压380V,电机功率0.75KW,输出转速18r/min,电流2.62A,工作制:短时10分钟;配套阀体DN80,PN40,材质 WCB,T8012 。验收要求: | 蒸汽生产车间/1#锅炉/蒸汽调节放空阀cn.yth.df.work.purchase.searchsource.entity.PurchaseFileDetail@e02f764 | |
1 | 阀门电动装置\Z30-18ZN\TS0418 WCB IP55 | 1.0000 | 台 | 阀门电动装置\Z30-18ZN\TS0418 WCB IP55 | 阀门电动装置\Z30-18ZN,防护等级 IP55,输出转矩300N.m,电压380V,电机功率0.55KW,输出转速18r/min,电流2.2A,工作制:短时10分钟;配套阀体DN150,PN40,材质 WCB,0418 。验收要求: | 蒸汽生产车间/1#锅炉/主蒸汽调节阀cn.yth.df.work.purchase.searchsource.entity.PurchaseFileDetail@2529bcd2 | |
2 | 电动执行器\2SB6010-2AE1\搜派师 | 2.0000 | 台 | 电动执行器\2SB6010-2AE1\搜派师 | 详见附件验收要求: | cn.yth.df.work.purchase.searchsource.entity.PurchaseFileDetail@6673fa9e | |
3 | 气动蝶阀\WB671F-16C-W-H-X-DN100 | 3.0000 | 只 | 气动蝶阀\WB671F-16C-W-H-X-DN100 | 按集采目录,对夹式气动蝶阀,PN16,带现场阀位指示验收要求: | cn.yth.df.work.purchase.searchsource.entity.PurchaseFileDetail@53965e0f | |
4 | 电动执行器\BT-40-E-55S-01 | 2.0000 | 台 | 电动执行器\BT-40-E-55S-01 | 禁铜锌验收要求: | cn.yth.df.work.purchase.searchsource.entity.PurchaseFileDetail@301c7961 | |
5 | 气动调节蝶阀\D671F46-10C-W-H-X-DN250 | 2.0000 | 只 | 气动调节蝶阀\D671F46-10C-W-H-X-DN250 | 对夹蝶阀调节阀,碳钢内衬四氟,DN250、PN1.0、正常流量320m3/h,最大流量340m3/h,正常压差30kPa,最大关闭压差600kPa,在最大关闭压差下的泄漏等级4级。 阀体长度240mm,定位器山武AVP307,双作用,减压阀诺冠B72G-2AS-SPCN60265,验收要求: | cn.yth.df.work.purchase.searchsource.entity.PurchaseFileDetail@67f7c3f1 | |
6 | 气动调节阀\V1000-FTST-80 | 2.0000 | 只 | 气动调节阀\V1000-FTST-80 | V1000-FTST-80,DN80,PN16,阀体材质CF8,详细参数见数据表。验收要求: | 磷石膏提升项目运行后,装置空气压力波动大,工艺要求尽快订货安装。订单号由工创中心提供。cn.yth.df.work.purchase.searchsource.entity.PurchaseFileDetail@7d427e1c | |
7 | 气动开关球阀\DN50 PN16\WCB | 1.0000 | 只 | 气动开关球阀\DN50 PN16\WCB | 见附件验收要求: | cn.yth.df.work.purchase.searchsource.entity.PurchaseFileDetail@7d121c79 |
信息来源:https://www.dz100.com/gat/gateway/bidHall-info?id=177999