汝州天瑞物资有限公司 锅炉管年度采购项目 2025-10-29 08:35:20
项目编号 20251029006
项目名称 汝州天瑞物资有限公司 锅炉管年度采购项目
需求单位 汝州天瑞物资有限公司
采购方式 询比价
投标开始时间 2025-10-29 00:00:00
投标截止时间 2025-11-03 12:01:26
开标时间 2025-11-03 12:02:00
标段
采购明细
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 计划数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 翅片管 | Φ32*3.5 | 吨 | 1.0000 | ||
2 | 翅片管 | Φ38*3 | 吨 | 1.0000 | ||
3 | 翅片管 | Φ38*3.5 | 吨 | 100.0000 | ||
4 | 翅片管 | Φ42*3.5 | 吨 | 1.0000 | ||
5 | 翅片管 | Φ51*3.5 | 吨 | 1.0000 | ||
6 | 翅片管 | Φ32*3 | 吨 | 1.0000 | ||
7 | 翅片管 | Φ32*3.5 | 吨 | 1.0000 | ||
8 | 翅片管 | Φ38*3 | 吨 | 1.0000 | ||
9 | 翅片管 | Φ38*3.5 | 吨 | 100.0000 | ||
10 | 翅片管 | Φ42*3 | 吨 | 1.0000 | ||
11 | 翅片管 | Φ42*3.5 | 吨 | 1.0000 | ||
12 | 翅片管 | Φ51*3 | 吨 | 1.0000 | ||
13 | 翅片管 | Φ51*3.5 | 吨 | 1.0000 | ||
14 | 低温过热器翅片管管箱 | 吨 | 1.0000 | |||
15 | 蒸发器翅片管管箱 | 吨 | 1.0000 | |||
16 | 高温省煤器翅片管管箱 | 吨 | 1.0000 | |||
17 | 低温省煤器翅片管管箱 | 吨 | 1.0000 | |||
18 | 高温过热器翅片管管箱 | 吨 | 1.0000 | |||
19 | 肋片管 | Φ42*3.5 | 吨 | 1.0000 | ||
20 | 肋片管 | Φ42*3.5 | 吨 | 1.0000 | ||
21 | 光管管片 | Φ32*3 | 吨 | 1.0000 | ||
22 | 光管管片 | Φ32*3.5 | 吨 | 1.0000 | ||
23 | 光管管片 | Φ38*3 | 吨 | 1.0000 | ||
24 | 光管管片 | Φ38*3.5 | 吨 | 1.0000 | ||
25 | 光管管片 | Φ38*4 | 吨 | 1.0000 | ||
26 | 光管管片 | Φ42*3 | 吨 | 1.0000 | ||
27 | 光管管片 | Φ42*3.5 | 吨 | 1.0000 | ||
28 | 光管管片 | Φ51*3 | 吨 | 1.0000 | ||
29 | 光管管片 | Φ51*3.5 | 吨 | 1.0000 |
