发送报价
基本信息
| 项目编号 | ZB-26.01.05-0016 | 项目名称 | 水泵2026.1.5 | 开标状态 | 未开标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开标时间 | 2026-01-09 15:00 | 投标截止时间 | 2026-01-09 15:00 | 要求付款方式 | 货到票到,承兑 |
标的信息
| 编码 | 标的名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 使用部门 | 安装位置 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.002.001.0321ZZ | 加药泵 | BK90-PPT-40 | 台 | 水处理 | 水处理 | 2 | |
| 28.002.001.0608ZZ | 轻型立式多级离心泵 | 流量5m3/h 扬程42.5m 功率1.1kw 转速2900r/min CDMF5-7FSWSC | 台 | 机电一车间 | 干雾除尘 | 1 | |
| 28.002.001.0201ZZ | 凝结水泵 | 4N6×2(带机械密封) | 台 | 炼焦车间 | 电站用 | 1 | |
| 28.003.003.0065ZZ | 潜水搅拌机 | MS500/4/740 4KW 叶轮直径500mm,额定电流:10.4A。转速:740r/min。 | 台 | 化产车间 | 生化A池 | 1 | |
| 28.004.004.0344ZZ | 泵轴 | 细扣 适配200-315渣浆泵 | 根 | 机修部 | 2 | ||
| 28.004.004.0345ZZ | 泵轴 | 粗扣 适配200-315渣浆泵 | 根 | 机修部 | 2 | ||
| 28.002.001.0624ZZ | 水泵 | 流量200m/h,扬程55米 配套法兰 金属垫 螺栓 机封 密封圈 IL2125-100-250B | 台 | 炼铁厂 | 2#高炉净环7组水泵 | 1 | |
| 28.002.001.0625ZZ | 水泵 | Q=48.5-75-80m3/h H=56.8-55-52m 配套法兰 金属垫 螺栓 机封 密封圈 ILZ200-65-250C | 台 | 炼铁厂 | 2#高炉净环8组水泵 | 1 | |
| 28.003.003.0070ZZ | 潜水泵 | 流量80m3/h 扬程120m AC380V45KW 200QJ80-120 | 台 | 炼铁厂 | 3#4#高炉水渣 | 4 | |
| 28.002.001.0096ZZ | 不锈钢排污泵 | 功率:4KW 流量: 40m3/h 扬程:15m AC380V WQ40-15 | 台 | 发电1车间 | 北区30MW发电、80MW发电排水器污水池 | 2 | |
| 28.001.003.0057ZZ | 计量泵泵头 | 流量:550LPH 压力:5bar PULSAGLM DM6D3PB | 个 | 水处理车间 | 2#40000污水处理预处理PAC计量泵 | 2 | |
| 27.002.001.0411ZZ | 螺杆泵 | 流量:6m3/h 压力:3.5bar 额定转速:181rpm,功率:4KW NM053BY02S12B | 台 | 水处理车间 | 2#40000污水处理车间石灰投加泵 | 1 | |
| 27.002.001.0412ZZ | 油封 | 适用于NM031BY01P05B螺杆泵 | 套 | 水处理车间 | 2#40000污水处理车间碳酸钠投加泵减速机 | 2 | |
| 27.002.001.0413ZZ | 螺杆泵 | 流量:2.5m3/h 压力:3.5bar 额定转速:211rpm,功率:1.5KW NM031BY01P05B | 台 | 水处理车间 | 2#40000污水处理车间碳酸钠投加泵 | 1 | |
| 27.002.001.0414ZZ | 油封 | 适用于NM063BY01P05B螺杆泵 | 个 | 水处理车间 | 2#40000污水处理车间高密池污泥泵减速机 | 5 | |
| 27.002.001.0415ZZ | 螺杆泵 | 流量:50m3/h 压力:2.5bar 额定转速:275rpm,功率:11KW NM063BY01P05B | 台 | 水处理车间 | 2#40000污水处理车间高密池污泥泵 | 1 | |
| 27.002.001.0416ZZ | 油封 | 55*72*8 | 个 | 水处理车间 | 2#40000污水处理车间高密池刮泥机 | 10 | |
| 28.003.003.0146ZZ | 不锈钢潜水泵 | 流量:20m3/h 扬程:36m 功率:5.5KW 电压:380V 口径:50mm/2寸 配内丝法兰出水弯头 50WQ20-36-5.5S | 台 | 水处理车间 | 2#40000污水处理车间高密池 | 3 | |
| 28.002.001.0626ZZ | 不锈钢液下泵 | 液下材质不锈钢,流量40扬程25米 功率15KW 65FYW50-25-15 | 台 | 发电2车间 | 80MW发电锅炉降温池 | 1 | |
| 28.003.003.0176ZZ | 排污泵 | 380V 1.1KW 法兰款 50WQ10-12-1.1 | 台 | 水处理车间 | 2#40000污水地下泵间积水坑 | 1 | |
| 28.003.003.0004ZZ | 潜水泵 | WQ25-15-2.2 配2.2KW电机 流量25m3/h扬程15口径65mm | 台 | 烧结厂 | 1#-4#烧结环保设备 周建福 | 2 | |
| 28.001.003.0058ZZ | 机械隔膜计量泵 | JZM-A-33411 | 台 | 烧结厂 | 4#烧结斜板加药计量泵 王洪辰 | 1 | |
| 28.002.001.0627ZZ | 液下泵 | 配电机 100YZ150-40-45/4 | 台 | 烧结厂 | 4#烧结斜板沉淀液下泵 王洪辰 | 1 | |
| 28.002.001.0628ZZ | 轻型立式多级离心泵 | CDMF1-22FSWSC | 台 | 烧结厂 | 4#烧结脱硫氨水泵 王洪辰 | 1 | |
| 28.002.001.0086ZZ | 轻型立式多级离心泵 | 扬程48m 流量5m3/h 转速2900r/min 1.1KW AS5-60 | 台 | 炼钢厂 | 4炉运转斜板加药装置 | 3 | |
| 28.002.001.0162ZZ | 提升泵 | 右旋 带联轴器 流量800m3/h 扬程48m 叶轮不锈钢 轴42CrMo锻造调质 TDOSS200-440 | 套 | 炼钢厂 | 旋流井提升泵 | 1 | |
| 28.002.001.0629ZZ | 离心泵 | 扬程24米流量139m3/h 转速2900r/min 带电机7.5KW 轴20Cr13锻造调质 机封博格曼 IS125-80-160B | 套 | 炼钢厂 | 4炉连铸除氧器补水 | 1 | |
| 28.002.001.0484ZZ | 卧式渣浆泵 | 扬程29.5m 流量112m3/h 叶轮不锈钢 轴20Cr13锻造调质 右旋 80KZ-42 | 台 | 炼钢厂 | 4炉运转渣浆泵 | 1 | |
| 28.002.001.0630ZZ | 不锈钢立式多级泵 | 0.55KW 扬程37m BLT2-5 | 套 | 炼钢厂 | 3号炉废钢坑干雾抑尘 | 1 | |
| 28.002.001.0631ZZ | 立式多级离心泵 | 流量:1m3/h 扬程:106m 功率:1.1KW 转速:2900r/min 汽蚀余量:2.2m 重量:34kg(配套电机) CDLF1-190FSWSCB | 台 | 轧机一厂 | 环保喷氨泵 | 1 | |
| 28.002.001.0345ZZ | 多级水泵 | 11KW 扬程62米 CDL32-50 | 台 | 轧钢一厂 | 带钢加热炉汽包给水泵 | 2 | |
| 28.004.001.0165ZZ | 水泵转子 | Q=200m3 H=55M 200S-63A | 套 | 轧钢一厂 | 带钢水泵房 | 1 | |
| 28.004.002.0123ZZ | 叶轮 | CPDR-B-50-32-250 | 套 | 酸再生培烧炉泵 | 1 | ||
| 28.004.002.0124ZZ | 叶轮 | CPDR-B-80-50-400 | 套 | 酸再生新酸泵 | 2 | ||
| 28.004.002.0102ZZ | 叶轮 | CPDR-B-200-150-250 | 个 | 酸循环泵 | 2 | ||
| 28.004.002.0106ZZ | 叶轮 | CPDR80-50-315 现场测绘 | 个 | 酸再生一级吸收塔、再生酸、废酸、冲洗水泵 | 2 | ||
| 28.004.002.0101ZZ | 叶轮 | CPDR125-100-400 | 个 | 预浓缩泵 | 2 | ||
| 28.004.002.0100ZZ | 叶轮 | KTNP50-32-200 | 个 | 酸再生焙烧炉泵 | 2 | ||
| 28.004.004.0347ZZ | 轴 | CPDR50-32-200 | 个 | 酸再生焙烧炉泵 | 1 | ||
| 28.004.004.0348ZZ | 泵盖 | CPDR50-32-200 | 个 | 酸再生焙烧炉泵 | 1 | ||
| 28.004.004.0349ZZ | 泵机封室 | CPDR50-32-200 | 个 | 酸再生焙烧炉泵 | 1 | ||
| 28.004.004.0289ZZ | 轴 | CPDR80-50-200 现场测绘 | 套 | 漂洗循环泵 | 1 | ||
| 28.004.001.0125ZZ | 泵转子总成 | KTNP300-250-540 | 套 | 漂洗5号泵 | 1 | ||
| 28.003.001.0050ZZ | 130型不锈钢深井水泵 | 70-95米 Y130QJ10-70/7-1.5 | 台 | 鸿基驻华成项目部 | 主井地面水井 | 2 | |
| 28.003.001.0051ZZ | 污水污物潜水泵 | 380v 50WQ15-30-3A | 台 | 鸿基驻华成项目部 | 主副井井下用 | 3 | |
| 28.002.001.0607ZZ | 手提式电动插桶泵 | 电压220V 功率1500W 扬程 10-15M 配120cm不锈钢管,48mm管径;出口32mm,接PVC透明钢丝高压油管6m | 套 | 南区钢轧厂全丰 | 生产线 | 3 | |
| 28.002.001.0619ZZ | 消防泵 | 流量10.5-15-18L/S 必需气蚀余量4.0M 配套钢性底座、电机22kw 一级能效 XBD-80GDL54-14*6 | 台 | 烧结厂 | 烧结水泵房 | 2 | |
| 28.002.001.0621ZZ | 自控自吸泵 | 配套电机18.5kw 一级能效 扬程60m 流量60m3/h 80WFB-C | 台 | 烧结厂 | 烧结一混加水泵 | 2 | |
| 28.004.003.0045ZZ | 切割式排污泵泵壳 | 65GNWQ25-15-3 3KW | 个 | 维检中心(如隆院内) | 电机维修 | 1 | |
| 28.004.004.0342ZZ | 切割式排污泵切割刀盘 | 65GNWQ25-15-3 3KW | 个 | 维检中心(如隆院内) | 电机维修 | 1 | |
| 28.004.004.0343ZZ | 切割式排污泵底座 | 65GNWQ25-15-3 3KW | 个 | 维检中心(如隆院内) | 电机维修 | 1 |
信息来源:http://zc.xmfmro.com:26870/#/newTenderContent?id=163787
