发送报价
| 项目编号 | XM20260618213330 | 领域类别 | 资材备件 |
| 创建部门 | 招标管理室 | 发布时间 | 2026-06-18 09:10:02 |
| 报价起止时间 | 2026-06-18 09:10:02 ~ 2026-06-26 17:00:00 | 开标时间 | 2026-06-26 17:00:02 |
| 保证金(万元) | ¥20000 | 采购员 | 赵学松 |
| 联系方式 | 0512-58618150 |
需求明细
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 计划数量 | 单位 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 循环水处理-线上结算 | 一期450㎡烧结循环水系统加药承包 | 4063722.08 | 吨 | ||
| 2 | 循环水处理-线上结算 | 炼铁二厂10#高炉循环水系统加药承包 | 1320000 | 吨 | ||
| 3 | 循环水处理-线上结算 | 炼铁二厂8#9#高炉循环水系统加药承包 | 2350000 | 吨 | ||
| 4 | 循环水系统化学处理药剂-线上结算 | 发电分厂2.0MW饱和蒸汽发电循环水系统加药承包 | 1269 | 万kWh | ||
| 5 | 循环水处理-线上结算 | 棒五车间循环水系统加药承包 | 1923510 | 吨 | ||
| 6 | 循环水处理-线上结算 | 线三车间循环水系统加药承包 | 1142551.335 | 吨 | ||
| 7 | 循环水处理-线上结算 | 二期450㎡烧结制酸循环水系统加药承包 | 4528395.88 | 吨 | ||
| 8 | 循环水系统化学处理药剂-线上结算 | 发电分厂煤气发电5#循环水系统加药承包 | 9108 | 万kWh | ||
| 9 | 循环水系统化学处理药剂-线上结算 | 发电分厂300㎡烧结余热发电循环水系统加药承包 | 16081 | 万kWh | ||
| 10 | 循环水系统化学处理药剂-线上结算 | 发电分厂石灰余热发电循环水系统加药承包 | 932 | 万kWh | ||
| 11 | 循环水系统化学处理药剂-线上结算 | 发电分厂2#3.55MW饱和蒸汽发电循环水系统加药承包 | 1909 | 万kWh | ||
| 12 | 循环水系统化学处理药剂-线上结算 | 发电分厂1#3.55MW饱和蒸汽发电循环水系统加药承包 | 2303 | 万kWh | ||
| 13 | 循环水处理-线上结算 | 石灰车间回转窑循环水系统加药承包 | 488333.26 | 吨 | ||
| 14 | 循环水处理-线上结算 | 300㎡烧结脱硫脱硝循环水系统加药承包 | 2822667.45 | 吨 | ||
| 15 | 循环水处理-线上结算 | 矿渣微粉一期、二期磨机水系统加药承包 | 1315616.527 | 吨 | ||
| 16 | 循环水处理--线上结算 | 炼铁一厂新3#1320高炉水处理系统加药承包 | 1754293 | 吨 | ||
| 17 | 循环水处理--线上结算 | 炼铁一厂新1#1320高炉水处理系统加药承包 | 1742315 | 吨 | ||
| 18 | 循环水处理--线上结算 | 炼铁一厂新2#1320高炉水处理系统加药承包 | 1754293 | 吨 | ||
| 19 | 循环水处理--线上结算 | 炼铁一厂循环水系统加药承包 | 740522 | 吨 | ||
| 20 | 循环水处理-线上结算 | 宏泰港务(永泰、盛泰堆场)循环水系统加药承包 | 1100000 | 吨 | ||
| 21 | 循环水处理-线上结算 | 一期450㎡烧结脱硫脱硝循环水系统加药承包 | 4063722.08 | 吨 | ||
| 22 | 棒三集中空压站房净循环水系统加药承包-线上结算 | 棒三集中空压站房净循环水系统加药承包 | 365 | 天 | ||
| 23 | 棒三车间循环水系统加药承包-线上结算 | 棒三车间循环水系统加药承包 | 1208073.688 | 吨 | ||
| 24 | 循环水处理-线上结算 | 喷煤车间新建喷吹站循环水系统加药承包 | 630370 | 吨 | ||
| 25 | BPRT循环水系统加药承包-线上结算 | 动力车间循环水系统加药承包 | 1331616 | 吨 | ||
| 26 | 循环水处理线上结算 | 转底炉项目循环冷却水系统加药承包 | 140671.54 | 吨 | ||
| 27 | 脱湿鼓风循环水系统加药承包-线上结算 | 动力车间循环水系统加药承包 | 150 | 天 | ||
| 28 | 循环水处理-线上结算 | 钢渣处理车间蒸汽冷凝水系统加药承包 | 14317.03 | 吨 | ||
| 29 | 棒三加热炉汽化冷却锅炉水处理药剂-线上结算 | 棒三加热炉汽化冷却锅炉水处理药剂 | 1208073.688 | 吨 | ||
| 30 | 锅炉水系统化学处理药剂-线上结算 | 线三车间锅炉水系统加药承包 | 1142551.335 | 吨 | ||
| 31 | 锅炉水系统化学处理药剂-线上结算 | 发电分厂二期450㎡烧结余热发电锅炉水系统加药承包 | 579047 | 吨 | ||
| 32 | 汽化水处理化学处理药剂-线上结算 | 炼钢二分厂汽化水系统加药承包 | 1616600 | 吨 | ||
| 33 | 锅炉水系统化学处理药剂-线上结算 | 棒四车间锅炉水系统加药承包 | 548890 | 吨 | ||
| 34 | 锅炉水系统化学处理药剂-线上结算 | 大棒加热炉炉水系统加药承包 | 387471 | 吨 | ||
| 35 | 锅炉水系统化学处理药剂-线上结算 | 线五A/B线锅炉水系统加药承包 | 869021 | 吨 | ||
| 36 | 锅炉水系统化学处理药剂-线上结算 | 发电分厂石灰余热发电锅炉水系统加药承包 | 70263 | 吨 | ||
| 37 | 锅炉水系统化学处理药剂-线上结算 | 棒五A/B线锅炉水系统加药承包 | 1923510 | 吨 | ||
| 38 | 循环水处理线上结算 | 转底炉项目锅炉水系统加药承包 | 140671.54 | 吨 | ||
| 39 | 汽化水系统化学处理药剂-线上结算 | 炼钢三分厂汽化水系统加药承包 | 4176800 | 吨 | ||
| 40 | 锅炉水系统化学处理药剂-线上结算 | 发电分厂300㎡烧结余热发电锅炉水系统加药承包 | 395460 | 吨 | ||
| 41 | 锅炉水系统化学处理药剂-线上结算 | 发电分厂一期450㎡烧结余热发电锅炉水系统加药承包 | 555982 | 吨 | ||
| 42 | 锅炉水系统化学处理药剂-线上结算 | 线六A/B线锅炉水系统加药承包 | 910302 | 吨 |
信息来源:https://yzsrm.yong-gang.cn/#/portal/enquiryDetail?projectId=922f3b62d4014b17981e9f723b253acf&statustype=cg
