3月11日中国主要城市中厚板卷价格整体保持平稳,其中上海地区个别规格普中板价格下滑,其他地区产品价格保持不变。
以下是3月11日中国主要城市中厚板卷报价:
——————————————————————————————————————
城市  品名     规格              材质   产地  价格(元/吨) 涨跌幅  备注
北京  低合金板 10mm*2000*8000    Q345   邯钢        N/A      0    理重
北京  低合金板 20mm*2000*8000    Q345   邯钢       3600      0    理重
北京  普中板   10mm*2000*8000    Q235   邯钢       3550      0    理重
北京  普中板   20mm*2000*8000    Q235   邯钢       3280      0    理重
北京  锅炉板   10mm*2000*8000    20G    首钢       3830      0    理重(货少)
北京  锅炉板   25mm*2000*8000    20G    首钢       3720      0    理重(货少)
北京  容器板   10mm*2200*8000    16MnR  首钢       4100      0    理计
北京  容器板   25mm*2200*8000    16MnR  首钢       3850      0    理计
上海  低合金板 10mm*2000*8000    Q345   韶/新/马钢 3850      0    理重
上海  低合金板 20mm*2000*8000    Q345   马钢       3600      0    理重
上海  普中板   10mm*2000*8000    Q235   新钢       3500    -80    理重
上海  普中板   20mm*2000*8000    Q235   马钢       3450      0    理重
上海  普厚板   45-50mm*2000*8000 Q235   营口/韶钢  3750      0    理重
上海  普厚板   30-50mm*2000*8000 Q235   新余/柳钢  3700      0    理重
上海  船板     8mm*2000*10000    CCSA36 首钢       3850      0    理重    
上海  船板     14-20mm*1800*8000 CCSB   新钢       3800      0    理重(货少)
上海  容器板   10mm*2000*8000    16MnR  新/南钢    4250      0    理重
上海  容器板   25mm*2000*8000    16MnR  新/南钢    4200      0    理重
上海  锅炉板   10mm*2000*8000    20G    新/南钢    4250      0    理重
上海  锅炉板   25mm*2000*8000    20G    新/南钢    4200      0    理重
武汉  低合金板 10mm*2000*8000    Q345B  邯钢       4150      0    理重
武汉  低合金板 14-20mm*2000*8000 Q345B  邯钢       3700      0    理重
武汉  普中板   10mm*2000*8000    Q235   兆顺/飞达  3900      0    理重
武汉  普中板   20mm*2000*8000    Q235   邯钢        N/A      0    理重(没货)
武汉  锅炉板   10mm*2000*8000    20G    柳钢       4200      0    理重
武汉  容器板   10mm*2000*8000    16MnR  新余       4400      0    理重
广州  低合金板 10mm*2000*8000    Q345B  韶/柳钢    4020      0    理重
广州  低合金板 20mm              Q345B  韶钢       3750      0    理重
广州  普中板   10mm*2000*8000    Q235   韶/柳钢    3870      0    理重
广州  普中板   20mm              Q235   韶钢       3600      0    理重
广州  锅炉板   10mm*2000*8000    20G    韶/柳钢    5600      0    理重
广州  容器板   10mm*2000*8000    16MnR  韶/柳钢    6320      0    理重
