序号 锅 炉 型 号 用 户 名 称 数量(套) 出厂时间
1 WNS1.0-1.0-YC 出口苏丹 1 06/09/15
2 WNS2.0-1.0-QT 出口阿尔及利亚 1 05/07/04
3 WNS2.0-1.0-QT 出口阿尔及利亚 1 04/08/015
4 WNS1.5-1.0-QT 出口埃塞俄比亚 1 04/08/15
5 WNS3.0-1.0-YC 出口科威特 1 06/11/5
6 WNS1.0-1.0-YZ 出口肯尼亚 1 06/10/9
7 WNS2.0-1.0-QT 出口依朗 1 06/9/30
8 DZL2.0-1.3-AII 出口尼日利亚 1 06/10/8
9 LHS0.3-0.4-YC 出口埃及 1 06/7/3
10 DZL4.0-1.3-AII 出口越南 1 04/11/10
11 DZL4.0-1.3-AII 出口越南 1 06/6/20
12 LHS0.5-0.7-YC 出口缅甸 1 04/5/18
13 WNS1.0-1.0-Q 出口阿尔及利亚 1 04/10/9
14 WNS1.0-1.0-YC 出口玻利维亚 1 05/3/6
15 LHS0.5-0.7-YC 出口博孜瓦纳 1 04/9/11
16 LHS0.75-0.7-YC 出口菲律宾 1 03/5/15
17 WNS4.0-1.0-YC 出口叙利亚 1 07/6/27
18 WNS1.0-1.0-YC 出口斯里兰卡 1 07/6/27
19 WNS2.0-1.0-YQ 出口保加利亚 1 07/10/8
20 WNS2.0-1.0-YQ 出口安哥拉 1 07/8/22
21 WNS2.0-1.0-YZ 出口阿尔巴尼亚 1 07/7/23
22 DZL4.0-1.3-AII 出口越南 3 08/4/10
22 DZL4.0-1.3-AII 出口越南 1 08/6/22
23 DZL4.0-1.3-AII 出口越南 1 08/9/10
24 DZL4.0-1.3-AII 出口越南 1 08/10/8
25 DZG2.0-1.0-M 出口乌拉圭 1 07/10/8
