年 月 工业锅炉 内燃机 金属切削机床 高精度机床 数控机床 大型机床 
  蒸发量吨 同比% 万千瓦 同比% 万台 同比% 台 同比% 台 同比% 台 同比% 
2006-12 16905.11 23.5  3898.13 17.5  5.34 19.2  - - 9183 52.2  - - 
2006-11 16138.79 28.7  4035.79 40.2  4.80 16.5  - - 7892 39.9  - - 
2006-10 17555.96 22.2  3595.75 36.4  4.95 22.5  - - 7736 52.2  - - 
2006-09 19361.77 16.9  4169.4 37.1  5.01 16.2  - - 7439 43.9  - - 
2006-08 17169.5 16.2  3184.6 12.6  4.88 17.9  - - 7344 49.0  - - 
2006-07 14258.28 5.6  3188.37 12.8  4.96 15.1  - - 7434 36.4  - - 
2006-06 14921.47 20.4  3046.39 9.7  5.02 7.3  - - 7098 19.4  - - 
2006-05 12730.95 -1.6  3416.64 12.7  4.92 10.1  - - 7625 31.6  - - 
2006-04 11320.2 -2.8  4159.98 19.7  4.96 13.0  - - 7378 24.9  - - 
2006-03 9930.43 -12.2  4502.41 6.4  5.25 21.8  - - 7205 20.2  - - 
2006-02 11245.9 -38.8  3010.27 9.0  3.84 10.7  - - 5348 47.8  - - 
2006-01 9797.09 -6.6  2966.01 -6.0  3.95 4.5  - - 5569 18.5  - - 
2005-12 13958.97 35.1  3034.41 -4.2  4.08 -1.2  - - 5609 10.4  - - 
 
资料来源:国家发改委、国家统计局、国家信息中心等
 
