发送报价
| 询价标题 | 麟北发电2023年1号机C修锅炉备件采购计划(含锅炉6月需求2项) | 发布单位 | 陕西能源麟北发电有限公司 |
|---|---|---|---|
| 场次号 | XJ023062000001 | ||
| 询价开始时间 | 2023-06-20 11:23:08 | 联系人 | ziyanni |
| 询价结束时间 | 2023-06-25 11:23:08 | 联系方式 | 18192098806 |
| 提问截止时间 | 2023-06-23 10:23:46 | 回复截止时间 | 2023-06-23 11:23:50 |
| 来源 | 采购 | 参与方式 | 定向询价 |
| 资质要求 | 无 | ||
| 附件 | 查看附件 | ||
| 备注 | 关键点备注1.请仔细查看型号、规格及品牌要求。2.勿漏项,整体成交。 3.请谨慎报价。不合理报价或恶意低价扰乱采购秩序的单位,将被列入黑名单。 4.请对最终报价负责。一旦结果确定后,无法履约的供应单位,将被列入黑名单。5.项目产品答疑请在规定时间内线上提交。 | ||
询价产品明细如需要参与报价 ,请提前 注册为平台会员
| 序号 | 产品名称 | 物资编码 | 规格型号 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 到货日期 | 到货地点 | 制造商 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水冷壁管 | 20024 | Φ31.8×6.5 15CrMoG | 300 | 千克 | 麟北发电物资库房 | ||||
| 2 | 再热器防磨瓦管卡 | 20917 | Φ57管所用防磨瓦管卡,SA-240GR309S | 50 | 片 | 麟北发电物资库房 | ||||
| 3 | 再热器防磨盖板 | 20317 | NO.1 R29,SA-240GR309S | 30 | 米 | 麟北发电物资库房 | 位置:前包墙、中隔墙处外弯头 | |||
| 4 | 再热器防磨盖板 | 20320 | R29,SA-240GR309S | 30 | 米 | 麟北发电物资库房 | 图号:126M255-10 安装位置:低再进口外上斜管 | |||
| 5 | 空预器火检金属软管 | 21113 | L=570mm 两端 M20×1.5内螺纹,活接头长度18mm | 4 | 件 | 麟北发电物资库房 | ||||
| 6 | 空预器火检金属软管 | 21114 | L=450mm 两端 M10×1.0内螺纹,活接头长度15mm | 4 | 件 | 麟北发电物资库房 | ||||
| 7 | 空预器高压冲洗水喷头 | 21115 | 空预器型号:LAP14236/2000 | 20 | 个 | 麟北发电物资库房 | ||||
| 8 | 一级低温再热器管 | 21116 | SA-210C,57×4.5 | 150 | 千克 | 麟北发电物资库房 | ||||
| 9 | 低再堵阀O型圈 | 20360 | 堵阀型号;CD61H-P36 5.5 DN500 | 4 | 个 | 麟北发电物资库房 | ||||
| 10 | 低再堵阀自紧密封圈 | 20359 | 堵阀型号;CD61H-P36 5.5 DN500 | 4 | 个 | 麟北发电物资库房 |
